Pengadaan Alat-Alat Peraga SMP
Pengadaan Alat-Alat Peraga SMP Anggaran 1,7 MBiaya jasa download : Rp.20.000
Selengkapnya
Pengadaan Alat-Alat Peraga SMP Anggaran 1,7 M.
File : Microsoft Excel
Gambar : Tidak Tersedia
Sheet File :
1.RAB (Daftar Kuantitas dan Harga)
2. Rekap RAB
3. Surat Penawaran
4. Jadwal Waktu Pelaksanaan
5. Rincian Barang
Berikut adalah item Spesifikasi Barang :
| 1 | Alat Peraga Pembelajaran Matematika | ||
| 1) | Kit Matematika Pemula | ||
| 2) | Kit Permainan Matematika | ||
| 2 | Alat Peraga Pembelajaran IPA | ||
| 1) | Kit IPA Dasar Suplemen | ||
| 2) | Kit IPBA | ||
| 3) | Alat Peraga Simulasi Fase Bulan | ||
| 3 | Alat Peraga Pembelajaran IPS | ||
| 1) | Kit IPS & Gejala Alam + Bentang Alam | ||
| - Kit IPS | |||
| - Gejala Alam | |||
| - Bentang Alam | |||
| 4 | Alat Peraga Pembelajaran Bahasa | ||
| 1) | Alat Peraga Bahasa Indonesia Interaktif Kelas Dasar | ||
| 2) | Alat Peraga Bahasa Inggris | ||
| 5 | Alat Peraga Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan | ||
| 6 | Alat Peraga Seni Budaya dan Keterampilan | ||
| * Gitar Akuistik | |||
Contoh Rincian Barang :
| I | KIT Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)/SAIN | 1 | Set |
| Penumpu Cermin Datar | 2 | Buah | |
| Penjepit Selang | 4 | Buah | |
| Dinamo Motor | 1 | Buah | |
| Bola Lampu | 2 | Buah | |
| Tali pada Roda | 1 | Roll | |
| Spiral Pin | 20 | Buah | |
| Kabel Penghubung Pendek | 7 | Buah | |
| Kabel Penghubung Panjang | 7 | Buah | |
| Katrol Ø 7 Cm | 1 | Buah | |
| Katrol Ø 3,5 Cm | 1 | Buah | |
| Dudukan Poros | 2 | Buah | |
| Jepit Buaya Merah | 1 | Set | |
| Jepit Buaya Hitam | 1 | Set | |
| Katrol Ganda | 1 | Buah | |
| Katrol Tunggal | 1 | Buah | |
| Tempat Baterai | 1 | Buah | |
| Pipa Plastik | 1 | Buah | |
| Cincin Tiga Kaki | 1 | Buah | |
| Saklar Tekan On / Off | 1 | Buah | |
| Meter Listrik | 1 | Buah | |
| Penumpu Bentuk A | 2 | Set | |
| Jepit Penumpu | 2 | Buah | |
| Dudukan Lilin | 1 | Buah | |
| Layar | 1 | Buah | |
| Dudukan Layar | 1 | Buah | |
| Dudukan Lampu | 2 | Buah | |
| Penumpu Papan Serbaguna | 4 | Buah | |
| Filter Warna Merah | 1 | Buah | |
| Filter Warna Hijau | 1 | Buah | |
| Filter Warna Biru | 1 | Buah | |
| Filter Warna Kuning | 1 | Buah | |
| Lempeng Cermin Datar | 1 | Buah | |
| Tabung Reaksi | 1 | Buah | |
| Penjepit Tabung | 1 | Buah | |
| Siring Besar | 1 | Buah | |
| Siring Kecil | 2 | Buah | |
| Kaca Pembesar | 1 | Buah | |
| Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm | 2 | Buah | |
| Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm | 1 | Buah | |
| Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm | 1 | Buah | |
| Papan Serbaguna | 1 | Buah | |
| Lembar Plastik Warna | 1 | Buah | |
| Lembar Karet | 1 | Buah | |
| Balon | 1 | Buah | |
| Cermin Cekung Besar | 1 | Buah | |
| Prisma Siku - siku | 1 | Buah | |
| Thermometer | 1 | Buah | |
| Lilin / Plastisin | 1 | Buah | |
| Tabung Kapsul | 1 | Buah | |
| Tutup Senter 1 Celah | 1 | Buah | |
| Tabung Kaleidoskop | 1 | Buah | |
| Tabung Penyambung Kaleidoskop | 1 | Buah |
| Biaya Jasa Download | Rp.20.000 |
| Kategori | Rencana Anggaran Biaya - RAB |
| Diposting | 2 February 2020 |
4529
Rekomendasi terkait item ini :
Contoh Dokumen Pengadaan Proyek
Contoh Dokumen Pengadaan Proyek
Item Lainnya


