Download File XLSX - Excel Sheet Download 211 - Rab Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Ipal
Download File XLSX - Excel Sheet Download 211 - Rab Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah IpalBiaya jasa download : Rp.0

Selengkapnya
Hasil render tampilan file ini mungkin mengalami ketidakaturan letak. Silahkan refresh kembali halaman jika terjadi error saat menampilkan render ini.
Sheet 1: RAB
Sheet 2: Backup Volume
Sheet 3: Analisa
Sheet 1: RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||||||||
UNIT KERJA | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTABARU | |||||||||
KEGIATAN | : PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PANGKALAN PPENDARATAN IKAN | |||||||||
( DANA DAK DAN PENDAMPING ) | ||||||||||
PEKERJAAN | : PEMBUATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PPI | |||||||||
LOKASI | : PPI SAIJAAN - KABUPATEN KOTABARU | |||||||||
No. | URAIAN PEKERJAAN | ANALISA | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH HARGA (Rp.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. | Pekerjaan Persiapan | |||||||||
Sub Total | 302,000.00 | |||||||||
II. | Pekerjaan Tanah | |||||||||
Sub Total | 7,594,903.08 | |||||||||
III. | Pekerjaan Pasangan dan Beton | |||||||||
Sub Total | 78,593,666.91 | |||||||||
IV. | Pekerjaan Lain-lain | |||||||||
Sub Total | 49,510,000.00 | |||||||||
JUMLAH | 136,000,569.98 | |||||||||
PPN 10 % | 13,600,057.00 | |||||||||
TOTAL | 149,600,626.98 | |||||||||
DIBULATKAN | 149,600,000.00 | |||||||||
TERBILANG : Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah | ||||||||||
Kotabaru, 20 Mei 2014 | ||||||||||
CV. AYUNDYA | ||||||||||
Hj. ALPIAH | ||||||||||
Direktris |
Sheet 2: Backup Volume
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
UNIT KERJA | : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTABARU | ||||||||
KEGIATAN | : PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PANGKALAN PPENDARATAN IKAN | ||||||||
( DANA DAK DAN PENDAMPING ) | |||||||||
PEKERJAAN | : PEMBUATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PPI | ||||||||
LOKASI | : PPI SAIJAAN - KABUPATEN KOTABARU | ||||||||
No. | URAIAN PEKERJAAN | PERHITUNGAN | VOLUME | VOLUME KONTRAK | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. | Pekerjaan Persiapan | ||||||||
II. | Pekerjaan Tanah | ||||||||
III. | Pekerjaan Pasangan dan Beton | ||||||||
IV. | Pekerjaan Lain-lain | ||||||||
Sheet 3: Analisa
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN SNI 2007 | |||||||
1 | Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 1 meter | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.750 | 94,200.00 | 70,650.00 | ||
Mandor | OH | 0.025 | 112,100.00 | 2,802.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 73,452.50 | ||||||
2 | Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 2 meter | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.900 | 94,200.00 | 84,780.00 | ||
Mandor | OH | 0.045 | 112,100.00 | 5,044.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 89,824.50 | ||||||
3 | Mengurug kembali 1 m3 galian | ||||||
Mengurug kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 dari indeks pekerjaan galian | |||||||
0.333 | 73,452.50 | 24,459.68 | |||||
4 | Mengurug 1 m3 psir urug | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Pasir Urug | M3 | 1.200 | 142,700.00 | 171,240.00 | ||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.900 | 94,200.00 | 84,780.00 | ||
Mandor | OH | 0.045 | 112,100.00 | 5,044.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 261,064.50 | ||||||
5 | Mengurug 1 m3 tanah urug untuk peninggian bangunan | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Pasir Urug | M3 | 1.200 | 142,700.00 | 171,240.00 | ||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.250 | 94,200.00 | 23,550.00 | ||
Mandor | OH | 0.025 | 112,100.00 | 2,802.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 197,592.50 | ||||||
6 | Memadatkan 1 m3 tanah (per 20 cm) | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.500 | 94,200.00 | 47,100.00 | ||
Mandor | OH | 0.050 | 112,100.00 | 5,605.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 52,705.00 | ||||||
7 | Mengurug 1 m3 tanah urug dipadatkan | ||||||
Kebutuhan | Jumlah (Rp.) | ||||||
a. Mengurug 1 m3 tanah urug untuk peninggian bangunan | 197,592.50 | ||||||
b. Memadatkan 1 m3 tanah (per 20 cm) | 52,705.00 | ||||||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 250,297.50 | ||||||
8 | Memasang 1 m3 pondasi batu, campuran 1 PC : 4 PP | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Batu pondasi 15cm/20cm | m3 | 1.200 | 183,600.000 | 220,320.00 | ||
Semen portland | kg | 163.000 | 1,682.000 | 274,166.00 | |||
Pasir Pasang | m3 | 0.520 | 149,300.000 | 77,636.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 1.500 | 94,200.000 | 141,300.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.600 | 94,200.000 | 56,520.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.060 | 112,100.000 | 6,726.00 | |||
Mandor | OH | 0.075 | 112,100.000 | 8,407.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 785,075.50 | ||||||
9 | Membuat 1 m3 beton mutu K-100 (beton bawah lantai) | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Semen portland | kg | 247.000 | 1,682.000 | 415,454.00 | ||
Pasir Pasang | m3 | 0.621 | 149,300.000 | 92,715.30 | |||
Kerikil (maks. 30mm) | m3 | 0.740 | 221,200.000 | 163,688.00 | |||
Air | liter | 215.000 | 200.000 | 43,000.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 1.650 | 94,200.000 | 155,430.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.275 | 94,200.000 | 25,905.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.028 | 112,100.000 | 3,138.80 | |||
Mandor | OH | 0.083 | 112,100.000 | 9,304.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 908,635.40 | ||||||
10 | Membuat 1 m3 beton mutu K-150 (beton keliling bangunan) | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Semen portland | kg | 299.000 | 1,682.000 | 502,918.00 | ||
Pasir Pasang | m3 | 0.571 | 149,300.000 | 85,250.30 | |||
Kerikil (maks. 30mm) | m3 | 0.753 | 221,200.000 | 166,563.60 | |||
Air | liter | 215.000 | 200.000 | 43,000.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 1.650 | 94,200.000 | 155,430.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.275 | 94,200.000 | 25,905.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.028 | 112,100.000 | 3,138.80 | |||
Mandor | OH | 0.083 | 112,100.000 | 9,304.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 991,510.00 | ||||||
11 | Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu Kelas III | m3 | 0.002 | 3,731,000.000 | 7,462.00 | ||
Paku 5cm - 12 cm | kg | 0.010 | 18,800.000 | 188.00 | |||
Besi beton polos | kg | 3.130 | 14,235.000 | 44,555.55 | |||
Kawat beton | kg | 0.047 | 32,100.000 | 1,508.70 | |||
Semen Portland | kg | 4.000 | 1,682.000 | 6,728.00 | |||
Pasir Pasang | m3 | 0.006 | 149,300.000 | 895.80 | |||
Kerikil | m3 | 0.009 | 221,200.000 | 1,990.80 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.180 | 94,200.000 | 16,956.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.020 | 94,200.000 | 1,884.00 | |||
Tukang Kayu | OH | 0.020 | 94,200.000 | 1,884.00 | |||
Tukang Besi | OH | 0.020 | 94,200.000 | 1,884.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.006 | 112,100.000 | 672.60 | |||
Mandor | OH | 0.009 | 112,100.000 | 1,008.90 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 87,618.35 | ||||||
12 | Membuat 1 m' ring balok beton bertulang | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu Kelas III | m3 | 0.003 | 22,100.000 | 66.30 | ||
Paku 5cm - 12 cm | kg | 0.020 | 18,800.000 | 376.00 | |||
Besi beton polos | kg | 3.130 | 14,235.000 | 44,555.55 | |||
Kawat beton | kg | 0.047 | 32,100.000 | 1,508.70 | |||
Semen Portland | kg | 5.500 | 1,682.000 | 9,251.00 | |||
Pasir Pasang | m3 | 0.009 | 149,300.000 | 1,343.70 | |||
Kerikil | m3 | 0.015 | 221,200.000 | 3,318.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.297 | 94,200.000 | 27,977.40 | ||
Tukang Batu | OH | 0.033 | 94,200.000 | 3,108.60 | |||
Tukang Kayu | OH | 0.033 | 94,200.000 | 3,108.60 | |||
Tukang Besi | OH | 0.033 | 94,200.000 | 3,108.60 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.010 | 112,100.000 | 1,121.00 | |||
Mandor | OH | 0.015 | 112,100.000 | 1,681.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 100,524.95 | ||||||
13 | Membuat 1 m3 beton mutu K-225, slump (12 ± 2) cm, w/c = 0.58 | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Semen portland | kg | 371.000 | 1,682.000 | 624,022.00 | ||
Pasir Pasang | m3 | 0.499 | 149,300.000 | 74,500.70 | |||
Kerikil (maks. 30mm) | m3 | 0.776 | 221,200.000 | 171,651.20 | |||
Air | liter | 215.000 | 200.000 | 43,000.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 1.650 | 94,200.000 | 155,430.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.275 | 94,200.000 | 25,905.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.028 | 112,100.000 | 3,138.80 | |||
Mandor | OH | 0.083 | 112,100.000 | 9,304.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 1,106,952.00 | ||||||
14 | Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Besi beton (polos/ulir) | kg | 10.500 | 14,235.000 | 149,467.50 | ||
Kawat beton | kg | 0.150 | 32,100.000 | 4,815.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.070 | 94,200.000 | 6,594.00 | ||
Tukang Besi | OH | 0.070 | 94,200.000 | 6,594.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.007 | 112,100.000 | 784.70 | |||
Mandor | OH | 0.004 | 112,100.000 | 448.40 | |||
Jumlah harga per-10 kg satuan pekerjaan | 168,703.60 | ||||||
Jumlah harga per-1 kg satuan pekerjaan | 16,870.36 | ||||||
15 | Memasang 1 m2 bekisting untuk pondasi | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu kelas III (MC) | kg | 0.040 | 3,731,000.000 | 149,240.00 | ||
Paku 5 cm - 10 cm (biasa) | m3 | 0.300 | 18,800.000 | 5,640.00 | |||
Minyak bekisting | m3 | 0.100 | 7,500.000 | 750.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.520 | 94,200.000 | 48,984.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.260 | 94,200.000 | 24,492.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.026 | 112,100.000 | 2,914.60 | |||
Mandor | OH | 0.026 | 112,100.000 | 2,914.60 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 234,935.20 | ||||||
16 | Memasang 1 m2 bekisting untuk dinding | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu kelas III (MC) | m3 | 0.030 | 3,731,000.000 | 111,930.00 | ||
Paku 5 cm - 12 cm (biasa) | kg | 0.400 | 18,800.000 | 7,520.00 | |||
Minyak bekisting | liter | 0.200 | 7,500.000 | 1,500.00 | |||
Balok kayu kelas II (MC) | m3 | 0.020 | 5,183,000.000 | 103,660.00 | |||
Dolken ky galam dia. 8 - | btg | 3.000 | 10,000.000 | 30,000.00 | |||
10 cm, pj. 4 mtr | |||||||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.660 | 94,200.000 | 62,172.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.330 | 94,200.000 | 31,086.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Mandor | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 355,266.60 | ||||||
17 | Memasang 1 m2 bekisting untuk kolom | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu kelas III (MC) | m3 | 0.040 | 3,731,000.000 | 149,240.00 | ||
Paku 5 cm - 12 cm (biasa) | kg | 0.400 | 18,800.000 | 7,520.00 | |||
Minyak bekisting | liter | 0.200 | 7,500.000 | 1,500.00 | |||
Balok kayu kelas II (MC) | m3 | 0.015 | 5,183,000.000 | 77,745.00 | |||
Dolken ky galam dia. 8 - | btg | 2.000 | 10,000.000 | 20,000.00 | |||
10 cm, pj. 4 mtr | |||||||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.660 | 94,200.000 | 62,172.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.330 | 94,200.000 | 31,086.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Mandor | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 356,661.60 | ||||||
18 | Memasang 1 m2 bekisting untuk balok | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu kelas III (MC) | m3 | 0.040 | 3,731,000.000 | 149,240.00 | ||
Paku 5 cm - 12 cm (biasa) | kg | 0.400 | 18,800.000 | 7,520.00 | |||
Minyak bekisting | liter | 0.200 | 7,500.000 | 1,500.00 | |||
Balok kayu kelas II (MC) | m3 | 0.015 | 3,731,000.000 | 55,965.00 | |||
Dolken ky galam dia. 8 - | btg | 2.000 | 10,000.000 | 20,000.00 | |||
10 cm, pj. 4 mtr | |||||||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.660 | 94,200.000 | 62,172.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.330 | 94,200.000 | 31,086.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Mandor | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 334,881.60 | ||||||
19 | Memasang 1 m2 bekisting untuk lantai | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kayu kelas III (MC) | m3 | 0.040 | 3,731,000.000 | 149,240.00 | ||
Paku 5 cm - 12 cm (biasa) | kg | 0.400 | 18,800.000 | 7,520.00 | |||
Minyak bekisting | liter | 0.200 | 7,500.000 | 1,500.00 | |||
Balok kayu kelas II (MC) | m3 | 0.015 | 5,183,000.000 | 77,745.00 | |||
Dolken ky galam dia. 8 - | btg | 6.000 | 10,000.000 | 60,000.00 | |||
10 cm, pj. 4 mtr | |||||||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.660 | 94,200.000 | 62,172.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.330 | 94,200.000 | 31,086.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Mandor | OH | 0.033 | 112,100.000 | 3,699.30 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 396,661.60 | ||||||
20 | Membuat 1 m3 plat poer 100 X 100 X 20 cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 232.260 | 16,870.360 | 3,918,309.81 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk pondasi | m2 | 4.000 | 234,935.200 | 939,740.80 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 5,965,002.61 | ||||||
21 | Membuat 1 m3 plat lantai IPAL | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 194.000 | 16,870.360 | 3,272,849.84 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk pondasi | m2 | 4.000 | 234,935.200 | 939,740.80 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 5,319,542.64 | ||||||
22 | Membuat 1 m3 sloof beton 30 X 30 cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 222.800 | 16,870.360 | 3,758,716.21 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk pondasi | m2 | 6.800 | 234,935.200 | 1,597,559.36 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 6,463,227.57 | ||||||
23 | Membuat 1 m3 kolom 30 X 30 cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 210.750 | 16,870.360 | 3,555,428.37 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk kolom | m2 | 13.200 | 356,661.600 | 4,707,933.12 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 9,370,313.49 | ||||||
24 | Membuat 1 m3 kolom 20 X 20 cm (IPAL) | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 139.900 | 16,870.360 | 2,360,163.36 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk kolom | m2 | 20.000 | 356,661.600 | 7,133,232.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 10,600,347.36 | ||||||
25 | Membuat 1 m3 balok lantai beton 30 X 30 cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 222.800 | 16,870.360 | 3,758,716.21 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk balok | m2 | 10.200 | 334,881.600 | 3,415,792.32 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 8,281,460.53 | ||||||
26 | Membuat 1 m3 balok beton 20 X 20 cm (IPAL) | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 151.710 | 16,870.360 | 2,559,402.32 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk balok | m2 | 15.273 | 334,881.600 | 5,114,646.68 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 8,781,000.99 | ||||||
27 | Membuat 1 m3 plat lantai 12 cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 148.330 | 16,870.360 | 2,502,380.50 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk lantai | m2 | 8.333 | 396,661.600 | 3,305,381.11 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 6,914,713.61 | ||||||
28 | Membuat 1 m3 plat lantai 10 cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Membuat 1 m3 beton mutu K-225 | m3 | 1.000 | 1,106,952.000 | 1,106,952.00 | |||
Pembesian 1 kg dgn besi polos atau besi ulir | kg | 124.000 | 16,870.360 | 2,091,924.64 | |||
Memasang 1 m2 bekisting untuk lantai | m2 | 9.943 | 396,661.600 | 3,944,006.29 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 7,142,882.93 | ||||||
29 | Memasang 1 m2 dinding bata merah tebal 1 bata, campuran spesi 1 PC : 2 PP | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Bata merah | buah | 140.000 | 1,100.000 | 154,000.00 | ||
Semen Portland | kg | 43.500 | 1,682.000 | 73,167.00 | |||
Pasir Pasang | m3 | 0.080 | 149,300.000 | 11,944.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.600 | 94,200.000 | 56,520.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.200 | 94,200.000 | 18,840.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.020 | 112,100.000 | 2,242.00 | |||
Mandor | OH | 0.030 | 112,100.000 | 3,363.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 320,076.00 | ||||||
30 | Memasang 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 bata, campuran spesi 1 PC : 4 PP | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Bata merah | buah | 70.000 | 1,100.000 | 77,000.00 | ||
Semen Portland | kg | 11.500 | 1,682.000 | 19,343.00 | |||
Pasir Pasang | m3 | 0.043 | 149,300.000 | 6,419.90 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.300 | 94,200.000 | 28,260.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.100 | 94,200.000 | 9,420.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.010 | 112,100.000 | 1,121.00 | |||
Mandor | OH | 0.015 | 112,100.000 | 1,681.50 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 143,245.40 | ||||||
31 | Memasang 1 m2 plesteran 1 PC : 4 PP, tebal 15 mm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Semen Portland | kg | 6.240 | 1,682.000 | 10,495.68 | ||
Pasir Pasang | m3 | 0.024 | 149,300.000 | 3,583.20 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.200 | 94,200.000 | 18,840.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.150 | 94,200.000 | 14,130.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.015 | 112,100.000 | 1,681.50 | |||
Mandor | OH | 0.010 | 112,100.000 | 1,121.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 49,851.38 | ||||||
32 | Memasang 1 m2 acian | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Semen Portland | kg | 3.250 | 1,682.000 | 5,466.50 | ||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.150 | 94,200.000 | 14,130.00 | ||
Tukang Batu | OH | 0.100 | 94,200.000 | 9,420.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.010 | 112,100.000 | 1,121.00 | |||
Mandor | OH | 0.008 | 112,100.000 | 896.80 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 31,034.30 | ||||||
33 | Memasang 1 m3 kontruksi kuda-kuda konvensional | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Balok Kayu | m3 | 1.100 | 5,183,000.000 | 5,701,300.00 | ||
Besi Strip Tebal 5 mm | kg | 15.000 | 12,500.000 | 187,500.00 | |||
Paku 12 cm | kg | 5.600 | 22,100.000 | 123,760.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 4.000 | 94,200.000 | 376,800.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 12.000 | 94,200.000 | 1,130,400.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 1.200 | 112,100.000 | 134,520.00 | |||
Mandor | OH | 0.200 | 112,100.000 | 22,420.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 7,676,700.00 | ||||||
34 | Membuat dan memasang 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Balok Kayu Ulin | m3 | 1.100 | 11,310,000.000 | 12,441,000.00 | ||
Paku 10 cm | kg | 1.250 | 22,100.000 | 27,625.00 | |||
Lem Kayu | kg | 1.000 | 10,000.000 | 10,000.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 6.000 | 94,200.000 | 565,200.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 20.000 | 94,200.000 | 1,884,000.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 2.000 | 112,100.000 | 224,200.00 | |||
Mandor | OH | 0.300 | 112,100.000 | 33,630.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 15,185,655.00 | ||||||
35 | Memasang 1 m2 rangka langit-langit (60X60) cm, Kayu kelas II atau III | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kasau (5X7) cm | m3 | 0.016 | 5,183,000.000 | 82,928.00 | ||
Paku 7cm - 10cm | kg | 0.250 | 18,800.000 | 4,700.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.200 | 94,200.000 | 18,840.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.300 | 94,200.000 | 28,260.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.030 | 112,100.000 | 3,363.00 | |||
Mandor | OH | 0.010 | 112,100.000 | 1,121.00 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 139,212.00 | ||||||
36 | Memasang 1 m2 langit-langit dari kalsiboard ukuran (120X240) cm | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
Bahan | Kalsiboard tebal 3,5 mm | lbr | 0.375 | 87,400.000 | 32,775.00 | ||
Paku 1cm - 2,5cm | kg | 0.030 | 18,800.000 | 564.00 | |||
Tenaga Kerja | Pekerja | OH | 0.070 | 94,200.000 | 6,594.00 | ||
Tukang Kayu | OH | 0.100 | 94,200.000 | 9,420.00 | |||
Kepala Tukang | OH | 0.010 | 112,100.000 | 1,121.00 | |||
Mandor | OH | 0.004 | 112,100.000 | 448.40 | |||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 50,922.40 | ||||||
37 | Memasang 1 m2 langit-langit kalsiboard dan rangka | ||||||
Kebutuhan | Jumlah (Rp.) | ||||||
a. Memasang 1 m2 rangka langit-langit (60 X 60) cm, kayu kelas II atau III | 139,212.00 | ||||||
b. Memasang 1 m2 langit-langit dari kalsiboard ukuran (120 X 240) cm | 50,922.40 | ||||||
Jumlah harga per-satuan pekerjaan | 190,134.40 | ||||||
38 | Memasang 1 m' lisplank ukuran (2 X 2/20) cm, papan ulin | ||||||
Kebutuhan | Satuan | Indeks | Harga (Rp.) | Jumlah (Rp.) | |||
