Download File XLSX - Excel Sheet Download 1565 - Rencana Anggaran Biaya Rumah Rab Type 100
Download File XLSX - Excel Sheet Download 1565 - Rencana Anggaran Biaya Rumah Rab Type 100Biaya jasa download : Rp.0

Selengkapnya
Hasil render tampilan file ini mungkin mengalami ketidakaturan letak. Silahkan refresh kembali halaman jika terjadi error saat menampilkan render ini.
Sheet 1: RAB
Sheet 1: RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) RUMAH TIPE 100 | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH |
(Rp) | (Rp) | ||||
I. PEKERJAAN PONDASI | |||||
1.1. | Pekerjaan Persiapan | ||||
1.1.1. Pembersihan Lapangan | 140.0000 | M2 | 6,750.00 | 945,000.00 | |
1.1.2. Pemasangan Bouplank/Pengukuran | 56.0000 | M2 | 23,868.02 | 1,336,609.33 | |
1.1.3. Pengadaan Air Kerja | 1.0000 | Ls | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
1.1.4. Pembuatan Gedung Semen dan Alat | 20.0000 | M2 | 384,725.40 | 7,694,508.00 | |
10,976,117.33 | |||||
1.2. | Pekerjaan Galian | ||||
1.2.1. Galian Tanah Biasa 1 Meter | 148.2500 | M3 | 16,600.00 | 2,460,950.00 | |
1.2.2. Galian Tanah Biasa 2 Meter | 0.0000 | M3 | 21,790.00 | 0.00 | |
1.2.3. Galian Tanah Biasa 3 Meter | 0.0000 | M3 | 30,502.50 | 0.00 | |
1.2.4. Galian Tanah Keras 1 Meter | 0.0000 | M3 | 25,905.00 | 0.00 | |
1.2.5. Galian Tanah Cadas 1 Meter | 0.0000 | M3 | 51,875.00 | 0.00 | |
1.2.6. Galian Tanah Lumpur 1 Meter | 0.0000 | M3 | 34,200.00 | 0.00 | |
1.2.7. Urugan Kembali Galian | 37.0625 | M3 | 7,955.00 | 294,832.19 | |
1.2.8. Pemadatan Tanah | 0.0000 | M3 | 20,750.00 | 0.00 | |
2,755,782.19 | |||||
1.3. | Pemasangan Pondasi Batu Kali | ||||
1.3.1. Urugan Pasir Bawah Pondasi | 12.1513 | M3 | 107,150.00 | 1,302,011.80 | |
1.3.2. Pasangan Pondasi Batu Kosong | 24.6692 | M3 | 253,530.00 | 6,254,382.28 | |
1.3.3. Pasangan Pondasi Batu Kali | 56.1260 | M3 | 508,184.60 | 28,522,368.86 | |
36,078,762.93 | |||||
II. PEKERJAAN BETON | |||||
2.1. | Beton Bertulang | ||||
2.1.1. Sloof 15/20 | 2.5744 | M3 | 2,522,380.27 | 6,493,615.76 | |
2.1.2. Pekerjaan Pondasi Plat | 3.7960 | M3 | 840,091.40 | 3,188,986.95 | |
2.1.2. Kolom 15/15 | 4.9800 | M3 | 3,616,849.70 | 18,011,911.50 | |
2.1.3. Kolom 15/20 | 3.4300 | M3 | 3,115,744.55 | 10,687,003.82 | |
2.1.4. Kolom 15/25 | 0.0000 | M3 | 2,815,973.68 | 0.00 | |
2.1.5. Kolom 15/30 | 0.0000 | M3 | 3,750,141.31 | 0.00 | |
2.1.6. Kolom 20 x 20 | 0.0000 | M3 | 3,804,576.71 | 0.00 | |
2.1.7. Kolom 20 x 25 | 0.0000 | M3 | 3,277,604.70 | 0.00 | |
2.1.8. Kolom 20 x 30 | 5.4600 | M3 | 2,437,479.00 | 13,308,635.33 | |
2.1.9. Kolom 20 x 35 | 0.0000 | M3 | 5,830,067.24 | 0.00 | |
2.1.10. Kolom 20 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,799,003.93 | 0.00 | |
2.1.11. Kolom 25 x 25 | 0.0000 | M3 | 3,053,883.17 | 0.00 | |
2.1.12. Kolom 25 x 30 | 0.0000 | M3 | 2,839,111.49 | 0.00 | |
2.1.13. Kolom 25 x 35 | 0.0000 | M3 | 2,692,673.06 | 0.00 | |
2.1.14. Kolom 25 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,560,396.95 | 0.00 | |
2.1.15. Kolom 25 x 45 | 0.0000 | M3 | 2,478,904.56 | 0.00 | |
2.1.16. Kolom 25 x 50 | 0.0000 | M3 | 2,395,901.55 | 0.00 | |
2.1.17. Kolom 30 x 30 | 0.0000 | M3 | 2,689,914.77 | 0.00 | |
2.1.18. Kolom 30 x 35 | 0.0000 | M3 | 2,706,713.89 | 0.00 | |
2.1.19. Kolom 30 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,412,277.81 | 0.00 | |
2.1.20. Kolom 35 x 45 | 0.0000 | M3 | 2,208,581.74 | 0.00 | |
2.1.21. Kolom 35 x 50 | 0.0000 | M3 | 2,138,409.74 | 0.00 | |
2.1.22. Kolom 40 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,185,013.39 | 0.00 | |
2.1.23. Kolom 40 x 45 | 0.0000 | M3 | 2,125,218.92 | 0.00 | |
2.1.24. Kolom 40 x 50 | 0.0000 | M3 | 2,045,595.78 | 0.00 | |
2.1.25. Balok 15 x 20 | 2.3400 | M3 | 3,115,744.55 | 7,290,842.26 | |
2.1.26. Balok 15 x 25 | 0.0000 | M3 | 3,656,823.30 | 0.00 | |
2.1.27. Balok 15 x 30 | 0.0000 | M3 | 3,449,564.99 | 0.00 | |
2.1.28. Balok 20 x 20 | 0.0000 | M3 | 3,601,687.69 | 0.00 | |
2.1.29. Balok 20 x 25 | 0.0000 | M3 | 3,277,604.70 | 0.00 | |
2.1.30. Balok 20 x 30 | 0.0000 | M3 | 3,069,739.88 | 0.00 | |
2.1.31. Balok 20 x 35 | 0.0000 | M3 | 2,915,033.62 | 0.00 | |
2.1.32. Balok 20 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,797,256.73 | 0.00 | |
2.1.33. Balok 25 x 25 | 0.0000 | M3 | 3,053,883.17 | 0.00 | |
2.1.34. Balok 25 x 30 | 0.0000 | M3 | 2,839,111.49 | 0.00 | |
2.1.35. Balok 25 x 35 | 0.0000 | M3 | 2,690,791.46 | 0.00 | |
2.1.36. Balok 25 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,560,396.95 | 0.00 | |
2.1.37. Balok 25 x 45 | 0.0000 | M3 | 2,478,904.56 | 0.00 | |
2.1.38. Balok 25 x 50 | 0.0000 | M3 | 2,395,901.55 | 0.00 | |
2.1.39. Balok 30 x 30 | 0.0000 | M3 | 2,689,914.77 | 0.00 | |
2.1.39. Balok 30 x 35 | 6.6045 | M3 | 2,125,994.90 | 14,041,133.35 | |
2.1.40. Balok 30 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,412,277.81 | 0.00 | |
2.1.41. Balok 35 x 45 | 0.0000 | M3 | 2,208,581.74 | 0.00 | |
2.1.42. Balok 35 x 50 | 0.0000 | M3 | 2,138,409.74 | 0.00 | |
2.1.43. Balok 40 x 40 | 0.0000 | M3 | 2,229,200.13 | 0.00 | |
2.1.44. Balok 40 x 45 | 0.0000 | M3 | 2,125,218.92 | 0.00 | |
2.1.45. Balok 40 x 50 | 0.0000 | M3 | 2,045,595.78 | 0.00 | |
2.1.9. Plat Beton | 7.3600 | M3 | 1,150,327.91 | 8,466,413.39 | |
2.1.10. Ring Balok | 3.7400 | M3 | 2,915,054.46 | 10,902,303.68 | |
2.1.11. Tangga | 1.8534 | M3 | 4,398,277.54 | 4,398,277.54 | |
96,789,123.58 | |||||
2.2. | Beton Tak Bertulang | ||||
2.2.1. Beton Cor 1 : 2 : 3 | 0.8920 | M3 | 502,503.60 | 448,233.21 | |
448,233.21 | |||||
III. PEKERJAAN DINDING | |||||
3.1. | Dinding | ||||
2.2.1. Pasangan Dinding Batubata (1:4) | 413.5688 | M3 | 49,060.20 | 20,289,768.04 | |
2.2.2. Pasangan Dinding Batubata (1:2) | 51.1000 | M3 | 56,194.96 | 2,871,562.46 | |
23,161,330.50 | |||||
3.2. | Kusen | ||||
2.3.1. Kusen Pintu dan Jendela | 1.2541 | M3 | 2,786,375.00 | 3,494,392.89 | |
2.3.2. Bout-bout/Angker | 60.2770 | Kg | 0.00 | ||
3,494,392.89 | |||||
IV. PEKERJAAN KAP DAN ATAP | |||||
4.1. | Kap dan Rangka Atap | ||||
4.1.1.. Balok Dinding 8/12 | 0.2939 | M3 | 16,037.50 | 4,713.42 | |
4.1.2. Pekerjaan Kuda-Kuda | 1.3629 | M3 | 2,419,981.29 | 3,298,192.51 | |
4.1.3. Pekerjaan Rangka Atap | 138.0646 | M3 | 34,345.00 | 4,741,828.69 | |
4.1.4. Pekerjaan Listplank 3/25 | 53.9000 | M3 | 28,935.00 | 1,559,596.50 | |
4.1.5. Gording 8/12 | 5.6300 | M3 | 689,120.96 | 3,879,751.00 | |
4.1.6. Talang | 17.0000 | M' | 519,704.83 | 8,834,982.17 | |
22,319,064.29 | |||||
4.2. | Atap | ||||
4.2.1. Pemasangan Atap | 158.0646 | M2 | 43,785.80 | 6,920,984.96 | |
4.2.2. Pemasangan Perabung | 34.1700 | M3 | 130,387.47 | 4,455,339.71 | |
11,376,324.68 | |||||
V. PEKERJAAN PLAFOND | |||||
5.1. | Balok Plafond | ||||
5.1.1. Rangka Plafon | 207.0075 | M2 | 36,913.93 | 7,641,460.07 | |
7,641,460.07 | |||||
5.2. | Memasang Plafond | ||||
5.2.1. Memasang Plafond Gypsum | 165.6500 | M2 | 64,214.67 | 10,637,159.53 | |
5.2.2. Memasang Lis Plafond | 179.9500 | 12,394.20 | 2,230,336.29 | ||
12,867,495.82 | |||||
VI. PEKERJAAN PLASTERAN | |||||
6.1. | Plasteran | ||||
6.1.1. Plasteran Dinding (1:2) | 134.5000 | M2 | 26,166.30 | 3,519,366.81 | |
6.1.2. Plasteran Dinding (1:4) | 780.2350 | M2 | 22,553.96 | 17,597,388.98 | |
6.1.3. Aian | 914.7350 | M2 | 4,837.48 | 4,425,013.64 | |
25,541,769.43 | |||||
6.2. | Turap Porslen | ||||
6.2.1. Pasangan Turap Porslent | 47.2160 | M2 | 114,875.64 | 5,423,968.22 | |
5,423,968.22 | |||||
VII. PEKERJAAN LANTAI | |||||
7.1. | Urugan Bawah Lantai | ||||
7.1.1. Urugan Pasir | 11.2648 | 107,150.00 | 1,207,023.32 | ||
1,207,023.32 | |||||
7.2. | Pasangan Lantai | ||||
7.2.1. Pasangan Lantai Kramik 33 x 33 | 182.3750 | M2 | 127,032.22 | 23,167,501.85 | |
7.2.2. Pasangan Lantai Kramik 20 x 20 | 24.6325 | M2 | 148,382.22 | 3,655,025.13 | |
26,822,526.98 | |||||
VIII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | |||||
8.1. | Pintu dan Jendela | ||||
8.1.1. Pasangan Pintu | 28.9350 | Bh | 521,600.00 | 15,092,496.00 | |
8.1.2. Pasangan Jendela kaca | 17.0000 | M2 | 219,829.17 | 3,737,095.83 | |
18,829,591.83 | |||||
8.2. | Kaca | ||||
8.2.1. Pasangan Kaca Tebal 15 mm | 71.5420 | M2 | 112,829.75 | 8,072,065.97 | |
8,072,065.97 | |||||
8.3. | Penggantung/Kunci | ||||
8.3.1. Pasangan Engsel Pintu | 68.0000 | Bh | 25,592.50 | 1,740,290.00 | |
8.3.2. Pasangan Engsel Jendela | 0.0000 | Bh | 25,592.50 | 0.00 | |
8.3.3. Pasangan Kunci Taman Antik | 12.0000 | Bh | 144,595.00 | 1,735,140.00 | |
3,475,430.00 | |||||
IX. PEKERJAAN PENGECATAN | |||||
9.1. | Mendempul dan Mrnggosok Kayu | 90.9809 | M2 | 7,414.50 | 674,577.88 |
9.2. | Mengecat Kayu Baru | 610.5400 | M2 | 20,915.50 | 12,769,749.37 |
9.3. | Mengecat Tembok Baru | 464.7500 | M2 | 14,340.80 | 6,664,886.80 |
20,109,214.05 | |||||
X. PEK. INSTALASI DAN SANITASI | |||||
10.1 | Listrik | ||||
10.1.1 Pemasangan Listrik Baru | 1.0000 | Ls | 9,380,200.00 | 9,380,200.00 | |
9,380,200.00 | |||||
10.2. | Sanitasi air dan Instalasi Air | ||||
10.2.1. Pemasangna Kloset Jongkok | 2.0000 | Bh | 604,640.00 | 1,209,280.00 | |
10.2.2. Pemasangan Kloset Duduk | 2.0000 | Bh | 2,193,695.00 | 4,387,390.00 | |
10.2.3. Pemasangan Floor Draine | 4.0000 | Bh | 25,725.00 | 102,900.00 | |
10.2.4. Pemasangan Bak Cuci Piring | 1.0000 | Bh | 346,747.50 | 346,747.50 | |
10.2.5. Pemasangan Wastafel | 2.0000 | Bh | 1,200,220.00 | 2,400,440.00 | |
10.2.6. Pem. Pipa Air Ø 3" Per M' | 30.0000 | M' | 108,337.50 | 3,250,125.00 | |
10.2.7. Pem. Pipa Air Ø 3/4" AW Per M' | 42.0000 | M' | 28,514.00 | 1,197,588.00 | |
10.2.8. Pem. Pipa Air Ø 1/2" AW Per M' | 46.5300 | M' | 21,570.00 | 1,003,652.10 | |
10.2.9. Pem. Kran Air Ø 3/4" atau 1/2" | 8.0000 | Bh | 47,075.00 | 376,600.00 | |
14,274,722.60 | |||||
XI. PEK. PERLENGKAPAN LUAR | |||||
11.1 | Rabat Beton (1:3:5) | 21.2100 | 641,206.40 | 13,599,987.74 | |
11.2 | Bak Kontrol | 1.0000 | 331,601.21 | 331,601.21 | |
11.3 | Septictank | 1.0000 | 1,138,954.58 | 1,138,954.58 | |
11.4 | Resapan | 1.0000 | 1,690,248.83 | 1,690,248.83 | |
16,760,792.36 |
tags : #contoh rab #bentuk rab #contoh pembuatan rab #contoh pembuatan rab proyek #contoh rab excel #contoh rab xls #rencana anggaran biaya #rab bangunan #anggaran biaya bangunan #anggaran biaya proyek #download file rab excel #download format rab
Item Lainnya