Download File XLS - Excel Sheet Download 3846 - Contoh Rab Desa - Pembangunan Jalan Rabat Beton
Download File XLS - Excel Sheet Download 3846 - Contoh Rab Desa - Pembangunan Jalan Rabat BetonBiaya jasa download : Rp.0

Selengkapnya
Hasil render tampilan file ini mungkin mengalami ketidakaturan letak. Silahkan refresh kembali halaman jika terjadi error saat menampilkan render ini.
Sheet 1: DD 100%
Sheet 2: DD 60%
Sheet 3: DD 40 %
Sheet 1: DD 100%
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) DANA DESA T.A. 2017 | ||||||||||||||||||
DANA DESA (DDS) | ||||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI | ||||||||||||||||||
TAHUN 2017 | ||||||||||||||||||
Porsi : | 100% | |||||||||||||||||
Dana : | Rp. 788.377.000 ( Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) | 788,377,000 | 60 | 100 | 473,026,200 | |||||||||||||
788,377,000 | 40 | 100 | 315,350,800 | |||||||||||||||
No. | Uraian Kegiatan | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||||||||||||||
Volume | Satuan | Harga Satuan | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
A | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||||||||||||||
1 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dk. Kudur Rt. 03 Rw. 05 | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | |||||||||||||||||
- | Pembelian Benang | 10 | Bdl | 3,000 | 30,000 | 0 | 10 | 3,000 | 30,000 | |||||||||
- | Pembelian Paku | 4 | Kg | 14,000 | 56,000 | 0 | 4 | 14,000 | 56,000 | |||||||||
- | Pembelian Bendrat | 50 | Kg | 15,000 | 750,000 | 0 | 50 | 15,000 | 750,000 | |||||||||
- | Sewa Molen | 15 | Hari | 300,000 | 4,500,000 | 10 | 10 | 300,000 | 3,000,000 | |||||||||
- | Sewa Plat Batas | 15 | Hari | 250,000 | 3,750,000 | 10 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | |||||||||
- | Sewa Angkong 7bh x 17 hari | 116 | Hari | 15,000 | 1,740,000 | 39 | 39 | 15,000 | 585,000 | |||||||||
- | Beli Angkong | 2 | Bh | 500,000 | 1,000,000 | 2 | 2 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
- | Ekrak | 5 | Bh | 17,250 | 86,250 | 5 | 17,250 | 86,250 | ||||||||||
- | Ember | 10 | Bh | 12,500 | 125,000 | 10 | 12,500 | 125,000 | ||||||||||
- | DamDex Obat Cor | 130 | Liter/KL | 55,000 | 7,150,000 | 60 | 60 | 55,000 | 3,300,000 | |||||||||
- | Cetok | 10 | Bh | 20,000 | 200,000 | 10 | 20,000 | 200,000 | ||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Ls | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
- | Prasasti | 1 | Ls | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | - | |||||||||
- | Upah | 0 | - | - | ||||||||||||||
- | Tukang Besi | 31 | OH | 71,000 | 2,201,000 | 20 | 31 | 71,000 | 2,201,000 | |||||||||
- | Kepala Tukang | 19 | OH | 77,000 | 1,463,000 | 15 | 19 | 77,000 | 1,463,000 | |||||||||
- | Tukang | 211 | OH | 71,000 | 14,981,000 | 160 | 211 | 71,000 | 14,981,000 | |||||||||
- | Pekerja | 1,773 | OH | 55,000 | 97,515,000 | 590 | 1773 | 55,000 | 97,515,000 | |||||||||
0 | - | - | ||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | - | ||||||||||||||
- | Pembelian Semen 50 Kg | 1,300 | Zak | 77,000 | 100,100,000 | 650 | 700 | 77,000 | 53,900,000 | |||||||||
- | Pasir Beton ( Muntilan ) | 125 | m3 | 351,000 | 43,875,000 | 42 | 42 | 351,000 | 14,742,000 | |||||||||
- | Besi 10 SNI | 450 | Batang | 50,000 | 22,500,000 | 450 | 450 | 50,000 | 22,500,000 | |||||||||
- | Pembelian Batu Belah 2/3 | 240 | m3 | 344,000 | 82,560,000 | 80 | 344,000 | 27,520,000 | ||||||||||
- | Pembelian Sirtu | 125 | m3 | 172,000 | 21,500,000 | 172,000 | - | |||||||||||
JUMLAH I | 406,427,250 | 246,479,250 | ||||||||||||||||
II | Pembangunan Jalan Aspal Latasir Dk. KUDUR RT 1 sampai RT 2 RW. 5 | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | |||||||||||||||||
- | Prasasti | 1 | Bh | 330,000 | 330,000 | 1 | 330,000 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Survei | 1 | Ls | 310,000 | 310,000 | 1 | 310,000 | |||||||||||
- | Pekerjaan Persiapan | 1 | Ls | 67,100 | 67,100 | 1 | 67,100 | |||||||||||
- | Pekerja LPB klas A | 52 | M3 | 71,900 | 3,738,800 | 52 | 71,900 | |||||||||||
- | Pekerja Burda + Menggilas | 735 | m2 | 6,200 | 4,557,000 | 368 | 6,200 | |||||||||||
- | Pekerja Latasir + Menggilas | 1,016 | M2 | 10,500 | 10,668,000 | 508 | 10,500 | |||||||||||
- | Pemasak Aspal | 22 | m2 | 65,000 | 1,430,000 | 14 | 65,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Aspal Pen 60/70 | 5,992 | Kg | 7,350 | 44,041,200 | 2996 | 7,350 | |||||||||||
- | Filler (Semen/PC) | 23 | Sak | 77,000 | 1,771,000 | 12 | 77,000 | |||||||||||
- | Batu pecah 2/3 | 12 | M3 | 304,700 | 3,656,400 | 6 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/2 | 6 | m3 | 304,700 | 1,828,200 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/1 | 4 | m3 | 304,700 | 1,218,800 | 2 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 0,5/0,5 | 4 | m3 | 304,700 | 1,218,800 | 2 | 304,700 | |||||||||||
- | Abu Batu | 15 | m3 | 304,700 | 4,570,500 | 8 | 304,700 | |||||||||||
- | Pasir Kasar | 7 | m3 | 350,000 | 2,450,000 | 4 | 350,000 | |||||||||||
- | Base Course | 64 | m3 | 332,800 | 21,299,200 | 32 | 332,800 | |||||||||||
- | Kayu Bakar | 15 | m3 | 123,000 | 1,845,000 | 15 | 123,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH II | JUMLAH II | 105,000,000 | 0 | - | ||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
III | Pembangunan Jalan Aspal JALAN POROS RW. 5 Dk. KUDUR | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Prasasti | 1 | Bh | 330,000 | 330,000 | 1 | 330,000 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Survei | 1 | Ls | 310,000 | 310,000 | 1 | 310,000 | |||||||||||
- | Pekerjaan Persiapan | 1 | Ls | 71,400 | 71,400 | 1 | 71,400 | |||||||||||
- | Pekerja LPB klas A | 21 | m3 | 71,900 | 1,509,900 | 21 | 71,900 | |||||||||||
- | Pekerja Burda + Menggilas | 200 | m2 | 6,200 | 1,240,000 | 200 | 6,200 | |||||||||||
- | Pekerja Latasir + Menggilas | 438 | m2 | 10,500 | 4,599,000 | 438 | 10,500 | |||||||||||
- | Pemasak Aspal | 21 | m3 | 65,000 | 1,365,000 | 21 | 65,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Aspal Pen 60/70 | 2,500 | kg | 7,350 | 18,375,000 | 2500 | 7,350 | |||||||||||
- | Filler (Semen /PC) | 9 | Sak | 77,000 | 693,000 | 9 | 77,000 | |||||||||||
- | Batu pecah 2/3 | 6 | m3 | 304,700 | 1,828,200 | 6 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/2 | 3 | m3 | 304,700 | 914,100 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/1 | 3 | m3 | 304,700 | 914,100 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 0,5/0,5 | 3 | m3 | 304,700 | 914,100 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Abu Batu | 6 | m3 | 304,700 | 1,828,200 | 6 | 304,700 | |||||||||||
- | Pasir Kasar | 3 | m3 | 350,000 | 1,050,000 | 3 | 350,000 | |||||||||||
- | Base Course | 25 | m3 | 332,800 | 8,320,000 | 25 | 332,800 | |||||||||||
- | Kayu Bakar | 6 | m3 | 123,000 | 738,000 | 6 | 123,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH III | 45,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
IV | Pembangunan Rabat Beton Jalan Arah Makam Dk. Pelemgede Rt. 02 Rw. 02 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Sewa Molen | 5 | Hari | 300,000 | 1,500,000 | 5 | 300,000 | |||||||||||
- | Sewa Plat Batas | 5 | Hari | 250,000 | 1,250,000 | 5 | 250,000 | |||||||||||
- | Sewa Angkong | 25 | Hari | 15,000 | 375,000 | 25 | 15,000 | |||||||||||
- | Ember | 20 | Bh | 10,525 | 210,500 | 20 | 10,525 | |||||||||||
- | Sasmitex | 6 | Liter | 200,000 | 1,200,000 | 6 | 200,000 | |||||||||||
- | Cetok | 5 | Bh | 20,000 | 100,000 | 5 | 20,000 | |||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Ls | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | |||||||||||
- | Prasasti | 1 | Ls | 300,000 | 300,000 | 1 | 300,000 | |||||||||||
- | Benang | 6 | Bh | 3,250 | 19,500 | 6 | 3,250 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Kepala Tukang | 10 | OH | 77,000 | 770,000 | 10 | 77,000 | |||||||||||
- | Tukang | 24 | OH | 71,000 | 1,704,000 | 24 | 71,000 | |||||||||||
- | Pekerja | 183 | OH | 55,000 | 10,065,000 | 183 | 55,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Semen / PC ( 50 Kg ) | 85 | Sak | 77,000 | 6,545,000 | 85 | 77,000 | |||||||||||
- | Batu Pecah 2/3 | 24 | m3 | 344,000 | 8,256,000 | 24 | 344,000 | |||||||||||
- | Pasir Pasang | 16 | m3 | 351,000 | 5,616,000 | 16 | 351,000 | |||||||||||
- | Pembelian Sirtu | 12 | M3 | 172,000 | 2,064,000 | 12 | 172,000 | |||||||||||
JUMLAH TOTAL IV | 40,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
V | TPT Dk. KUDUR RT. 3 RW. 5 MASJID KUDUR KE BARAT | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Sewa Angkong | 112 | Kali | 15,000 | 1,680,000 | 112 | 15,000 | |||||||||||
- | Ekrak | 5 | Bh | 15,000 | 75,000 | 5 | 15,000 | |||||||||||
- | Ember | 10 | Bh | 10,000 | 100,000 | 10 | 10,000 | |||||||||||
- | Cetok | 10 | Bh | 20,000 | 200,000 | 10 | 20,000 | |||||||||||
- | Patok Kayu ( Usuk ) | 25 | Bt | 26,360 | 659,000 | 25 | 26,360 | |||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Bh | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | |||||||||||
- | Prasasti | 1 | Bh | 330,000 | 330,000 | 1 | 330,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Bahan | 0 | - | |||||||||||||||
- | Semen PC 50 Kg | 459 | Sak | 77,000 | 35,343,000 | 459 | 77,000 | |||||||||||
- | Pembelian Pasir Cepu | 95 | m3 | 172,000 | 16,340,000 | 95 | 172,000 | |||||||||||
- | Pembelian Batu Belah Putih | 202 | m3 | 224,000 | 45,248,000 | 202 | 224,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH I | 100,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
VII | TPT TALUD SAYAP JEMBATAN PELEMGEDE RT. 01 RW. 02 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Sewa Angkong | 50 | Kali | 15,000 | 750,000 | 50 | 15,000 | |||||||||||
- | Benang | 13 | Bh | 3,000 | 39,000 | 13 | 3,000 | |||||||||||
- | Ekrak | 5 | Bh | 15,000 | 75,000 | 5 | 15,000 | |||||||||||
- | Ember | 9 | Bh | 15,000 | 135,000 | 9 | 15,000 | |||||||||||
- | Cetok | 5 | Bh | 20,000 | 100,000 | 5 | 20,000 | |||||||||||
- | Patok Kayu ( Usuk ) | 50 | Bt | 25,000 | 1,250,000 | 50 | 25,000 | |||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Bh | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | |||||||||||
- | Prasasti | 1 | Bh | 330,750 | 330,750 | 1 | 330,750 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Kepala Tukang | 15 | OH | 77,000 | 1,155,000 | 15 | 77,000 | |||||||||||
- | Tukang | 55 | OH | 71,000 | 3,905,000 | 55 | 71,000 | |||||||||||
- | Pekerja | 95 | OH | 55,000 | 5,225,000 | 95 | 55,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Semen PC 50 Kg | 100 | Sak | 77,000 | 7,700,000 | 100 | 77,000 | |||||||||||
- | Pembelian Pasir Cepu | 25 | m3 | 172,000 | 4,300,000 | 25 | 172,000 | |||||||||||
- | Pembelian Batu Belah Putih | 45 | m3 | 224,000 | 10,080,000 | 45 | 224,000 | |||||||||||
- | Pembelian Sirtu | 40 | m3 | 172,000 | 6,880,000 | 40 | 172,000 | |||||||||||
JUMLAH TOTAL IV | 41,949,750 | |||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL A | 738,377,000 | |||||||||||||||||
B. | Bidang PemberdayaanMasyarakat, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa/Bumdes | |||||||||||||||||
1 | Penguatan Modal BUMDes | |||||||||||||||||
a | Belanja Barang dan Jasa | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | |||||||||||||||||
- | Modal UP2K | 1 | Tahun | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||||||||||
- | Modal UEDSP | 1 | Tahun | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||||||||||
JUMLAH TOTAL I | 50,000,000 | |||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL B | 50,000,000 | |||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL A + B | 788,377,000 | |||||||||||||||||
Pelemgede, 10 Januari 2016 | ||||||||||||||||||
PTPKD | TPK | |||||||||||||||||
TUROYO | HADI PRAMONO | |||||||||||||||||
Menyetujui, | ||||||||||||||||||
Kepala Desa Pelemgede | ||||||||||||||||||
Kecamatan Pucakwangi Kab. Pati | ||||||||||||||||||
HADI MUSTAMAR |
Sheet 2: DD 60%
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) DANA DESA T.A. 2017 | ||||||||||||||||||
DANA DESA (DDS) | ||||||||||||||||||
DESA PELEMGEDE KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI | ||||||||||||||||||
TAHUN 2017 | ||||||||||||||||||
Porsi : | 60% | |||||||||||||||||
Dana : | Rp. 473.026.200 ( Empat ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh enam ribu dua ratus rupiah ) | 788,377,000 | 60 | 100 | 473,026,200 | - | ||||||||||||
788,377,000 | 40 | 100 | 315,350,800 | |||||||||||||||
No. | Uraian Kegiatan | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||||||||||||||
Volume | Satuan | Harga Satuan | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
A | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||||||||||||||
1 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dk. Kudur Rt. 03 Rw. 05 | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | |||||||||||||||||
- | Pembelian Benang | 10 | Bdl | 3,000 | 30,000 | 0 | 10 | 3,000 | 30,000 | |||||||||
- | Pembelian Paku | 4 | Kg | 14,000 | 56,000 | 0 | 4 | 14,000 | 56,000 | |||||||||
- | Pembelian Bendrat | 50 | Kg | 15,000 | 750,000 | 0 | 50 | 15,000 | 750,000 | |||||||||
- | Sewa Molen | 15 | Hari | 300,000 | 4,500,000 | 10 | 10 | 300,000 | 3,000,000 | |||||||||
- | Sewa Plat Batas | 15 | Hari | 250,000 | 3,750,000 | 10 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | |||||||||
- | Sewa Angkong 7bh x 17 hari | 116 | Hari | 15,000 | 1,740,000 | 39 | 39 | 15,000 | 585,000 | |||||||||
- | Beli Angkong | 2 | Bh | 500,000 | 1,000,000 | 2 | 2 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
- | Ekrak | 5 | Bh | 17,250 | 86,250 | 5 | 17,250 | 86,250 | ||||||||||
- | Ember | 10 | Bh | 12,500 | 125,000 | 10 | 12,500 | 125,000 | ||||||||||
- | DamDex Obat Cor | 130 | Liter/KL | 55,000 | 7,150,000 | 60 | 60 | 55,000 | 3,300,000 | |||||||||
- | Cetok | 10 | Bh | 20,000 | 200,000 | 10 | 20,000 | 200,000 | ||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Ls | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | ||||||||||
- | Prasasti | 1 | Ls | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | - | |||||||||
- | Upah | 0 | - | - | ||||||||||||||
- | Tukang Besi | 31 | OH | 71,000 | 2,201,000 | 20 | 31 | 71,000 | 2,201,000 | |||||||||
- | Kepala Tukang | 19 | OH | 77,000 | 1,463,000 | 15 | 19 | 77,000 | 1,463,000 | |||||||||
- | Tukang | 211 | OH | 71,000 | 14,981,000 | 160 | 211 | 71,000 | 14,981,000 | |||||||||
- | Pekerja | 1,773 | OH | 55,000 | 97,515,000 | 590 | 1773 | 55,000 | 97,515,000 | |||||||||
0 | - | - | ||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | - | ||||||||||||||
- | Pembelian Semen 50 Kg | 1,300 | Zak | 77,000 | 100,100,000 | 650 | 700 | 77,000 | 53,900,000 | |||||||||
- | Pasir Beton ( Muntilan ) | 125 | m3 | 351,000 | 43,875,000 | 42 | 42 | 351,000 | 14,742,000 | |||||||||
- | Besi 10 SNI | 450 | Batang | 50,000 | 22,500,000 | 450 | 450 | 50,000 | 22,500,000 | |||||||||
- | Pembelian Batu Belah 2/3 | 240 | m3 | 344,000 | 82,560,000 | 80 | 344,000 | 27,520,000 | ||||||||||
- | Pembelian Sirtu | 125 | m3 | 172,000 | 21,500,000 | 172,000 | - | |||||||||||
JUMLAH I | 406,427,250 | 246,479,250 | ||||||||||||||||
II | Pembangunan Jalan Aspal Latasir Dk. KUDUR RT 1 sampai RT 2 RW. 5 | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | |||||||||||||||||
- | Prasasti | 0 | Bh | 330,000 | - | 0 | 330,000 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Survei | 0 | Ls | 310,000 | - | 0 | 310,000 | |||||||||||
- | Pekerjaan Persiapan | 0 | Ls | 67,100 | - | 0 | 67,100 | |||||||||||
- | Pekerja LPB klas A | 0 | M3 | 71,900 | - | 0 | 71,900 | |||||||||||
- | Pekerja Burda + Menggilas | 0 | m2 | 6,200 | - | 0 | 6,200 | |||||||||||
- | Pekerja Latasir + Menggilas | 0 | M2 | 10,500 | - | 0 | 10,500 | |||||||||||
- | Pemasak Aspal | 0 | m2 | 65,000 | - | 14 | 65,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Aspal Pen 60/70 | 0 | Kg | 7,350 | - | 0 | 7,350 | |||||||||||
- | Filler (Semen/PC) | 0 | Sak | 77,000 | - | 0 | 77,000 | |||||||||||
- | Batu pecah 2/3 | 0 | M3 | 304,700 | - | 0 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/2 | 0 | m3 | 304,700 | - | 0 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/1 | 0 | m3 | 304,700 | - | 0 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 0,5/0,5 | 0 | m3 | 304,700 | - | 0 | 304,700 | |||||||||||
- | Abu Batu | 0 | m3 | 304,700 | - | 0 | 304,700 | |||||||||||
- | Pasir Kasar | 0 | m3 | 350,000 | - | 0 | 350,000 | |||||||||||
- | Base Course | 0 | m3 | 332,800 | - | 0 | 332,800 | |||||||||||
- | Kayu Bakar | 0 | m3 | 123,000 | - | 0 | 123,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH II | JUMLAH II | - | 0 | - | ||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
III | Pembangunan Jalan Aspal JALAN POROS RW. 5 Dk. KUDUR | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Prasasti | 0 | Bh | 330,000 | - | 0 | 330,000 | |||||||||||
- | Upah | - | 0 | - | ||||||||||||||
- | Survei | 1 | Ls | 310,000 | 310,000 | 1 | 310,000 | |||||||||||
- | Pekerjaan Persiapan | 1 | Ls | 71,400 | 71,400 | 1 | 71,400 | |||||||||||
- | Pekerja LPB klas A | 21 | m3 | 71,900 | 1,509,900 | 21 | 71,900 | |||||||||||
- | Pekerja Burda + Menggilas | 92 | m2 | 6,200 | 572,150 | 92 | 6,200 | |||||||||||
- | Pekerja Latasir + Menggilas | 190 | m2 | 10,500 | 1,995,000 | 190 | 10,500 | |||||||||||
- | Pemasak Aspal | 12 | m3 | 65,000 | 780,000 | 12 | 65,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Aspal Pen 60/70 | 1,200 | kg | 7,350 | 8,820,000 | 1200 | 7,350 | |||||||||||
- | Filler (Semen /PC) | 9 | Sak | 77,000 | 693,000 | 9 | 77,000 | |||||||||||
- | Batu pecah 2/3 | 6 | m3 | 304,700 | 1,828,200 | 6 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/2 | 3 | m3 | 304,700 | 914,100 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 1/1 | 3 | m3 | 304,700 | 914,100 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Batu pecah 0,5/0,5 | 3 | m3 | 304,700 | 914,100 | 3 | 304,700 | |||||||||||
- | Abu Batu | 6 | m3 | 304,700 | 1,828,200 | 6 | 304,700 | |||||||||||
- | Pasir Kasar | 3 | m3 | 350,000 | 1,050,000 | 3 | 350,000 | |||||||||||
- | Base Course | 11 | m3 | 332,800 | 3,660,800 | 11 | 332,800 | |||||||||||
- | Kayu Bakar | 6 | m3 | 123,000 | 738,000 | 6 | 123,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH III | 26,598,950 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
IV | Pembangunan Rabat Beton Jalan Arah Makam Dk. Pelemgede Rt. 02 Rw. 02 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Sewa Molen | 5 | Hari | 300,000 | 1,500,000 | 5 | 300,000 | |||||||||||
- | Sewa Plat Batas | 5 | Hari | 250,000 | 1,250,000 | 5 | 250,000 | |||||||||||
- | Sewa Angkong | 25 | Hari | 15,000 | 375,000 | 25 | 15,000 | |||||||||||
- | Ember | 20 | Bh | 10,525 | 210,500 | 20 | 10,525 | |||||||||||
- | Sasmitex | 6 | Liter | 200,000 | 1,200,000 | 6 | 200,000 | |||||||||||
- | Cetok | 5 | Bh | 20,000 | 100,000 | 5 | 20,000 | |||||||||||
- | Papan Kegiatan | 1 | Ls | 25,000 | 25,000 | 1 | 25,000 | |||||||||||
- | Prasasti | 1 | Ls | 300,000 | 300,000 | 1 | 300,000 | |||||||||||
- | Benang | 6 | Bh | 3,250 | 19,500 | 6 | 3,250 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Kepala Tukang | 10 | OH | 77,000 | 770,000 | 10 | 77,000 | |||||||||||
- | Tukang | 24 | OH | 71,000 | 1,704,000 | 24 | 71,000 | |||||||||||
- | Pekerja | 183 | OH | 55,000 | 10,065,000 | 183 | 55,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Semen / PC ( 50 Kg ) | 85 | Sak | 77,000 | 6,545,000 | 85 | 77,000 | |||||||||||
- | Batu Pecah 2/3 | 24 | m3 | 344,000 | 8,256,000 | 24 | 344,000 | |||||||||||
- | Pasir Pasang | 16 | m3 | 351,000 | 5,616,000 | 16 | 351,000 | |||||||||||
- | Pembelian Sirtu | 12 | M3 | 172,000 | 2,064,000 | 12 | 172,000 | |||||||||||
JUMLAH TOTAL IV | 40,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
V | TPT Dk. KUDUR RT. 3 RW. 5 MASJID KUDUR KE BARAT | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Sewa Angkong | 0 | Kali | 15,000 | - | 0 | 15,000 | |||||||||||
- | Ekrak | 0 | Bh | 15,000 | - | 0 | 15,000 | |||||||||||
- | Ember | 0 | Bh | 10,000 | - | 0 | 10,000 | |||||||||||
- | Cetok | 0 | Bh | 20,000 | - | 0 | 20,000 | |||||||||||
- | Patok Kayu ( Usuk ) | 0 | Bt | 26,360 | - | 0 | 26,360 | |||||||||||
- | Papan Kegiatan | 0 | Bh | 25,000 | - | 0 | 25,000 | |||||||||||
- | Prasasti | 0 | Bh | 330,000 | - | 0 | 330,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Bahan | 0 | - | |||||||||||||||
- | Semen PC 50 Kg | 0 | Sak | 77,000 | - | 0 | 77,000 | |||||||||||
- | Pembelian Pasir Cepu | 0 | m3 | 172,000 | - | 0 | 172,000 | |||||||||||
- | Pembelian Batu Belah Putih | 0 | m3 | 224,000 | - | 0 | 224,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
JUMLAH I | - | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
VII | TPT TALUD SAYAP JEMBATAN PELEMGEDE RT. 01 RW. 02 | 0 | - | |||||||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
a. | Belanja Barang dan Jasa | 0 | - | |||||||||||||||
- | Sewa Angkong | 0 | Kali | 15,000 | - | 0 | 15,000 | |||||||||||
- | Benang | 0 | Bh | 3,000 | - | 0 | 3,000 | |||||||||||
- | Ekrak | 0 | Bh | 15,000 | - | 0 | 15,000 | |||||||||||
- | Ember | 0 | Bh | 15,000 | - | 0 | 15,000 | |||||||||||
- | Cetok | 0 | Bh | 20,000 | - | 0 | 20,000 | |||||||||||
- | Patok Kayu ( Usuk ) | 0 | Bt | 25,000 | - | 0 | 25,000 | |||||||||||
- | Papan Kegiatan | 0 | Bh | 25,000 | - | 0 | 25,000 | |||||||||||
- | Prasasti | 0 | Bh | 330,750 | - | 0 | 330,750 | |||||||||||
- | Upah | 0 | - | |||||||||||||||
- | Kepala Tukang | 0 | OH | 77,000 | - | 0 | 77,000 | |||||||||||
- | Tukang | 0 | OH | 71,000 | - | 0 | 71,000 | |||||||||||
- | Pekerja | 0 | OH | 55,000 | - | 0 | 55,000 | |||||||||||
0 | - | |||||||||||||||||
b. | Belanja Modal | 0 | - | |||||||||||||||
- | Semen PC 50 Kg | 0 | Sak | 77,000 | - | 0 | 77,000 | |||||||||||
- | Pembelian Pasir Cepu | 0 | m3 | 172,000 | - | 0 | 172,000 | |||||||||||
- | Pembelian Batu Belah Putih | 0 | m3 | 224,000 | - | 0 | 224,000 | |||||||||||
- | Pembelian Sirtu | 0 | m3 | 172,000 | - | 0 | 172,000 | |||||||||||
JUMLAH TOTAL IV | - | |||||||||||||||||
