Download File XLSX - Excel Sheet Download 3865 - Contoh Rab - Pembangunan Ground Tank Gedung Fasilitas Perkantoran
Download File XLSX - Excel Sheet Download 3865 - Contoh Rab - Pembangunan Ground Tank Gedung Fasilitas PerkantoranBiaya jasa download : Rp.0

Selengkapnya
Hasil render tampilan file ini mungkin mengalami ketidakaturan letak. Silahkan refresh kembali halaman jika terjadi error saat menampilkan render ini.
Sheet 1: Rekap Ground Tank
Sheet 2: RAB Ground Tank
Sheet 3: Schedule Ground Tank
Sheet 4: PU.PEK SNI 2008
Sheet 5: PU.Anal SNI 2008
Sheet 6: PU.UPAH
Sheet 7: PU.BAHAN
Sheet 8: T.Ground
Sheet 1: Rekap Ground Tank
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||||
KEGIATAN | : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | |||||||
PEKERJAAN | : PEMBANGUNAN GROUND TANK GEDUNG FASILITAS PERKANTORAN | |||||||
LOKASI | : KOMPLEK PERGURUAN TINGGI AIR TAWAR PADANG | |||||||
TAHUN | : 2015 | |||||||
NO. | URAIAN PEKERJAAN | SUB TOTAL | ||||||
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | Rp4,393,050.00 | GROUND TANK | 45,000,000.00 | ||||
II | PEKERJAAN TANAH | Rp3,891,423.50 | ||||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR | Rp24,813,575.51 | ||||||
IV | PEKERJAAN FINISHING | Rp7,811,455.92 | ||||||
JUMLAH SUB TOTAL | Rp40,909,504.93 | Rp40,909,504.93 | ||||||
PPN 10 % | Rp4,090,950.49 | |||||||
JUMLAH TOTAL | Rp45,000,455.42 | |||||||
DIBULATKAN | Rp45,000,000.00 | |||||||
Terbilang : | Empat Puluh Lima Juta Rupiah | |||||||
Sheet 2: RAB Ground Tank
RENCANA ANGGARAN BIAYA (R.A.B) | ||||||||||||||||||
KEGIATAN | : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | |||||||||||||||||
PEKERJAAN | : PEMBANGUNAN GROUND TANK GEDUNG FASILITAS PERKANTORAN | |||||||||||||||||
LOKASI | : KOMPLEK PERGURUAN TINGGI AIR TAWAR PADANG | |||||||||||||||||
KETERANGAN | ||||||||||||||||||
NO. | URAIAN PEKERJAAN | STN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | JUMLAH SUB. HARGA | SUB TOTAL | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G = E X F | G | H = SUB JUMLAH G | ||||||||||
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | Rp4,393,050.00 | Rp4,393,050.00 | |||||||||||||||
I.1 | Pembersihan Lapangan | M2 | 15.00 | Rp12,500.00 | Rp187,500.00 | |||||||||||||
I.2 | Pasang Bowplank & Pengkuran | M1 | 15.00 | Rp46,350.00 | Rp695,250.00 | |||||||||||||
I.3 | Pasang Plank Nama Proyek | Unit | 1.00 | Rp1,256,340.00 | Rp1,256,340.00 | |||||||||||||
I.4 | Sewa Direksi Keet | Ls | 1.00 | Rp300,000.00 | Rp300,000.00 | |||||||||||||
I.5 | Pasang Pagar Pengaman Site | M1 | 12.00 | Rp162,830.00 | Rp1,953,960.00 | |||||||||||||
II | PEKERJAAN TANAH | Rp3,891,423.50 | Rp3,891,423.50 | |||||||||||||||
II.1 | Pekerjaan Galian Tanah | Tanah Berpasir Max Sedalam 3 Meter | M3 | 38.45 | Rp92,030.00 | Rp3,538,553.50 | ||||||||||||
II.2 | Pekerjaan Urugan Tanah Pilihan | Dengan Sirtu Atau Setara | M3 | 2.84 | Rp124,250.00 | Rp352,870.00 | ||||||||||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR | Rp24,813,575.51 | ||||||||||||||||
III.1 | PEKERJAAN SLOOF 20/30 | Rp2,319,845.06 | ||||||||||||||||
III.1.1 | Pekerjaan Pembesian | Fy 320 Mpa | Kg | 111.70 | Rp9,925.50 | Rp1,108,678.35 | ||||||||||||
III.1.2 | Pekerjaan Bekisting | Mutu Muka Beton Expose | M2 | 6.36 | Rp104,975.00 | Rp667,641.00 | ||||||||||||
III.1.3 | Pekerjaan Beton | Beton Mutu F'c = 25 MPa (K 300), Slump (12 ± 2) Cm, W/C = 0,52 | M3 | 0.64 | Rp849,258.93 | Rp543,525.71 | ||||||||||||
III.2 | PEKERJAAN KOLOM 20/30 | Rp2,484,536.81 | ||||||||||||||||
III.2.1 | Pekerjaan Pembesian | Fy 320 Mpa | Kg | 98.62 | Rp9,925.50 | Rp978,852.81 | ||||||||||||
III.2.2 | Pekerjaan Bekisting | Mutu Muka Beton Expose | M2 | 6.58 | Rp156,550.00 | Rp1,030,099.00 | ||||||||||||
III.2.3 | Pekerjaan Beton | Beton Mutu F'c = 25 MPa (K 300), Slump (12 ± 2) Cm, W/C = 0,52 | M3 | 0.56 | Rp849,258.93 | Rp475,585.00 | ||||||||||||
III.3 | PEKERJAAN BALOK 20/30 | Rp3,378,099.96 | ||||||||||||||||
III.3.1 | Pekerjaan Pembesian | Fy 320 Mpa | Kg | 116.03 | Rp9,925.50 | Rp1,151,655.77 | ||||||||||||
III.3.2 | Pekerjaan Bekisting | Mutu Muka Beton Expose | M2 | 10.00 | Rp158,950.00 | Rp1,589,500.00 | ||||||||||||
III.3.3 | Pekerjaan Beton | Beton Mutu F'c = 25 MPa (K 300), Slump (12 ± 2) Cm, W/C = 0,52 | M3 | 0.75 | Rp849,258.93 | Rp636,944.20 | ||||||||||||
III.4 | PEKERJAAN LANTAI dan DINDING BETON BERTULANG | Rp16,631,093.67 | ||||||||||||||||
III.4.1 | Pekerjaan Urugan Pasir | M3 | 0.76 | Rp126,900.00 | Rp96,444.00 | |||||||||||||
III.4.2 | Pekerjaan Lantai Kerja | Campuran 1Pc:3Ps:5Kr Atau Fc 14,5 Mpa (K175) | M3 | 0.53 | Rp723,097.02 | Rp383,241.42 | ||||||||||||
III.4.3 | Pekerjaan Pembesian | Fy 320 Mpa | Kg | 413.65 | Rp9,925.50 | Rp4,105,683.08 | ||||||||||||
III.4.4 | Pekerjaan Bekisting | Mutu Muka Beton Expose | M2 | 39.11 | Rp141,466.67 | Rp5,532,761.33 | ||||||||||||
III.4.5 | Pekerjaan Beton | Beton Mutu F'c = 25 MPa (K 300), Slump (12 ± 2) Cm, W/C = 0,52 | M3 | 4.07 | Rp849,258.93 | Rp3,456,483.84 | ||||||||||||
III.4.6 | Pekerjaan Pasang Water Stop | M1 | 11.20 | Rp272,900.00 | Rp3,056,480.00 | |||||||||||||
IV | PEKERJAAN FINISHING | Rp7,811,455.92 | ||||||||||||||||
IV.1 | PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING | Rp6,122,837.44 | ||||||||||||||||
IV.1.1 | Pekerjaan Pasang Keramik Lantai Uk. 20x20cm | Setara Roman | M2 | 6.00 | Rp207,208.00 | Rp1,243,248.00 | ||||||||||||
IV.1.2 | Pekerjaan Pasang Keramik Dinding Uk. 20x25cm | Setara Roman | M2 | 22.24 | Rp219,406.00 | Rp4,879,589.44 | ||||||||||||
IV.2 | PEKERJAAN PINTU RESERVOAR | Rp792,488.48 | ||||||||||||||||
IV.2.1 | Pekerjaan Pintu Plat Baja Penutup | Lengkap Dengan Rangka, Pengangan Dan Accesorries | Unit | 2.00 | Rp298,977.03 | Rp597,954.06 | ||||||||||||
IV.2.2 | Pekerjaan Pasang Tangga Monyet | Baja Tulangan D 16 Finish Cat Minyak 3 Lapis | Kg | 17.36 | Rp11,205.90 | Rp194,534.42 | ||||||||||||
IV.3 | PEKERJAAN PLUMBING | Rp896,130.00 | ||||||||||||||||
IV.3.1 | Pekerjaan Pasang Pipa Galvanis D. 1" | Air Keluar Beserta Fitting | M1 | 3.50 | Rp92,440.00 | Rp323,540.00 | ||||||||||||
IV.3.2 | Pekerjaan Pasang pipa Galvanis D. 2" | Air Masuk Beserta Fitting | M1 | 2.50 | Rp110,756.00 | Rp276,890.00 | ||||||||||||
IV.3.3 | Pekerjaan Pasang Floating Valve 2" | Lengkap Dengan Accesorries | Set | 1.00 | Rp295,700.00 | Rp295,700.00 | ||||||||||||
TOTAL FISIK (NON PPN) | Rp40,909,504.93 | Rp40,909,504.93 | ||||||||||||||||
………..., …………… 2015 | ||||||||||||||||||
Penawar | ||||||||||||||||||
PT. CV., …………….. | ||||||||||||||||||
………………….. | ||||||||||||||||||
Direktur |
Sheet 3: Schedule Ground Tank
TIME SCHEDULLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGIATAN | : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEKERJAAN | : PEMBANGUNAN GROUND TANK GEDUNG FASILITAS PERKANTORAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKASI | : KOMPLEK PERGURUAN TINGGI AIR TAWAR PADANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN | : 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan Ke - 1 | Bulan Ke - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | URAIAN PEKERJAAN | BIAYA | BOBOT | Minggu Ke - | Minggu Ke - | Persentase | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | PEKERJAAN PENDAHULUAN | Rp4,393,050.00 | 10.74% | 5.00% | 5.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II | PEKERJAAN TANAH | Rp3,891,423.50 | 9.51% | 2.00% | 7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR | Rp24,813,575.51 | 60.65% | 6.00% | 24.00% | 26.00% | 4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV | PEKERJAAN FINISHING | Rp7,811,455.92 | 19.09% | 12.00% | 6.00% | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH TOTAL (Tanpa PPN) | Rp40,909,504.93 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOBOT RENCANA | 5.00% | 7.74% | 13.51% | 24.00% | 26.00% | 16.65% | 6.00% | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||
BOBOT KOMULATIF | Rp- | 5.00% | 12.74% | 26.25% | 50.25% | 76.25% | 92.91% | 98.91% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
BOBOT REALISASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOBOT REALISASI KOMULATIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………..., …………… 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penawar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT. CV., …………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 4: PU.PEK SNI 2008
DAFTAR | |||||||
HARGA SATUAN PEKERJAAN | |||||||
KODE | URAIAN PEKERJAAN | SAT | HARGA SATUAN | KET. | |||
A | PEKERJAAN TANAH (SNI 2835-2008) | ||||||
A.3.A | MENGGALI 1 M3 TANAH BERPASIR SEDALAM 3 METER | M3 | Rp92,030.00 | ||||
A.12 | MENGURUG PASIR URUG | M3 | Rp126,900.00 | ||||
A.16 | MENGURUG SIRTU PADAT UNTUK PENINGGIAN LANTAI BANGUNAN | M3 | Rp124,250.00 | ||||
C | PEKERJAAN BETON (SNI 7396-2008) | ||||||
C.5 | MEMBUAT BETON MUTU F'C = 14,5 MPa (K 175), SLUMP (12 ± 2) CM, W/C = 0,66 | M3 | Rp723,097.02 | ||||
C.10 | MEMBUAT BETON MUTU F'C = 26,4 MPa (K 300), SLUMP (12 ± 2) CM, W/C = 0,52 | M3 | Rp849,258.93 | ||||
C.16 | MEMASANG PVC WATERSTOP LEBAR 230 MM - 320 MM | M1 | Rp272,900.00 | ||||
C.17 | PEMBESIAN | Kg | Rp9,925.50 | ||||
C.17A | PEMBESIAN 1 KG Besi D 16 DENGAN BESI POLOS ATAU BESI ULIR FINISH CAT | Kg | Rp11,205.90 | ||||
C.21 | MEMASANG BEKISTING UNTUK SLOOF | M2 | Rp104,975.00 | ||||
C.22 | MEMASANG BEKISTING UNTUK KOLOM | M2 | Rp156,550.00 | ||||
C.23 | MEMASANG BEKISTING UNTUK BALOK | M2 | Rp158,950.00 | ||||
C.25 | MEMASANG BEKISTING UNTUK DINDING | M2 | Rp141,466.67 | ||||
G | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING (SNI 7395-2008) | ||||||
G.36 | MEMASANG LANTAI KERAMIK UKURAN (20 X 20) CM Setara Roman) | M2 | Rp207,208.00 | ||||
G.70 | MEMASANG DINDING KERAMIK UK 20 X 25 | M2 | Rp219,406.00 | ||||
I | PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM (SNI 7393-2008) | ||||||
I.34 | MEMASANG 1 UNIT PINTU PLAT BAJA RESERVOAR | Unit | Rp298,977.03 | ||||
J | PEKERJAAN PERSIAPAN (SNI DT-03-2835-2002) | ||||||
J.3 | MEMBUAT PAGAR SEMENTARA DARI SENG GELOMBANG TINGGI 2 M | M1 | Rp162,830.00 | ||||
J.5 | PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUPLANK | M1 | Rp46,350.00 | ||||
J.9 | MEMBERSIHKAN LAPANGAN DAN PEMERATAAN | M2 | Rp12,500.00 | ||||
J.25 | MEMASANG 1 Unit PLANK NAMA PROYEK KONSTRUKSI PIPA & PLAT BAJA DILAS Uk. 1x1.5 Meter | Unit | Rp1,256,340.00 | ||||
K | PEKERJAAN SANITASI (SNI 2002) | ||||||
K.20 | MEMASANG PIPA GALVANIS DIAMETER 1 INCH | M1 | Rp92,440.00 | ||||
K.21.A | Memasang 1 m Pipa Galvanis Diameter 2'' | M1 | Rp110,756.00 | ||||
K.39 | Memasang 1 bh Floating Valve | Buah | Rp295,700.00 | ||||
………..., …………… 2015 | |||||||
Penawar | |||||||
PT. CV., …………….. | |||||||
………………….. | |||||||
Direktur |
Sheet 5: PU.Anal SNI 2008
DAFTAR ANALISA | |||||||||
HARGA SATUAN PEKERJAAN | |||||||||
KODE | KOEFISIEN | SATUAN | UPAN/BAHAN/ALAT BANTU | HARGA SATUAN | HARGA UPAH | HARGA BAHAN | JUMLAH HARGA | ||
A.3.A | MENGGALI 1 M3 TANAH BERPASIR SEDALAM 3 METER | ||||||||
Upah : | |||||||||
1.050 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp84,000 | |||||
0.067 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp6,030 | |||||
1.000 | Ls | Alat Bantu (Pencegah Lonsor) | Rp2,000 | Rp2,000 | |||||
Rp92,030 | Rp92,030 | ||||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp92,030 | ||||||||
A.11 | MENGURUG 1 M3 PASIR URUG | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.300 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp24,000 | |||||
0.010 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp900 | |||||
Bahan : | |||||||||
1.200 | m3 | Pasir Urug | Rp85,000 | Rp102,000 | |||||
Rp24,900 | Rp102,000 | Rp126,900 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp126,900 | ||||||||
A.15 | MENGURUG 1 M3 SIRTU PADAT UNTUK PENINGGIAN LANTAI BANGUNAN | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.250 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp20,000 | |||||
0.025 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp2,250 | |||||
Bahan : | |||||||||
1.200 | m3 | Sirtu | Rp85,000 | Rp102,000 | |||||
Rp22,250 | Rp102,000 | Rp124,250 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp124,250 | ||||||||
C.5 | MEMBUAT 1 M3 BETON MUTU F'C = 14,5 MPa (K 175), SLUMP (12 ± 2) CM, W/C = 0,66 | ||||||||
Upah : | |||||||||
1.650 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp132,000 | |||||
0.275 | OH | Tukang Batu | Rp82,500 | Rp22,688 | |||||
0.028 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,380 | |||||
0.083 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp7,470 | |||||
Bahan : | |||||||||
326.000 | kg | PC | Rp1,200 | Rp391,200 | |||||
760 | kg | PB | Rp86 | Rp65,143 | |||||
1029 | kg | KR (Maksimum 30 mm) | Rp89 | Rp91,467 | |||||
215 | Liter | Air | Rp50 | Rp10,750 | |||||
Rp164,538 | Rp558,560 | Rp723,097 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp723,097 | ||||||||
C.10 | MEMBUAT 1 M3 BETON MUTU F'C = 26,4 MPa (K 300), SLUMP (12 ± 2) CM, W/C = 0,52 | ||||||||
Upah : | |||||||||
1.650 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp132,000 | |||||
0.275 | OH | Tukang Batu | Rp82,500 | Rp22,688 | |||||
0.028 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,380 | |||||
0.083 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp7,470 | |||||
Bahan : | |||||||||
413.000 | kg | PC | Rp1,200 | Rp495,600 | |||||
681 | Kg | PB | Rp86 | Rp58,371 | |||||
1021 | Kg | KR batu pecah 2/3 (Maksimum 30 mm) | Rp118 | Rp120,000 | |||||
215 | Liter | Air | Rp50 | Rp10,750 | |||||
Rp164,538 | Rp684,721 | Rp849,259 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp849,259 | ||||||||
C.16 | MEMBUAT 1 M PVC WATERSTOP LEBAR 230 MM - 320 MM | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.080 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp6,400 | |||||
0.040 | OH | Tukang Batu / Pipa | Rp82,500 | Rp3,300 | |||||
0.004 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp340 | |||||
0.004 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp360 | |||||
Bahan : | |||||||||
1.050 | m | Waterstop Lebar 230 mm - 320 mm | Rp250,000 | Rp262,500 | |||||
Rp10,400 | Rp262,500 | Rp272,900 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp272,900 | ||||||||
C.17 | PEMBESIAN 1 KG DENGAN BESI POLOS ATAU BESI ULIR | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.0070 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp560 | |||||
0.0070 | OH | Tukang Besi | Rp82,500 | Rp578 | |||||
0.0007 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp60 | |||||
0.0004 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp36 | |||||
Bahan : | |||||||||
1.0500 | kg | Besi Beton (Polos/Ulir) | Rp8,100 | Rp8,505 | |||||
0.0150 | kg | Kawat Beton | Rp12,500 | Rp188 | |||||
Rp1,233 | Rp8,693 | Rp9,926 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp9,926 | ||||||||
C.17A | PEMBESIAN 1 KG Besi D 16 DENGAN BESI POLOS ATAU BESI ULIR FINISH CAT | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.0070 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp560 | |||||
0.0070 | OH | Tukang Besi | Rp82,500 | Rp578 | |||||
0.0007 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp60 | |||||
0.0004 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp36 | |||||
Bahan : | |||||||||
1.0500 | kg | Besi Beton (Polos/Ulir) | Rp8,100 | Rp8,505 | |||||
0.0900 | M2 | Pengecatan Cat Minyak 3 Lapis | Rp16,310 | Rp1,468 | |||||
Rp1,233 | Rp9,973 | Rp11,206 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp11,206 | ||||||||
C.21 | MEMASANG 1 M2 BEKISTING UNTUK SLOOF | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.520 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp41,600 | |||||
0.260 | OH | Tukang Kayu | Rp82,500 | Rp21,450 | |||||
0.026 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,210 | |||||
0.026 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp2,340 | |||||
Bahan : | |||||||||
0.045 | m3 | Kayu Kelas III | Rp1,550,000 | Rp69,750 | |||||
0.300 | kg | Paku 5 cm - 10 cm | Rp15,000 | Rp4,500 | |||||
0.100 | Liter | Minyak Bekisting | Rp5,000 | Rp500 | |||||
0.500 | Bahan 2 kali Pakai | Rp67,600 | Rp37,375 | Rp104,975 | |||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp104,975 | ||||||||
C.22 | MEMASANG 1 M2 BEKISTING UNTUK KOLOM | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.660 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp52,800 | |||||
0.330 | OH | Tukang Kayu | Rp82,500 | Rp27,225 | |||||
0.033 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,805 | |||||
0.033 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp2,970 | |||||
Bahan : | |||||||||
0.040 | m3 | Kayu Kelas III | Rp1,550,000 | Rp62,000 | |||||
0.400 | kg | Paku 5 cm - 12 cm | Rp15,000 | Rp6,000 | |||||
0.200 | Liter | Minyak Bekisting | Rp5,000 | Rp1,000 | |||||
0.015 | m3 | Balok Kayu Kelas II | Rp1,600,000 | Rp24,000 | |||||
0.350 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | Rp110,000 | Rp38,500 | |||||
2.000 | Batang | Dolken Kayu Galam, Ø (8-10) cm, panjang 4 m | Rp5,000 | Rp10,000 | |||||
0.500 | Bahan 2 kali Pakai | Rp85,800 | Rp70,750 | Rp156,550 | |||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp156,550 | ||||||||
C.23 | MEMASANG 1 M2 BEKISTING UNTUK BALOK | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.660 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp52,800 | |||||
0.330 | OH | Tukang Kayu | Rp82,500 | Rp27,225 | |||||
0.033 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,805 | |||||
0.033 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp2,970 | |||||
Bahan : | |||||||||
0.040 | m3 | Kayu Kelas III | Rp1,550,000 | Rp62,000 | |||||
0.400 | kg | Paku 5 cm - 12 cm | Rp15,000 | Rp6,000 | |||||
0.200 | Liter | Minyak Bekisting | Rp5,000 | Rp1,000 | |||||
0.018 | m3 | Balok Kayu Kelas II | Rp1,600,000 | Rp28,800 | |||||
0.350 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | Rp110,000 | Rp38,500 | |||||
2.000 | Batang | Dolken Kayu Galam, Ø (8-10) cm, panjang 4 m | Rp5,000 | Rp10,000 | |||||
0.500 | Bahan 2 kali Pakai | Rp85,800 | Rp73,150 | Rp158,950 | |||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp158,950 | ||||||||
C.25 | MEMASANG 1 M2 BEKISTING UNTUK DINDING | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.660 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp52,800 | |||||
0.330 | OH | Tukang Kayu | Rp82,500 | Rp27,225 | |||||
0.033 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,805 | |||||
0.033 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp2,970 | |||||
Bahan : | |||||||||
0.030 | m3 | Kayu Kelas III | Rp1,550,000 | Rp46,500 | |||||
0.400 | kg | Paku 5 cm - 12 cm | Rp15,000 | Rp6,000 | |||||
0.200 | Liter | Minyak Bekisting | Rp5,000 | Rp1,000 | |||||
0.020 | m3 | Balok Kayu Kelas II | Rp1,600,000 | Rp32,000 | |||||
0.350 | Lbr | Plywood Tebal 9 mm | Rp110,000 | Rp38,500 | |||||
3.000 | Batang | Dolken Kayu Galam, Ø (8-10) cm, panjang 4 m | Rp5,000 | Rp15,000 | |||||
4.000 | Buah | Formite/penjaga Jarak Bekisting/Spacer | Rp7,000 | Rp28,000 | |||||
0.333 | Bahan 3 kali Pakai | Rp85,800 | Rp55,667 | Rp141,467 | |||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp141,467 | ||||||||
G.36 | MEMASANG 1 M2 LANTAI KERAMIK UKURAN (20 X 20) CM | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.700 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp56,000 | |||||
0.350 | OH | Tukang batu | Rp82,500 | Rp28,875 | |||||
0.035 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp2,975 | |||||
0.030 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp2,700 | |||||
Bahan : | |||||||||
26.500 | Buah | Keramik | Rp3,000 | Rp79,500 | |||||
10.400 | kg | PC | Rp1,200 | Rp12,480 | |||||
0.045 | m3 | PP | Rp120,000 | Rp5,400 | |||||
1.620 | kg | Semen Warna | Rp11,900 | Rp19,278 | |||||
Rp90,550 | Rp116,658 | Rp207,208 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp207,208 | ||||||||
G.70 | MEMASANG 1 M2 DINDING KERAMIK UKURAN (20 X 25) CM | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.900 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp72,000 | |||||
0.450 | OH | Tukang batu | Rp82,500 | Rp37,125 | |||||
0.045 | OH | kepala tukang | Rp85,000 | Rp3,825 | |||||
0.045 | OH | mandor | Rp90,000 | Rp4,050 | |||||
Bahan : | |||||||||
22.000 | Buah | Keramik | Rp3,000 | Rp66,000 | |||||
9.300 | kg | PC | Rp1,200 | Rp11,160 | |||||
0.018 | m3 | PP | Rp120,000 | Rp2,160 | |||||
1.940 | kg | Semen Warna | Rp11,900 | Rp23,086 | |||||
Rp117,000 | Rp102,406 | Rp219,406 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp219,406 | ||||||||
I.34 | MEMASANG 1 UNIT PINTU PLAT BAJA RESERVOAR | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.338 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp27,000 | |||||
0.113 | OH | Tukang | Rp82,500 | Rp9,281 | |||||
0.113 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp9,563 | |||||
0.018 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp1,620 | |||||
Bahan & Alat : | |||||||||
10.890 | Kg | Penutup Plat Baja tebal 5 mm | Rp14,000 | Rp152,453 | |||||
3.140 | Kg | Baja Siku 50.50.5 | Rp30,000 | Rp94,200 | |||||
5.000 | cm | Pengelasan | Rp572 | Rp2,860 | |||||
1.000 | Ls | Alat Bantu | Rp2,000 | Rp2,000 | |||||
Rp47,464 | Rp251,513 | Rp298,977 | |||||||
Overhead + Fee ( Max. 0 % ) | Rp- | ||||||||
J u m l a h | Rp298,977 | ||||||||
J.3 | 1 M' PAGAR SEMENTARA DARI SENG GELOMBANG TINGGI 2 M | ||||||||
Upah : | |||||||||
0.020 | OH | Mandor | Rp90,000 | Rp1,800 | |||||
0.020 | OH | Kepala Tukang | Rp85,000 | Rp1,700 | |||||
0.200 | OH | Tukang Kayu | Rp82,500 | Rp16,500 | |||||
0.400 | OH | Pekerja | Rp80,000 | Rp32,000 | |||||
Bahan : | |||||||||
1.250 | Btg | Dolken Kayu ø 8-10/400 cm | Rp5,000 | Rp6,250 | |||||
2.500 | Kg | Semen Portland | Rp1,200 | Rp3,000 | |||||
1.200 | Lbr | Seng Gelombang 3"-5" | Rp55,000 | Rp66,000 | |||||
0.005 | M3 | Pasir Beton | Rp120,000 | Rp600 | |||||
0.009 | M3 | Koral Beton | Rp120,000 | Rp1,080 | |||||
0.018 | M3 | Kayu 5/7 (kayu klas. IV) | Rp1,500,000 | Rp26,250 | |||||
0.060 | Kg | Paku Biasa 2"-5" | Rp15,000 | Rp900 | |||||
0.450 | Kg | Meni Besi | Rp15,000 | Rp6,750 | |||||
