Download File XLS - Excel Sheet Download 9793 - Contoh Rab - Sipil Dan Konstruksi
Download File XLS - Excel Sheet Download 9793 - Contoh Rab - Sipil Dan KonstruksiBiaya jasa download : Rp.0

Selengkapnya
Hasil render tampilan file ini mungkin mengalami ketidakaturan letak. Silahkan refresh kembali halaman jika terjadi error saat menampilkan render ini.
Sheet 1: Analisa Harga Satuan
Sheet 2: Rencana Anggaran Biaya
Sheet 3: Rekapitulasi RAB
Sheet 1: Analisa Harga Satuan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan | ||||||
Pekerjaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Tahun : | ||||||
No | Jenis Pekerjaan | Sat | Indeks | Harga Satuan (Rp) | Total Harga Satuan (Rp) | |
Bahan | Upah | |||||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | |||||
6.8 | A. Pembersihan Lahan (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Tenaga | |||||
Pekerja | Oh | 0.100 | 36,000.00 | 3,600.00 | ||
Mandor | Oh | 0.050 | 40,000.00 | 2,000.00 | ||
Sub Total | 5,600.00 | |||||
6.1 | B. Pemasangan Pagar Sementara dari Kayu tinggi 2 m (m¹) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm | Btg | 1.250 | 25,000.00 | 31,250.00 | ||
Semen Portland | Kg | 2.500 | 1,050.00 | 2,625.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.005 | 125,000.00 | 625.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.009 | 135,000.00 | 1,215.00 | ||
Kayu 5/7 | M³ | 0.072 | 1,700,000.00 | 122,400.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.060 | 10,000.00 | 600.00 | ||
Residu | Lt | 0.400 | 11,000.00 | 4,400.00 | ||
Tenaga | ||||||
Tukang Kayu | Oh | 0.200 | 47,500.00 | 9,500.00 | ||
Pekerja | Oh | 0.400 | 36,000.00 | 14,400.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.020 | 45,000.00 | 900.00 | ||
Mandor | Oh | 0.020 | 40,000.00 | 800.00 | ||
Sub Total | 188,715.00 | |||||
6.4 | C. Memasang Bouwplank (m¹) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu 5/7 | M³ | 0.012 | 1,700,000.00 | 20,400.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.020 | 10,000.00 | 200.00 | ||
Kayu Papan Bengkirai 3/20 | M³ | 0.007 | 3,541,666.00 | 24,791.66 | ||
Tenaga | ||||||
Tukang Kayu | Oh | 0.100 | 47,500.00 | 4,750.00 | ||
Pekerja | Oh | 0.100 | 36,000.00 | 3,600.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.005 | 40,000.00 | 200.00 | ||
Sub Total | 54,391.66 | |||||
ALS | D. Memasang Papan Nama Proyek 80x120 cm (Bh) | |||||
Bahan | ||||||
Kayu Meranti | Btg | 0.035 | 1,687,000.00 | 59,045.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.600 | 10,000.00 | 6,000.00 | ||
Seng Lembaran 90 cm | M¹ | 1.400 | 27,000.00 | 37,800.00 | ||
Cat kayu | Kg | 1.500 | 38,000.00 | 57,000.00 | ||
Semen Portland | Kg | 16.800 | 1,050.00 | 17,640.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.027 | 125,000.00 | 3,375.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.041 | 135,000.00 | 5,535.00 | ||
Tenaga | ||||||
Tukang Kayu | Oh | 1.000 | 47,500.00 | 47,500.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.018 | 42,500.00 | 765.00 | ||
Tukang Cat | Oh | 1.000 | 42,500.00 | 42,500.00 | ||
Pekerja | Oh | 2.100 | 36,000.00 | 75,600.00 | ||
Mandor | Oh | 1.005 | 40,000.00 | 40,200.00 | ||
Sub Total | 392,960.00 | |||||
6.5 | E. Membuat direksi keet & Gudang Sementara (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm | Btg | 1.250 | 25,000.00 | 31,250.00 | ||
Kayu 5/7 | M³ | 0.180 | 1,700,000.00 | 306,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.850 | 10,000.00 | 8,500.00 | ||
Besi Strip | Kg | 1.100 | 11,000.00 | 12,100.00 | ||
Semen Portland | Kg | 35.000 | 1,050.00 | 36,750.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.150 | 125,000.00 | 18,750.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.100 | 125,000.00 | 12,500.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.150 | 135,000.00 | 20,250.00 | ||
Bata Merah | Bh | 30.000 | 500.00 | 15,000.00 | ||
Seng Plat | Lbr | 0.250 | 27,000.00 | 6,750.00 | ||
Jendela Nako | Bh | 2.0000 | 12,500.00 | 25,000.00 | ||
Kaca Polos 3 mm | M² | 0.080 | 50,000.00 | 4,000.00 | ||
Kunci Tanam | Bh | 0.150 | 25,000.00 | 3,750.00 | ||
Plywood 4 mm | Lbr | 0.060 | 50,000.00 | 3,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Tukang Kayu | Oh | 2.000 | 47,500.00 | 95,000.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 1.000 | 42,500.00 | 42,500.00 | ||
Pekerja | Oh | 2.000 | 36,000.00 | 72,000.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.800 | 45,000.00 | 36,000.00 | ||
Mandor | Oh | 0.050 | 40,000.00 | 2,000.00 | ||
Sub Total | 751,100.00 | |||||
II | PEKERJAAN TANAH | |||||
6.1 | A. Galian Tanah Biasa sedalam 1 m (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Tenaga | |||||
Pekerja | Oh | 0.400 | 36,000.00 | 14,400.00 | ||
Mandor | Oh | 0.040 | 40,000.00 | 1,600.00 | ||
Sub Total | 16,000.00 | |||||
6.9 | B. Urugan Kembali (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Tenaga | |||||
Pekerja | Oh | 0.192 | 36,000.00 | 6,912.00 | ||
Mandor | Oh | 0.019 | 40,000.00 | 760.00 | ||
Sub Total | 7,672.00 | |||||
6.11 | C. Urugan Pasir Bawah Pondasi (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Pasir Urug | M³ | 1.200 | 100,000.00 | 120,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.300 | 36,000.00 | 10,800.00 | ||
Mandor | Oh | 0.010 | 40,000.00 | 400.00 | ||
Sub Total | 131,200.00 | |||||
III | PEKERJAAN PONDASI | |||||
6.6 | D. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc: 5 Ps (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Batu Belah 15/20 cm | M³ | 1.100 | 85,000.00 | 93,500.00 | ||
Semen Portland | Kg | 136.000 | 1,050.00 | 142,800.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.544 | 125,000.00 | 68,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 1.500 | 36,000.00 | 54,000.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.600 | 42,500.00 | 25,500.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.060 | 45,000.00 | 2,700.00 | ||
Mandor | Oh | 0.075 | 40,000.00 | 3,000.00 | ||
Sub Total | 389,500.00 | |||||
IV | PEKERJAAN DINDING | |||||
6.11 | A. Pasangan Tembok ½ Bata 1Pc:4Ps (Trasraam) (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Bata Merah 5 X 11 X 22 cm | Bh | 70.000 | 500.00 | 35,000.00 | ||
Semen Portland | Kg | 11.500 | 1,050.00 | 12,075.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.043 | 125,000.00 | 5,375.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.320 | 36,000.00 | 11,520.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.100 | 42,500.00 | 4,250.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.015 | 40,000.00 | 600.00 | ||
Sub Total | 69,270.00 | |||||
6.15 | B. Pasangan Tembok ½ Bata 1Pc:3Kp:10Ps (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Bata Merah 5 X 11 X 22 cm | Bh | 70.000 | 500.00 | 35,000.00 | ||
Semen Portland | Kg | 4.500 | 1,050.00 | 4,725.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.050 | 125,000.00 | 6,250.00 | ||
Kapur Padam | M³ | 0.015 | 45,000.00 | 675.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.320 | 36,000.00 | 11,520.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.100 | 42,500.00 | 4,250.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.015 | 40,000.00 | 600.00 | ||
Sub Total | 63,470.00 | |||||
V | PEKERJAAN PLESTERAN DINDING | |||||
6.14 | A. Plesteran Dinding 1Pc:3Ps (m²) tebal 20 mm | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Semen Portland | Kg | 10.800 | 1,050.00 | 11,340.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.026 | 125,000.00 | 3,250.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.250 | 36,000.00 | 9,000.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.200 | 42,500.00 | 8,500.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.020 | 45,000.00 | 900.00 | ||
Mandor | Oh | 0.013 | 40,000.00 | 500.00 | ||
Sub Total | 33,490.00 | |||||
6.9 | B. Plesteran Dinding 1Pc:3Kp:10Ps (m²) tebal 15 mm | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Semen Portland | Kg | 1.840 | 1,050.00 | 1,932.00 | ||
Kapur Padam | M³ | 0.006 | 45,000.00 | 270.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.014 | 125,000.00 | 1,750.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.200 | 36,000.00 | 7,200.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.150 | 42,500.00 | 6,375.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.015 | 45,000.00 | 675.00 | ||
Mandor | Oh | 0.010 | 40,000.00 | 400.00 | ||
Sub Total | 18,602.00 | |||||
VI | PEKERJAAN KAYU | |||||
6.1 | A. Pasang Kusen Pintu dan Jendela Kayu Jati (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu jati, balok | M³ | 1.100 | 15,000,000.00 | 16,500,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 6.000 | 36,000.00 | 216,000.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 20.000 | 47,500.00 | 950,000.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 2.000 | 45,000.00 | 90,000.00 | ||
Mandor | Oh | 0.300 | 40,000.00 | 12,000.00 | ||
Sub Total | 17,768,000.00 | |||||
6.7 | B. Pasang Pintu Panel Kayu Jati (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Jati, papan | M³ | 0.040 | 18,000,000.00 | 720,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 1.000 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 2.500 | 47,500.00 | 118,750.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.250 | 45,000.00 | 11,250.00 | ||
Mandor | Oh | 0.050 | 40,000.00 | 2,000.00 | ||
Sub Total | 888,000.00 | |||||
ALS | C. Pasang Nook, Gording, Murplat, Nook Kayu Bengkirai (m³) | |||||
Bahan | ||||||
Kayu Bengkirai, balok | M³ | 1.100 | 8,500,000.00 | 9,350,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 2.000 | 36,000.00 | 72,000.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 8.000 | 47,500.00 | 380,000.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 1.200 | 45,000.00 | 54,000.00 | ||
Mandor | Oh | 0.200 | 40,000.00 | 8,000.00 | ||
Sub Total | 9,864,000.00 | |||||
6.35 | D. Pasang Kaso+Reng Genteng Beton Kayu Borneo (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Borneo, balok | M³ | 0.014 | 8,500,000.00 | 119,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.150 | 10,000.00 | 1,500.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.100 | 36,000.00 | 3,600.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.100 | 47,500.00 | 4,750.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.005 | 40,000.00 | 200.00 | ||
Sub Total | 129,500.00 | |||||
6.53 | E. Pasang Listplank, Reuter 2X (2X20) cm, kayu borneo (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Borneo,Papan | M³ | 0.009 | 10,000,000.00 | 88,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.060 | 10,000.00 | 600.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.100 | 36,000.00 | 3,600.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.100 | 47,500.00 | 4,750.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.050 | 40,000.00 | 2,000.00 | ||
Sub Total | 99,400.00 | |||||
6.40 | F. Pasang Rangka Langit-langit 1X1 m Kayu Borneo (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu borneo, balok | M³ | 0.012 | 8,500,000.00 | 102,000.00 | ||
Paku biasa 2"-5" | Kg | 0.100 | 10,000.00 | 1,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.150 | 36,000.00 | 5,400.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.250 | 47,500.00 | 11,875.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.025 | 45,000.00 | 1,125.00 | ||
Mandor | Oh | 0.075 | 40,000.00 | 3,000.00 | ||
Sub Total | 124,400.00 | |||||
VII | PEKERJAAN BETON | |||||
6.39 | A. Membuat sloof Beton Bertulang (200Kg besi+bekisting) (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Terentang | M³ | 0.270 | 2,000,000.00 | 540,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 2.000 | 10,000.00 | 20,000.00 | ||
Minyak Bekisting | Lt | 0.600 | 10,000.00 | 6,000.00 | ||
Besi Beton polos | Kg | 200.000 | 12,000.00 | 2,400,000.00 | ||
Kawat Beton | Kg | 3.000 | 13,000.00 | 39,000.00 | ||
Semen Portland | Kg | 323.000 | 1,050.00 | 339,150.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.520 | 125,000.00 | 65,000.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.780 | 135,000.00 | 105,300.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 4.850 | 36,000.00 | 174,600.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.350 | 42,500.00 | 14,875.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 1.560 | 47,500.00 | 74,100.00 | ||
Tukang Besi | Oh | 1.400 | 45,000.00 | 63,000.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.331 | 45,000.00 | 14,895.00 | ||
Mandor | Oh | 0.170 | 40,000.00 | 6,800.00 | ||
Sub Total | 3,862,720.00 | |||||
6.40 | B. Membuat Kolom Beton Bertulang (300Kg besi+bekisting) (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Terentang | M³ | 0.400 | 2,000,000.00 | 800,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 4.000 | 10,000.00 | 40,000.00 | ||
Minyak Bekisting | Lt | 2.000 | 10,000.00 | 20,000.00 | ||
Besi Beton polos | Kg | 300.000 | 12,000.00 | 3,600,000.00 | ||
Kawat Beton | Kg | 4.500 | 13,000.00 | 58,500.00 | ||
Semen Portland | Kg | 323.000 | 1,050.00 | 339,150.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.520 | 125,000.00 | 65,000.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.780 | 135,000.00 | 105,300.00 | ||
Kayu Borneo Balok | M³ | 0.150 | 8,500,000.00 | 1,275,000.00 | ||
Plywood 9 mm | Lbr | 3.500 | 95,000.00 | 332,500.00 | ||
Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm | Btg | 20.000 | 25,000.00 | 500,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 7.300 | 36,000.00 | 262,800.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.350 | 42,500.00 | 14,875.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 3.300 | 47,500.00 | 156,750.00 | ||
Tukang Besi | Oh | 2.100 | 45,000.00 | 94,500.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.570 | 45,000.00 | 25,650.00 | ||
Mandor | Oh | 0.250 | 40,000.00 | 10,000.00 | ||
Sub Total | 7,700,025.00 | |||||
6.46 | C. Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10X15cm) (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Albasiah | M³ | 0.003 | 3,000,000.00 | 9,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.020 | 10,000.00 | 200.00 | ||
Besi Beton polos | Kg | 3.600 | 13,000.00 | 46,800.00 | ||
Kawat Beton | Kg | 0.050 | 13,000.00 | 650.00 | ||
Semen Portland | Kg | 5.500 | 1,050.00 | 5,775.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.009 | 125,000.00 | 1,125.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.015 | 135,000.00 | 2,025.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.100 | 36,000.00 | 3,600.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.033 | 42,500.00 | 1,402.50 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.033 | 47,500.00 | 1,567.50 | ||
Tukang Besi | Oh | 0.033 | 45,000.00 | 1,485.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.005 | 40,000.00 | 200.00 | ||
Sub Total | 74,280.00 | |||||
6.46 | D. Membuat Kuda-Kuda Beton Bertulang (10X15cm) (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Albasiah | M³ | 0.003 | 3,000,000.00 | 9,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.020 | 10,000.00 | 200.00 | ||
Besi Beton polos | Lt | 3.600 | 13,000.00 | 46,800.00 | ||
Kawat Beton | Kg | 0.050 | 13,000.00 | 650.00 | ||
Semen Portland | Kg | 5.500 | 1,050.00 | 5,775.00 | ||
Pasir Beton | Kg | 0.009 | 125,000.00 | 1,125.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.015 | 135,000.00 | 2,025.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.100 | 36,000.00 | 3,600.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.033 | 42,500.00 | 1,402.50 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.033 | 47,500.00 | 1,567.50 | ||
Tukang Besi | Oh | 0.033 | 45,000.00 | 1,485.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.005 | 40,000.00 | 200.00 | ||
Sub Total | 74,280.00 | |||||
6.5 | E. Membuat Plat Beton 1Pc:2Ps:3Kr (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Semen Portland | Kg | 232.000 | 1,050.00 | 243,600.00 | ||
Pasir Beton | M³ | 0.520 | 125,000.00 | 65,000.00 | ||
Koral Beton | M³ | 0.780 | 135,000.00 | 105,300.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 1.650 | 36,000.00 | 59,400.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.250 | 42,500.00 | 10,625.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.025 | 45,000.00 | 1,125.00 | ||
Mandor | Oh | 0.080 | 40,000.00 | 3,200.00 | ||
Sub Total | 488,250.00 | |||||
6.25 | F. Pembesian Besi Polos dan Ulir plat beton(Kg) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 1.050 | 12,000.00 | 12,600.00 | ||
Kawat Beton | Kg | 0.015 | 13,000.00 | 195.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.007 | 36,000.00 | 252.00 | ||
Tukang Besi | Oh | 0.007 | 45,000.00 | 315.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.001 | 45,000.00 | 31.50 | ||
Mandor | Oh | 0.000 | 40,000.00 | 12.00 | ||
Sub Total | 13,405.50 | |||||
6.32 | G. Pasang Bekisting untuk Plat Beton (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Terentang | M³ | 0.040 | 2,000,000.00 | 80,000.00 | ||
Paku Biasa 2"-5" | Kg | 0.400 | 10,000.00 | 4,000.00 | ||
Minyak Bekisting | Lt | 0.200 | 10,000.00 | 2,000.00 | ||
Balok Kayu borneo | M³ | 0.015 | 8,500,000.00 | 127,500.00 | ||
Plywood tebal 9 mm | Lbr | 0.350 | 95,000.00 | 33,250.00 | ||
Dolken Kayu galam Ø 8-10/4 m | Btg | 6.000 | 25,000.00 | 150,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.320 | 36,000.00 | 11,520.00 | ||
Tukang kayu | Oh | 0.330 | 47,500.00 | 15,675.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.033 | 45,000.00 | 1,485.00 | ||
Mandor | Oh | 0.006 | 40,000.00 | 240.00 | ||
Sub Total | 425,670.00 | |||||
VIII | PEKERJAAN PENUTUP ATAP | |||||
6.4 | A. Pasang Genteng Bubung Palentong (m¹) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Genteng Bubung Palentong | Bh | 5.000 | 7,500.00 | 37,500.00 | ||
Semen Portland | Kg | 8.000 | 1,050.00 | 8,400.00 | ||
Pasir Pasang | M3 | 0.032 | 125,000.00 | 4,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.400 | 36,000.00 | 14,400.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.200 | 47,500.00 | 9,500.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.020 | 45,000.00 | 900.00 | ||
Mandor | Oh | 0.002 | 40,000.00 | 80.00 | ||
Sub Total | 74,780.00 | |||||
6.30 | B. Pasang Atap Genteng Beton (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Genteng Beton | Bh | 11.000 | 5,500.00 | 60,500.00 | ||
Paku Biasa 2" - 5" | Kg | 0.030 | 10,000.00 | 300.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.200 | 36,000.00 | 7,200.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.100 | 47,500.00 | 4,750.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.010 | 40,000.00 | 400.00 | ||
Sub Total | 73,600.00 | |||||
IX | PEKERJAAN PLAFON | |||||
6.19 | A. Pasang List Langit-langit Kayu Profil (m¹) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kayu Profil | M¹ | 1.100 | 3,333.33 | 3,666.67 | ||
Paku plafon | Kg | 0.010 | 10,000.00 | |||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.050 | 36,000.00 | 1,800.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.050 | 47,500.00 | 2,375.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.005 | 45,000.00 | 225.00 | ||
Mandor | Oh | 0.003 | 40,000.00 | 120.00 | ||
Sub Total | 8,186.67 | |||||
6.1 | B. Langit-langit Asbes (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Pelat Asbes tebal 6mm | M² | 1.100 | 32,000.00 | 35,200.00 | ||
Paku plafon | Kg | 0.010 | 10,000.00 | |||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.030 | 36,000.00 | 1,080.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.070 | 47,500.00 | 3,325.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.007 | 45,000.00 | 315.00 | ||
Mandor | Oh | 0.002 | 40,000.00 | 60.00 | ||
Sub Total | 39,980.00 | |||||
X | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | |||||
Pek Tanah 6.11 | A. Pekerjaan Urug Pasir Bawah Lantai (m³) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Pasir Urug | M³ | 1.200 | 100,000.00 | 120,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.300 | 36,000.00 | 10,800.00 | ||
Tukang Gali | Oh | 0.000 | 42,500.00 | - | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.000 | 45,000.00 | - | ||
Mandor | Oh | 0.010 | 40,000.00 | 400.00 | ||
Sub Total | 131,200.00 | |||||
6.47 | B. Pasang Lantai Keramik 33X33 cm (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Ubin Keramik 33X33 cm | Bh | 10.000 | 4,000.00 | 40,000.00 | ||
Semen Portland | Kg | 11.380 | 1,050.00 | 11,949.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.042 | 125,000.00 | 5,250.00 | ||
Semen Warna | Kg | 1.500 | 13,000.00 | 19,500.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.620 | 36,000.00 | 22,320.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.350 | 42,500.00 | 14,875.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.035 | 45,000.00 | 1,575.00 | ||
Mandor | Oh | 0.030 | 40,000.00 | 1,200.00 | ||
Sub Total | 116,669.00 | |||||
6.42 | C. Pasang Lantai Keramik 10X20 cm (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Ubin Keramik Artistik 10X20 cm | Bh | 50.000 | 4,444.44 | 222,222.22 | ||
Semen Portland | Kg | 11.380 | 1,050.00 | 11,949.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.042 | 125,000.00 | 5,250.00 | ||
Semen Warna | Kg | 1.500 | 13,000.00 | 19,500.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.620 | 36,000.00 | 22,320.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.350 | 42,500.00 | 14,875.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.035 | 45,000.00 | 1,575.00 | ||
Mandor | Oh | 0.030 | 40,000.00 | 1,200.00 | ||
Sub Total | 298,891.22 | |||||
6.3 | D. Pasang Lantai Ubin Pc Abu-Abu 20X20 cm (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Ubin Abu-Abu 20X20 cm | Bh | 26.500 | 3,888.89 | 103,055.56 | ||
Semen Portland | Kg | 10.400 | 1,050.00 | 10,920.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.014 | 125,000.00 | 1,687.50 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.270 | 36,000.00 | 9,720.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.130 | 42,500.00 | 5,525.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.013 | 45,000.00 | 585.00 | ||
Mandor | Oh | 0.014 | 40,000.00 | 540.00 | ||
Sub Total | 132,033.06 | |||||
6.17 | E. Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 10x30 cm (m²) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Plint Ubin 10x30 cm | Bh | 3.530 | 2,700.00 | 9,531.00 | ||
Semen Portland | Kg | 1.560 | 1,050.00 | 1,638.00 | ||
Pasir Pasang | M³ | 0.003 | 125,000.00 | 375.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.060 | 36,000.00 | 2,160.00 | ||
Tukang Batu | Oh | 0.030 | 42,500.00 | 1,275.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.003 | 45,000.00 | 135.00 | ||
Mandor | Oh | 0.003 | 40,000.00 | 120.00 | ||
Sub Total | 15,234.00 | |||||
XI | PEKERJAAN KUNCI DAN KACA | |||||
6.2 | A. Pasang Kunci Tanam Biasa (Bh) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Kunci Tanam Biasa | Bh | 1.000 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
Pekerja | Oh | 0.010 | 36,000.00 | 360.00 | ||
Tukang Kayu | Oh | 0.500 | 47,500.00 | 23,750.00 | ||
Kepala Tukang | Oh | 0.010 | 45,000.00 | 450.00 | ||
Mandor | Oh | 0.005 | 40,000.00 | 200.00 | ||
Sub Total | 49,760.00 | |||||
6.5 | B. Pasang Engsel pintu (Bh) | |||||
SNI 03-2835-2002 | Bahan | |||||
Engsel Pintu | Bh | 1.000 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
Tenaga | ||||||
