PEMELIHARAAN JALAN PAVING BLOK - Jalan Kerikil dan Talud - 638 x 4 - 6.5M Anggaran 228 Juta
Contoh RAB PEMELIHARAAN JALAN PAVING BLOK - Jalan Kerikil dan Talud - 638 x 4 - 6.5M Anggaran 228 Juta Selengkapnya
File Contoh RAB Excel
Pekerjaan : PEMELIHARAAN JALAN PAVING BLOK - Jalan Kerikil dan Talud - 638 x 4 - 6.5M Anggaran 228 Juta
Total Anggaran : Rp. 228 JUTA
Referensi Proyek : Proyek Real
Jenis File : Referensi/Contoh RAB
Gambar : Tidak Tersedia
File Excel terdiri dari sheet-sheet berikut : | ||||
1. RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA) | ||||
2. REKAPITULASI RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA) | ||||
3. FORMULIR STANDAR UNTUK PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN | ||||
4. URAIAN ANALISA ALAT | ||||
5. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN DAN PERALATAN | ||||
6. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (KURVA "S") | ||||
7. Contoh Metode Pelaksanaan Dan RK3K | ||||
8. ANALISA HARGA DASAR SATUAN BAHAN | ||||
9. NET WORK PLANING | ||||
10. Contoh Surat Penawaran, Mobilisasi, Divisi 3, Divisi 5, DIvisi 7 | ||||
Berikut adalah item pekerjaan pada RAB ini : | ||||
DIVISI 1. UMUM | ||||
1.2.(1) | Pengadaan atau sewa kantor Lapangan (termasuk Sewa Tanah) | |||
1.2.(2) | Pengukuran, Pemasangan Patok dan Papan Proyek | |||
1.2.(3) | Mobilisasi dan Demobilisasi Perlatan Utama | |||
1.2.(4) | Pengujian/Quality Control | |||
1.2.(5) | Shop & Asbuilt Drawings(Gbr. Pelaksanaan & Hasil Pelaksanaan) | |||
1.2.(6) | Pengadaan dan/atau sewa Barak Kerja & Gudang | |||
1.3 | Pengaturan dan Pengendalian Lalulintas | |||
1.3.a | Pembuatan & Pemeliharaan Jalan Sementara | |||
1.4.(1) | Relokasi Utilitas dan Pelayanan TELKOM yang ada | |||
1.4.(2) | Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada | |||
1.4.(3) | Relokasi Utilitas dan Pelayanan PLN yang ada | |||
1.4.(4) | Relokasi Utilitas dan Pelayanan GAS yang ada | |||
1.4.(4) | Relokasi Utilitas dan Prasarana Pelayanan lain yang ada | |||
DIVISI 2. DRAINASE | ||||
2.1. | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | |||
2.2. | Pasangan Batu dengan Mortar | |||
2.3.1 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 50 cm | |||
2.3.2 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 50 - 70 cm | |||
2.3.3 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 70 - 100 cm | |||
2.3.4 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 - 130 cm | |||
2.3.6 | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm | |||
2.3.7 | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm | |||
2.3.8 | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm | |||
2.4.1 | Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter) | |||
2.4.2 | Anyaman Filter Plastik | |||
2.4.3 | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan | |||
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | ||||
3.1.(1) | Galian Biasa | |||
3.1.2 | Galian Batu | |||
3.1.(3) | Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter | |||
3.1.(4) | Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter | |||
3.1.(5) | Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter | |||
3.1 (6) | Coferdam, Penyokong, Pengaku dan Pekerjaan yang berkaitan | |||
3.1 (7) | Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine | |||
3.1 (8) | Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine | |||
3.1 (9) | Biaya Tambahan untuk Pengangkutan Hasil Galian dengan Jarak melebihi 5 km | |||
3.1 (10) | Galian Batu Cadas | |||
3.1 (10)a | Pembokaran Pasangan Batu | |||
3.1 (10)b | Pembongkaran Beton | |||
3.2.(1) | Timbunan Biasa dari selain Galian Sumber Bahan (dari Borrow Pit) | |||
3.2 (1)a | Timbunan Biasa, Sumber Bahan dari Hasil Galian Setempat | |||
3.2.(2) | Timbunan Pilihan | |||
3.2 (3)-i | Timbunan Pilihan diatas Tanah Rawa (diukur diatas bak truk) | |||
3.2 (3)-ii | Timbunan Pilihan diatas Tanah Rawa | |||
3.2.(4) | Timbunan Batu dengan Manual | |||
3.2.(5) | Timbunan Batu dengan Derek | |||
3.2.(6) | Timbunan Batu dengan Derek | |||
3.3.(1) | Penyiapan Badan Jalan | |||
3.4 | Pengupasan Permukaan Aspal Lama dan Pencampuran Kembali (tebal 15 cm) | |||
3.4.(1) | Pengupasan Permukaan Aspal Lama | |||
3.4.(2) | Stabilisasi Lereng dengan Gebalan Rumput | |||
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN | ||||
4.2 (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | |||
4.2 (2) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | |||
4.2.(2)a | Lapis Pondasi Agregat Kelas C | |||
4.2.(2)b | Lapis Pondasi Agregat Kelas C2 | |||
4.2 (3) | Lapis Pondasi Semen Tanah | |||
4.2 (4) | Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah | |||
4.2 (5) | Agregat Penutup BURTU | |||
4.2 (6) | Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan | |||
4.2 (7) | Lapis Resap Pengikat | |||
4.2 (9) | Material Timbunan | |||
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN | ||||
5.1 (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas A | |||
5.1 (2) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | |||
5.1 (3) | Lapis Pondasi Agregat Kelas C | |||
5.1.(3)a | Lapis Pondasi Agregat Kelas C2 | |||
5.2 (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas D | |||
5.3.(1) | Semen Untuk Lapis Pondasi Tanah Semen | |||
5.3.(2) | Lapis Pondasi Tanah Semen | |||
5.3.(3) | Lapis Pondasi Telford | |||
5.4 (1) | Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (CTSB) (t=5,0 cm) | |||
5.5 (1) | Lapis Pondasi Agregat dengan Semen Treated Base (CTB) (t=5,0 cm) | |||
5.6 (1) | Perkerasan Jalan Beton (K.300) Tidak termasuk Join Sealent/Sambungan Muai | |||
5.6 (1)a | Perkerasan Jalan Beton (K.400) termasuk Penanganan Sambungan | |||
5.6 (1)b | Aspal Penutup Sambungan Muai | |||
5.7 (1) | Wet Lean Concrete (t = 10 cm) | |||
5.7 (2) | Sand Badding (t = 5 cm) | |||
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | ||||
6.1 (1)(a) | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair | |||
6.1 (1)(b) | Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi | |||
6.1 (2)(a) | Lapis Perekat - Aspal Cair | |||
6.1 (2)(b) | Lapis Perekat - Aspal Emulsi | |||
6.1 (2)(c) | Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi | |||
6.2 (1) | Agregat Penutup BURTU | |||
6.2 (2) | Agregat Penutup BURDA | |||
6.2 (4)(e) | Bahan anti pengelupasan | |||
6.3 (1) | Latasir Kelas A (SS-A) | |||
6.3 (2) | Latasir Kelas B (SS-B) | |||
6.3(3a) | Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 3.0 cm (gradasi senjang/semi senjang) | |||
6.3(3b) | Lataston Lapis Aus Perata (HRS-WC(L)) (gradasi senjang/semi senjang) | |||
6.3.4a | Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang) | |||
6.3.4b | Lataston Lapis Pondasi Perata (HRS-Base(L)) (gradasi senjang/semi senjang) | |||
6.3(5a) | Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(5b) | Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(5c) | Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(5d) | Laston Lapis Aus Perata (AC-WC(L)Mod) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(6a) | Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(6b) | Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)(gradasi halus/kasar) | |||
6.3(6c) | Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L)) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(6d) | Laston Lapis Antara Modifikasi Perata (AC-BC(L)Mod) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(7a) | Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(7b) | Laston Lapis Pondasi Modifikasi (AC-Base Mod) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(7c) | Laston Lapis Antara Perata (AC-Base(L)) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3(7d) | Laston Lapis Antara Modifikasi Perata (AC-Base(L)Mod) (gradasi halus/kasar) | |||
6.3.8.a | Aspal Minyak | |||
6.3.8.b | Aspal Modifikasi | |||
6.3.9 | Aditif anti pengelupasan | |||
6.3.10 | Bahan Pengisi (Filler) Tambahan | |||
6.4 (1) | Lasbutag | |||
6.4 (2) | Latasbusir Kelas A | |||
6.4 (3) | Latasbusir Kelas B | |||
6.4 (4) | Bitumen Asbuton | |||
6.4 (5) | Bitumen Bahan Peremaja | |||
6.4 (6) | Bahan Anti Pengelupasan (anti stripping agent) | |||
6.5 | Campuran Aspal Dingin untuk Pelapisan | |||
6.6.1 | Lapis Permukaan Penetrasi Macadam | |||
6.6.2 | Lapis Fondasi atau Perata Penetrasi Macadam | |||
DIVISI 7. STRUKTUR | ||||
7.1 (1) | Beton Mutu Tinggi dengan fc' = 50 Mpa ( K-600 ) | |||
7.1 (2) | Beton Mutu Tinggi dengan fc' = 45 Mpa ( K-500 ) | |||
7.1 (3) | Beton Mutu Tinggi dengan fc' = 38 Mpa ( K-450 ) | |||
7.1 (4) | Beton Mutu Tinggi dengan fc' = 35 Mpa ( K-400 ) | |||
7.1 (5) | Beton Mutu Sedang dengan fc' = 30 Mpa ( K-350 ) | |||
7.1 (6) | Beton Mutu Sedang dengan fc' = 25 Mpa ( K-300 ) | |||
7.1 (7) | Beton Mutu Sedang dengan fc' = 20 Mpa ( K-250 ) | |||
7.1 (8) | Beton Mutu Rendah dengan fc' = 15 Mpa ( K-175 ) | |||
7.1 (9) | Beton Siclop fc' = 15 Mpa ( K-175 ) | |||
7.1 (10) | Beton Mutu Rendah dengan fc' = 10 Mpa ( K-125 ) | |||
7.1 (11) | Beton Mutu Sedang dengan fc' = 20 Mpa ( K-275 ) | |||
7.1 (12) | Beton Mutu Rendah dengan fc' = 15 Mpa ( K-225 ) | |||
7.2 (1) | Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang 32 m | |||
7.2 (2) | Unit Pracetak Gelagar Tipe I bentang …. m | |||
7.2 (3) | Pengadaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U bentang ….. m | |||
7.2 (4) | Pengadaan Unit Pracetak Gelagar Tipe Y bentang ….. m | |||
7.2 (5) | Pengadaan Unit Pracetak Gelagar Tipe Π bentang ….. m | |||
7.2 (6) | Pengadaan Unit Pracetak Gvoided Slab bentang 21,0 m | |||
7.2 (7) | Pengadaan Unit Pracetak Flat Slab Bentang …… m | |||
7.2 (8) | Pengadaan dan Pemasangan Unit Pracetak Diafragma bentang …. | |||
7.2 (9) | Pengadaan dan Pemasangan Unit Pracetak Panel Deck …. | |||
7.2 (10) | Kabel Prategang, Pengadaan dan Penarikan | |||
7.2 (11) | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 32,0 m | |||
7.2 (12) | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe T5 Bentang ….. m | |||
7.2 (13) | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang ….. m | |||
7.2 (14) | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe Y Bentang ….. m | |||
7.2 (15) | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe Π Bentang ….. m | |||
7.2 (16) | Pemasangan Unit Pracetak Voided Slab bentang 21,0 m | |||
7.2 (17) | Pemasangan Unit Pracetak Flat Slab bentang ….. m | |||
7.2 (18) | Pengadaan dan Pemasangan Unit Pracetak Diafragma termsk penegangan u/ ge | |||
7.3 (1a) | Baja Tulangan U24 Polos | |||
7.3 (1b) | Baja Tulangan U24 Polos (Epoxy Coated) | |||
7.3 (2a) | Baja Tulangan U32 Polos | |||
7.3 (2b) | Baja Tulangan U32 Polos (Epoxy Coated) | |||
7.3 (3a) | Baja Tulangan D32 Ulir | |||
7.3 (3b) | Baja Tulangan D32 Ulir (Epoxy Coated) | |||
7.3 (4a) | Baja Tulangan D39 Ulir | |||
7.3 (4b) | Baja Tulangan D39 Ulir (Epoxy Coated) | |||
7.3 (5a) | Baja Tulangan D48 Ulir | |||
7.3 (5b) | Baja Tulangan D48 Ulir (Epoxy Coated) | |||
7.3 (6) | Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) | |||
7.4 (1) | Baja Struktur BJ 41 (Titik leleh 250 Mpa), penyediaan dan pemasangan | |||
7.4 (2) | Baja Struktur BJ 50 (Titik leleh 280 Mpa), penyediaan dan pemasangan | |||
7.4 (3) | Baja Struktur BJ 55 (Titik leleh 350 Mpa), penyediaan dan pemasangan | |||
7.4 (4) | Pengadaan Struktur Jembatan Baja Panjang … m, Kelas …. | |||
7.4 (5) | Pemasangan Jembatan Baja | |||
7.4 (6) | Pengankutan Bahan Jembatan Baja | |||
7.5 (1) | Lantai Kayu Jembatan | |||
7.5 (2) | Struktur Jembatan Kayu Bentang L = 5,0 m, B = 2,5 m | |||
7.6 (1) | Pondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan | |||
7.6 (2) | Pengadaan Tiang Pancang Kayu Tampa Pengawetan, Ukuran …. | |||
7.6 (3) | Pengadaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan, Ukuran …. | |||
7.6 (4) | Pengadaan Tiang Pancang Baja ukuran ….. | |||
7.6 (5) | Pengadaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 40 x 40 cm | |||
7.6 (6) | Pengadaan Taing Pancang Beton Prategang Pracetak ukuran Dia. 40 cm | |||
7.6 (7) | Pemancangan Tiang Pancang Kayu | |||
7.6 (8)a | Pemancangan Tiang Pancang Beton Ukuran 40 x 40 cm (Tampa Splice) | |||
7.6 (8)b | Pemancangan Tiang Pancang Beton Ukuran 50 x 50 cm | |||
7.6 (8)c | Pemancangan Tiang Pancang Beton Ukuran 60 x 60 cm | |||
7.6 (9)a | Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja : Diameter 400 mm | |||
7.6 (9)b | Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja : Diameter 500 mm | |||
7.6 (9)c | Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja : Diameter 600 mm | |||
7.6 (10)a | Tiang Bor Beton, dia. 600 mm | |||
7.6 (10)b | Tiang Bor Beton, dia. 800 mm | |||
7.6 (10)c | Tiang Bor Beton, dia. 1000 mm | |||
7.6 (10)d | Tiang Bor Beton, dia. 1200 mm | |||
7.6 (10)e | Tiang Bor Beton, dia. 1500 mm | |||
7.6 (11) | Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(8) dan 7.6.(9) bila | |||
bila Tiang Pancang Beton dikerjakan ditempat yang Berair | ||||
7.6 (13) | Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(10) bila Tiang | |||
Pancang Bor Beton dikerjakan ditempat yang Berair | ||||
7.6.(14) | Tiang Uji ukuran .... Jenis ..... | |||
7.6 (15) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang dengan diameter s.d 600 mm | |||
7.6 (16) | Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang dengan diameter > 600 mm | |||
7.6 (17) | Pengujian Pembebanan Dinamis pada Tiang dengan diameter s.d 600 mm | |||
7.6 (18) | Pengujian Pembebanan Dinamis pada Tiang dengan diameter > 600 mm | |||
7.7 (1)a | Penyediaan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 250 cm | |||
7.7 (1)b | Penyediaan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 300 cm | |||
7.7 (1)c | Penyediaan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 350 cm | |||
7.7 (1)d | Penyediaan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 400 cm | |||
7.7 (2)a | Penurunan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 250 cm | |||
7.7 (2)b | Penurunan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 300 cm | |||
7.7 (2)c | Penurunan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 350 cm | |||
7.7 (2)d | Penurunan Dinding Sumuran Silinder, Diameter 400 cm | |||
7.9 | Pasangan Batu (Mekanis) | |||
7.9a | Pasangan Batu (Manual) | |||
7.10 (1) | Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan | |||
7.10 (2) | Pasangan Batu Kosong | |||
7.10 (3) | Bronjong | |||
7.11 (1) | Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug | |||
7.11 (2) | Expansion Joint Tipe Rubber 1 (celah 21 mm - 41 mm) | |||
7.11 (3) | Expansion Joint Tipe Rubber 2 (celah 32 mm - 62 mm) | |||
7.11 (4) | Expansion Joint Tipe Rubber 3 (celah 42 mm - 82 mm) | |||
7.11 (5) | oin Filler untuk sambungan konstruksi | |||
7.11 (6) | Expansion Joint Tipe baja bersudut | |||
7.12 (1) | Perletakan Logam | |||
7.12 (2) | Perletakan Elastomer jenis 1 (300 x 350 x 36) | |||
7.12 (3) | Perletakan Elastomer jenis 2 (350 x 400 x 39) | |||
7.12 (4) | Perletakan Elastomer jenis 3 (400 x 450 x 45) | |||
7.12 (5) | Perletakan Strip | |||
7.13. | Sandaran (Railing) | |||
7.14 | Papan Nama Jembatan | |||
7.15 (1) | Pembongkaran Pasangan Batu | |||
7.15 (2) | Pembongkaran Beton Pratekan | |||
7.15 (3) | Pembongkaran Bangunan Gedung | |||
7.15 (4) | Pembongkaran Rangka Baja | |||
7.15 (5) | Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers ) | |||
7.15 (6) | Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu | |||
7.15 (7) | Pembongkaran Jembatan Kayu | |||
7.15 (8) | Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km | |||
7.15.(9) | ||||
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR | ||||
Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor | ||||
8.1 (1) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B utk Pekerjaan Minor | |||
8.1 (2) | Agregat untuk Perkerasan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor | |||
8.1 (3) | Waterbound Macadam untuk Pekerjaan Minor | |||
8.1 (4) | Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor | |||
8.1 (5) | Lasbutag atau Latasbusir untuk Pekerjaan Minor | |||
8.1 (6) | Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor | |||
8.1 (7) | Stabilisasi dengan Tanaman | |||
8.3.(1) | Semak / Perdu | |||
8.3.(2) | Pohon | |||
8.3.(3) | Marka Jalan Termoplastik | |||
8.4.(1) | Marka Jalan Bukan Termoplastik | |||
8.4.(2) | Patok Pengarah | |||
8.4.(5) | Patok Kilometer | |||
8.4.(6) .(a) | Patok Hektometer | |||
8.4.(6) .(b) | Rel Pengaman | |||
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN | ||||
9.1 | Mandor | |||
9.2 | Pekerja Biasa | |||
9.3 | Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb | |||
9.4 | Dump Truck, kapasitas 3-4 m³ | |||
9.5 | Truk Bak Datar 3 - 4 ton | |||
9.6 | Truk Tangki 3000 - 4500 Liter | |||
9.7 | Bulldozer 100 - 150 PK | |||
9.8 | Motor Grader min 100 PK | |||
9.9 | Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M3 | |||
9.1 | Loader Roda Berantai 75 - 100 PK | |||
9.11 | Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK | |||
9.12 | Crane 10 - 15 Ton | |||
9.13 | Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton | |||
9.14 | Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton | |||
9.15 | Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK | |||
9.16 | Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton | |||
9.17 | Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt | |||
9.18 | Beton Pengaduk (Molen) 0.3 - 0.6 M3 | |||
9.19 | Pompa Air 70 - 100 mm | |||
9.2 | Jack Hammer | |||
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN | ||||
10.1 (1) | Pemeliharaan Rutin Perkerasan | |||
10.1 (2) | Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan | |||
10.1 (3) | Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan | |||
10.1 (4) | Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan | |||
10.1 (5) | Pemeliharaan Rutin Jembatan | |||
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | ||||
DIVISI 11. PEKERJAAN PERLENGKAPAN JALAN DAN UTILITAS | ||||
11.1 (1) | Rambu Jalan Tunggal dgn Permukaan Pantul Jenis Engineering Grade | |||
11.1 (2) | Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan Pantul Jenis Engineering Grade | |||
11.1 (3) | Rambu Jalan Tunggal dgn Permukaan Pantul High Intensity Grade | |||
11.1 (4) | Rambu Jalan Ganda dgn Permukaan Pantul High Intensity Grade |
Jasa Download | Rp.20.000 |
Kategori | Rencana Anggaran Biaya - RAB |
Release Pertama | 15 November 2023 |
Update terbaru | 15 November 2023 |
197
Rekomendasi terkait item ini :
Contoh - contoh RAB Pembangunan Jalan
Contoh - contoh RAB Pembangunan Jalan
Item mirip