PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA SMA Anggaran 446 JUTA
Contoh RAB PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA SMA Anggaran 446 JUTABiaya jasa download : Rp.20.000
Selengkapnya
File Contoh RAB Excel
Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA SMA Anggaran 446 JUTA
Total Anggaran : Rp. 446 JUTA
Referensi Proyek : Proyek Real
Jenis File : Referensi/Contoh RAB
Gambar : Tidak Tersedia
| File Excel terdiri dari sheet-sheet berikut : | |||
| 1. RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA) | |||
| 2. REKAPITULASI RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA) | |||
| 3. DAFTAR ANALISA STANDAR INDONESIA (SNI) | |||
| 4. ANALISA TEKNIK | |||
| 5. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (KURVA "S") | |||
| 6. DAFTAR HARGA SATUAN DASAR UPAH, BAHAN DAN ALAT | |||
| 7. Contoh Metode Pelaksanaan, Surat Penawaran, RK3K | |||
| Berikut adalah item pekerjaan pada RAB ini : | |||
| I. | PENDAHULUAN | ||
| 1 | Papan Nama Proyek | ||
| 2 | Persiapan, Pengukuran dan Pas. Bowplank | ||
| 3 | Air Kerja | ||
| 4 | Administrasi Dan Pelaporan | ||
| II. | PEKERJAAN TANAH | ||
| An.II.1 | 1 | Pek. Galian Tanah Pondasi | |
| An.II.2 | 2 | Urugan Kembali Bekas Galian | |
| An.II.3 | 3 | Pek. Timbunan Tanah Pilihan | |
| An.II.4 | 4 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai | |
| III. | PEKERJAAN PONDASI | ||
| An.III.a.1 | 1 | Pas. Batu Kosong | |
| An.III.a.2 | 2 | Pas. Pondasi Batu Gunung 1 : 4 | |
| An.III.a.3 | 3 | Pek. Plesteran Pondasi 1 : 2 | |
| IV. | PEKERJAAN DINDING | ||
| An.III.b.1 | 1 | Pas. Batu merah tbl 1/2 bt 1PC : 2Ps (Trasram) | |
| An.III.b.2 | 2 | Pas. Batu merah tbl 1/2 bt 1PC : 4Ps | |
| An.III.b.3 | 3 | Pek. Plesteran 1PC : 2 Ps (Trasram) | |
| An.III.b.4 | 4 | Pek. Plesteran 1PC : 4 Ps | |
| Bhn.171 | 5 | Pek. Pemas.Loster | |
| V. | PEKERJAAN BETON BERTULANG | ||
| 1 | Pek. Beton Bertulang sloof | ||
| An.III.c.1 | - | Beton 1PC : 2Ps :3Kr | |
| An.III.c.2 | - | Besi Tulangan | |
| An.III.c.3 | - | Bekisting dua kali pakai | |
| 2 | Pek. Beton Bertulang Kolom praktis | ||
| An.III.c.1 | - | Beton 1PC : 2Ps :3Kr | |
| An.III.c.2 | - | Besi Tulangan | |
| An.III.c.4 | - | Bekisting dua kali pakai | |
| 3 | Pek. Beton Bertulang Ring Balk | ||
| An.III.c.1 | - | Beton 1PC : 2Ps :3Kr | |
| An.III.c.2 | - | Besi Tulangan | |
| An.III.c.5 | - | Bekisting dua kali pakai | |
| VI. | PEKERJAAN LANTAI | ||
| An.III.d.1 | 1 | Pek.Rabat Beton | |
| An.III.d.2 | 2 | Pas. Lantai Tegel Keramik Polos 30 x 30 cm | |
| An.III.d.3 | 3 | Pas. Lantai Tegel Keramik Alur 20 x 20 cm | |
| An.III.d.4 | 4 | Pas. Dinding Tegel Keramik Warna 20 x 25 cm | |
| VII. | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND | ||
| a. Pekerjaan Atap, Kuda Kuda Rangka Baja | |||
| An.IV.a. 9 | 1 | Pas. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75 | |
| An.IV.a.2. | 2 | Pek. Lesplank Wood Plank (motf kayu) 2 X 20 | |
| An.IV.a.5 | 3 | Pas. Atap Genteng Metal Surya Roof | |
| An.IV.a.8 | 4 | Pas. Nok Genteng Metal Surya Roof | |
| An.IV.a.7 | 5 | Pas. Talang Miring | |
| b. Pekerjaan Plafond | |||
| An.IV.b.1 | 1 | Pas. Plafond Eternit + Rangka ky. Kls II | |
| An.IV.b.3 | 2 | Pas. Les Plafond 1/3 cm ky kls II | |
| VIII. | PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG | ||
| 1. Pek. Kusen Type PJ.1 ( 1 unit ) | |||
| An.IV.c.1 | - | Kusen | |
| An.IV.c.2 | - | Jalusi Datar | |
| An.IV.c.5 | - | Daun Pintu Panil | |
| An.IV.c.3 | - | Bingkai Daun Jendela | |
| An.IV.c.4 | - | Kaca Jendela 5 mm | |
| An.IV.c.4 | - | Kaca Mati / Split 5 mm | |
| An.IV.d.1 | - | Kunci Pintu | |
| An.IV.d.2 | - | Engsel Pintu | |
| An.IV.d.3 | - | Engsel Jendela | |
| An.IV.d.6 | - | Grendel Jendela | |
| An.IV.d.4 | - | Kait Angin | |
| An.IV.d.5 | - | Pegangan / Tarikan Jendela | |
| 2. Pek. Kusen Type P.1 (6 unit ) | |||
| An.IV.c.1 | - | Kusen | |
| An.IV.c.5 | - | Daun Pintu Panil | |
| An.IV.d.1 | - | Kunci Pintu | |
| An.IV.d.2 | - | Engsel Pintu | |
| 3. Pek. Kusen Type P.2 ( 4 unit ) | |||
| An.IV.c.1 | - | Kusen | |
| An.IV.c.5 | - | Daun Pintu Panil | |
| An.IV.d.1 | - | Kunci Pintu | |
| An.IV.d.2 | - | Engsel Pintu | |
| 4. Pek. Kusen Type P.3 ( 2 unit ) | |||
| An.IV.c.1 | - | Kusen | |
| An.IV.c.4 | - | Kaca Mati / Split 5 mm | |
| An.IV.c.5 | - | Daun Pintu Panil | |
| An.IV.d.1 | - | Kunci Pintu | |
| An.IV.d.2 | - | Engsel Pintu | |
| 5. Pek. Kusen Type J.1 (6 unit ) | |||
| An.IV.c.1 | - | Kusen | |
| An.IV.c.2 | - | Jalusi Datar | |
| An.IV.c.3 | - | Bingkai Daun Jendela | |
| An.IV.c.4 | - | Kaca Jendela 5 mm | |
| An.IV.c.4 | - | Kaca Mati / Split 5 mm | |
| An.IV.d.3 | - | Engsel Jendela | |
| An.IV.d.6 | - | Grendel Jendela | |
| An.IV.d.4 | - | Kait Angin | |
| An.IV.d.5 | - | Pegangan / Tarikan Jendela | |
| 6. Pek. Kusen Type V.1 ( 4 unit ) | |||
| An.IV.c.1 | - | Kusen | |
| An.IV.c.4 | - | Kaca Mati / Split 5 mm | |
| IX. | PEKERJAAN CAT | ||
| An.V.2 | 1 | Cat Tembok 2 x | |
| An.V.3 | 2 | Cat Plafond | |
| An.V.4 | 3 | Cat Kayu Kilat 2 x | |
| X. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||
| Bhn. 178 | 1 | Biaya Instalasi | |
| Bhn.163 | 2 | Pas. Sekring Kas 2 grup | |
| Bhn.168 | 3 | Balon SL 25 watt | |
| Bhn.170 | 4 | Balon SL 15 Watt | |
| XI. | PEKERJAAN SANITASI | ||
| An.VI.1 | 1 | Pas. Floor Drain | |
| An.VI.2 | 2 | Pas. Closed Jongkok Merk TOHO | |
| An.VI.3 | 3 | Pas. Pipa PVC Type AW Diameter 4" | |
| Bhn. 150 | 4 | Pipa Penghawaan | |
| Bhn. 151 | 5 | Pas. Pipa PVC Tipe AW Diameter 3/4" | |
| Bhn. 154 | 6 | Pas. Keran Air Diameter 3/4" | |
| 7 | Pekerjaan Septick Tank dan Peresapan | ||
| An.II.1 | - | Galian Tanah | |
| An.II.2 | - | Urugan Kembali Galian | |
| An.II.5 | - | Urugan Kerikil | |
| An.II.4 | - | Urugan Pasir | |
| An.II.6 | - | Pas. Ijuk | |
| An.III.b.1 | - | Pas. Batu Trasram 1 : 2 | |
| An.III.a.3 | - | Plesteran Trasram 1 : 2 | |
| - | Pek. Beton 1 : 2 : 3 | ||
| - | Besi Tulangan | ||
| - | Bekisting | ||
| Biaya Jasa Download | Rp.20.000 |
| Kategori | Rencana Anggaran Biaya - RAB |
| Diposting | 16 November 2023 |
1092
Rekomendasi terkait item ini :
Contoh - contoh RAB Pekerjaan Pembangunan Sekolah
Contoh - contoh RAB Pekerjaan Pembangunan Sekolah
Item Lainnya


