PEMBANGUNAN KANTOR - RUMAH DINAS - PAGAR KANTOR - Anggaran 614 Juta
Contoh RAB PEMBANGUNAN KANTOR - RUMAH DINAS - PAGAR KANTOR - Anggaran 614 Juta Selengkapnya
File Contoh RAB Excel
Pekerjaan : PEMBANGUNAN KANTOR - RUMAH DINAS - PAGAR KANTOR - Anggaran 614 Juta
Total Anggaran : Rp. 614 Juta
Referensi Proyek : Proyek Real
Jenis File : Referensi/Contoh RAB
Gambar : Tidak Tersedia
File Excel terdiri dari sheet-sheet berikut :
1. RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA)
2. REKAPITULASI RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA)
3. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
4. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (KURVA "S")
5. SKEMA PENGGUNAAN BAHAN ALAT DAN TENAGA
6. DAFTAR HARGA SATUAN DASAR UPAH, BAHAN DAN PERALATAN
7. DAFTAR HARGA SATUAN JADI
8. Contoh Surat Penawaran, Metode Pelaksanaan dan RK3K
Berikut adalah item pekerjaan pada RAB ini :
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||
1 | Pembersihan Lokasi dan Pembongkaran Pagar | ||
2 | Pengukuran / Pasang Bouwplank | ||
3 | Alat Bantu /stelingan /perancah | ||
4 | Papan Nama Proyek | ||
5 | Direksi Keet + Los Kerja | ||
B. | PEMBANGUNAN RUMAH DINAS | ||
I. | PEKERJAAN TANAH | ||
1 | Pek. Galian Tanah | ||
2 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | ||
3 | Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai | ||
4 | Pek. Urugan Pasir Dibawah Lantai & Pondasi | ||
II. | PEKERJAAN PONDASI | ||
1 | Pek. Timbrisan Batu Kali / Belah | ||
2 | Pek. Pondasi Batu Kali / Belah 1 : 5 | ||
III. | PEKERJAAN BETON | ||
1 | Pek. Sloof Beton 15/20 | ||
2 | Pek. Beton Kolom Teras 20/20 | ||
3 | Pek. Beton Kolom Praktis 12/12 | ||
4 | Pek. Beton Balok Latei 12/15 | ||
5 | Pek. Beton Ring Balok 15/20 | ||
IV. | PEKERJAAN PASANGAN | ||
1 | Pas. Dinding Batu Bata Sp. 1 : 3 | ||
2 | Pas. Dinding Batu Bata Sp. 1 : 5 | ||
3 | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | ||
4 | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1 : 5 | ||
5 | Pek. Acian Semen | ||
6 | Pek. Lantai Keramik KM/WC 20 x 20 cm | ||
7 | Pek. Dinding Keramik KM/WC 20 x 25 cm | ||
V. | PEK. LANTAI | ||
1 | Pek. Beton Tumbuk 1 : 3 : 5 | ||
2 | Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm | ||
VI. | PEK. KOSEN, PINTU DAN JENDELA | ||
1 | Pek. Kosen Pintu dan Jendela Kayu Kls. I | ||
2 | Pas. Jalusi Jendela Kayu Kls.II | ||
3 | Pas.Noit Beton + Angker Beton | ||
4 | Pas. Pintu Panel Kayu Kls.I | ||
5 | Pas. Pintu Panel Lapis Aluminium Kayu Kls. I | ||
6 | Pas.Jendela Kaca Kayu Kls. I | ||
VII. | PEKERJAAN PENGGANTUNG | ||
1 | Pas. Kunci Pintu 3 Slaag | ||
2 | Pas. Engsel Pintu 4 " | ||
3 | Pas. Engsel Jendela 3 " | ||
4 | Pas.Grendel | ||
5 | Pas. Kait Angin Jendela | ||
6 | Pas. Tarikan Jendela | ||
VIII. | PEKERJAAN ATAP & PENUTUP | ||
1 | Pek. Kuda-Kuda Kayu Kls.II | ||
2 | Pek. Gording Kayu Kls.II | ||
3 | Pek.Beugel + Baut | ||
4 | Pek. Genteng Metal | ||
5 | Pek. Bubungan Genteng | ||
6 | Pas. Jurai + talang Seng BJLS 30K1 | ||
7 | Pas. Lisplank Papan Kayu Kls.II | ||
IX. | PEKERJAAN RANGKA DAN PLAFOND | ||
1 | Pekerjaan Rangka Plafond Kayu Kls. II | ||
2 | Pekerjaan Plafond Tripleks 3 mm | ||
3 | List Profil Sp. 4 | ||
X. | INSTALASI LISTRIK | ||
1 | Biaya Penyambungan Listrik Baru 900 Watt | ||
2 | Pekerjaan Instalasi Listrik | ||
3 | Pas. Stop Kontak | ||
4 | Pas. Saklar Ganda | ||
5 | Pas. Saklar Tunggal | ||
6 | Pas. Lampu SL 20 Watt Setara Philips | ||
7 | Pas. Lampu SL 8 Watt Setara Philips | ||
XI. | INSTALASI AIR BERSIH /KOTOR | ||
1 | Pas.Kloset Jongkok setara INA | ||
2 | Pas.Pipa PVC Dia.4" | ||
3 | Pas. Pipa Galvanis dia. 3/4" | ||
4 | Pas. Pipa PE dia. 1/2" | ||
5 | Pas. Mata Kran Air 1/2" | ||
6 | Pas.Septictank dan Peresapan | ||
7 | Pembuatan Bak Air Lapis Keramik | ||
8 | Pas. Floor Drain | ||
XII. | PEKERJAAN FINISHING | ||
1 | Pekerjaan Cat Dinding | ||
2 | Pekerjaan Cat Flafond | ||
3 | Pek. Cat Mengkilap | ||
4 | Pek.Cat Politur Daun Pintu dan Jendela | ||
C. | PEMBANGUNAN KANTOR BP3K | ||
I. | PEKERJAAN TANAH | ||
1 | Pek. Galian Tanah | ||
2 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | ||
3 | Pek. Urugan Pasir AlasLantai + Pondasi | ||
4 | Pek. Urugan Pasir Domato | ||
II. | PEKERJAAN PONDASI | ||
1 | Pas. Aanstamping Batu Kali / Batu Belah | ||
2 | Pas. Pondasi Batu Kali / Belah Sp. 1 : 5 | ||
3 | Pas. Rolag 1/2 Bata Bak Tanaman 1 : 3 | ||
III. | PEKERJAAN BETON | ||
1 | Pek. Cor Betonn Sloof 15/20 camp. 1 : 2 : 3 | ||
2 | Pas.Cor beton Kolom 20/20 camp. 1: 2 :3 | ||
3 | Pek. Cor Beton Kolom 15/20 camp. 1 : 2 : 3 | ||
4 | Pek. Cor Beton Kolom Praktis 12/12 camp.1 2 : 3 | ||
5 | Pek. Cor Ring Balok 15/20 camp. 1 : 2 : 3 | ||
6 | Pek. Cor Balok Latei 12/15 camp. 1 :2 : 3 | ||
7 | Pek. Cor Beton tempat Wastafel camp. 1 : 2 : 3 | ||
IV. | PEKERJAAN PASANGAN | ||
1 | Pas. Dinding Bata 1/2 bata Sp. 1 : 3 | ||
2 | Pas. Dinding Bata 1/2 bata Sp. 1 : 5 | ||
3 | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | ||
4 | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1 : 5 | ||
5 | Pek. Acian Semen | ||
6 | Pek.Plesteran Ciprat | ||
7 | Pas. Keramik Lantai 20 x 20 cm (Anti Slip) | ||
8 | Pas. Keramik Dinding 20 x 25 cm | ||
9 | Pek. Pas. Paving Block | ||
V. | PEK. KOSEN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI | ||
1 | Pek. Kosen Pintu dan Jendela Kayu Kls. I | ||
2 | Pek..Noit Beton | ||
3 | Pas. Pintu Panel Kayu Kls.I | ||
4 | Pas. Pintu Panel Lapis Aluminium Kayu Kls. I | ||
5 | Pas. Jalusi Kayu Kls. II | ||
6 | Pas.Jendela Panel Kaca Kayu Kls. I | ||
7 | Pas. Engsel Pintu lengkap 4" | ||
8 | Pas. Engsel Jendela lengkap 3" | ||
9 | Pas. Grendel Jendela Lengkap | ||
10 | Pas. Kait Angin | ||
11 | Pas.Tarikan Jendela | ||
12 | Pas. Kunci Pintu 2 Slaag | ||
13 | Pas. Expanyolet Tanam | ||
VI. | PEKERJAAN PLAFOND | ||
1 | Pek. Rangka Plafond Kayu Kls. II | ||
2 | Pek. Plafond Tripleks 3 mm | ||
3 | Pek. List Plafond Sp. 4 | ||
VII. | PEKERJAAN ATAP | ||
1 | Pek. Kuda-Kuda Kayu Kls.II | ||
2 | Pek.Beugel + Baut | ||
3 | Pek. Gording, Balok Nok + Skor Angin Kayu Kls. II | ||
4 | Pek. Reng + Kasau Kayu Kls. II | ||
5 | Pek. Atap Genteng Metal | ||
6 | Pek. Bubungan Genteng Metal | ||
7 | Pas. Jurai Dalam | ||
8 | Pas. Lisplank Papan Double | ||
VIII. | PEKERJAAN LANTAI | ||
1 | Pek. Cor Beton tumbuk Ad. 1 : 3 : 5 | ||
2 | Pas. Plint Lantai Keramik 10x30 Cm Setara Kw 1 | ||
3 | Pas.Lantai Keramik 30 x30 Cm Setara Kw 1 | ||
IX. | PEKERJAAN INSTALASI AIR | ||
1 | Sumur Suntik (Lengkap Accessories) | ||
2 | Pas.Pipa PVC (AW) Dia.4" + Accessories | ||
3 | Pas.Pipa PVC (AW) Dia.2" + Accessories | ||
4 | Pas.Pipa PE Dia.1/2" + Accessories | ||
5 | Pas.Pipa Galv Dia.3/4" + Accessories | ||
6 | Pas. Mata Kran Air 1/2" | ||
7 | Pas. Floor Drain | ||
8 | Pas. Wastafel Lengkap | ||
9 | Pas.Kloset Jongkok | ||
10 | Pas.Septictank + Peresapan | ||
11 | Pek. Bak Kontrol | ||
12 | Pas. Saluran Keliling Bangunan | ||
X. | PEK. INSTALASI LISTRIK | ||
1 | Biaya Penyambungan Listrik Baru 2200 Watt | ||
2 | Pas. Instalasi Listrik | ||
3 | Pas. Saklar Ganda | ||
4 | Pas. Saklar Tunggal | ||
5 | Pas.MCB 3 Phase | ||
6 | Pas. Stop Kontak | ||
7 | Pas. Lampu SL Downlight20 Watt | ||
8 | Pas. Lampu SL 15 Watt | ||
XI. | PEKERJAAN FINISHING | ||
1 | Pekerjaan Cat Dinding | ||
2 | Pekerjaan Cat Flafond | ||
3 | Pekerjaan Cat MinyakList Profil | ||
4 | Pek. Cat Minyak Kusen | ||
5 | Pek. Cat Minyak Daun Pintu dan Jendela | ||
D. | PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR | ||
I. | PEKERJAAN TANAH | ||
1 | Pek. Galian Tanah | ||
2 | Pek. Urugan Kembali Bekas Galian | ||
3 | Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi | ||
II. | PEKERJAAN PONDASI | ||
1 | Pas. Aanstamping Batu Kali / Batu Belah | ||
2 | Pas. Pondasi Batu Kali / Belah Sp. 1 : 5 | ||
III. | PEKERJAAN BETON | ||
1 | Pek. Cor Betonn Sloof 15/20 camp. 1 : 2 : 3 | ||
2 | Pas.Cor beton Kolom 20/20 camp. 1: 2 :3 | ||
IV. | PEKERJAAN PASANGAN | ||
1 | Pas. Dinding Bata 1/2 bata Sp. 1 : 3 | ||
2 | Pek. Plesteran Dinding Sp. 1 : 3 | ||
3 | Pek. Acian Semen | ||
4 | Pas. Teralis Besi HllowPagar Pembatas 6/6 dan 3/6 | ||
E. | PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||
1 | Pembersihan Akhir | ||
2 | Asbuild Drawing |
Jasa Download | Rp.20.000 |
Kategori | Rencana Anggaran Biaya - RAB |
Release Pertama | 17 November 2023 |
Update terbaru | 17 November 2023 |
493
Rekomendasi terkait item ini :
Contoh - contoh RAB Pembangunan Rumah Dinas
Contoh - contoh RAB Pembangunan Rumah Dinas
Item mirip