PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP SALURAN - RUMAH GENSET RUANG PANEL RUMAH JAGA DAN PAGAR KELILING - Anggaran 2 M
Contoh RAB BANGUNAN PELENGKAP SALURAN - RUMAH GENSET RUANG PANEL RUMAH JAGA DAN PAGAR KELILING - Anggaran 2 M Selengkapnya
File Contoh RAB Excel
Pekerjaan : BANGUNAN PELENGKAP SALURAN - RUMAH GENSET RUANG PANEL RUMAH JAGA DAN PAGAR KELILING - Anggaran 2 M
Total Anggaran : Rp. 2 M
Referensi Proyek : Proyek Real
Jenis File : Referensi/Contoh RAB
Gambar : Tidak Tersedia
File Excel terdiri dari sheet-sheet berikut :
1. RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA)
2. REKAP RAB (DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA)
3. ANALISA HARGA SATUAN
4. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH BAHAN DAN PERALATAN
5. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (KURVA "S")
6. Contoh Surat Penawaran dan Metode Pelaksanaan
Berikut adalah item pekerjaan pada RAB ini :
I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
1 | Pas. Pagar Sementara Seng Gelombang, Tebal 0,20 m, Tinggi 1,80 m, Pondasi 40 x 40 cm, Ad. 1 pc : 3 psr : 5 krl | ||||
2 | Pemb. Pintu Pagar Sementara Uk. 200 x 400 cm Kayu Meranti + Kunci Engsel | ||||
3 | Dewatering | ||||
II. | PEKERJAAN SIPIL | ||||
A. | PERKUATAN KONSTRUKSI SUB STRUKTUR PUMP GATE | ||||
1 | Pengerjaan Pondasi Bor Pile 9,6 M/Titik | ||||
2 | Cor Beton Capping Beam dengan Ready Mix K-225 Slump 12 Pembesian dengan Besi Polos 34,02 Kg/m3 dan Besi Ulir 59,79 Kg/m3 dan Bekisting Balok Beton Bertulang, Expose Triplek Tebal 15 mm (2 x Pakai) | ||||
3 | Lantai Kerja Beton B0 Slump 12 Tebal 10 cm | ||||
4 | Mengurug dengan Pasir Urug Darat Tebal 10 cm | ||||
5 | Cor Beton Lantai Elevasi + 1.100 dengan Beton Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian Berat 70,75 Kg/m3 dengan Besi Ulir | ||||
6 | Cor Beton Dinding Inlet Sisi Tengah dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Polos 131,45 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
7 | Cor Beton Dinding Inlet-Outlet Sisi Pinggir dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Polos 155,60 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
8 | Cor Beton Plat Lantai Elevasi + 4.800 dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian Berat 96,19 Kg/m3 dengan Besi Ulir dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang Expose Multipleks 15 mm (2 x Pakai) | ||||
C. | PEKERJAAN UPPER STRUKTUR PUMP GATE | ||||
1 | Cor Beton Kolom (Elevasi + 4.800 s/d + 8.300) dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 143,96 Kg/m3, dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
2 | Cor Beton Kolom Uk. 25/25 (Elevasi + 4.800 s/d + 11.300) dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 65 Kg/m3, Besi Polos 32 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
3 | Cor Beton Ring Balok Uk. 30/50 dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 35 Kg/m3, Besi Polos 30 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
4 | Cor Beton Ring Balok Semua Ukuran Pada Elevasi + 11.300, dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 40 Kg/m3, Besi Polos 30 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
5 | Cor Beton Lisplang dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 134,04 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
6 | Cor Beton Lantai Pelayanan Elevasi + 8.300, dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 163,60 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
7 | Cor Beton Dak Atas Elevasi + 11.300, dengan Ready Mix K-225 Slump 12, Pembesian dengan Besi Ulir 123 Kg/m3 dan Bekisting Berat Plat Beton Bertulang (2 x Pakai) | ||||
8 | Pas. Batu Bata Tebal 1/2 Bata Ad. 1 pc : 3 psr + Acian | ||||
9 | Plesteran Tebal 15 mm Ad. 1 pc : 3 psr + Acian | ||||
10 | Mengecat Tembok Dalam Baru 3 Lapis (Luar/Dalam) Tanpa Plamir Setara Vinlex) | ||||
11 | Pasang Pintu Aluminium Standar Lengkap Engsel | ||||
12 | Water Proofing Type Bitutie Eks WR Grace Membrane Self Adhessive Sistem Tebal 1,5 mm | ||||
13 | Pagar Pengaman dengan Ralling Pipa Baja Diameter Luar 40 mm - 6 m1 1/2" Warna Putih (Pipa Baja Standar SNI 0039 - 87/BS 1.387-85 Medium Class) | ||||
14 | Las Untuk Ralling | ||||
15 | Dudukan Tangga Uk. 150 x 150 cm dengan Pas. Batu Bata Tebal 1/2 Bata Ad. 1 pc : 3 psr, Angkur Dia. 16 cm, Beton dengan Split/Batu Pecah Ad. 1 pc : 2 psr : 3 Split, dan Plesteran Tebal 10 mm Ad. 1 pc : 3 psr : + Acian (Sisi Luar) | ||||
16 | Tangga Baja | ||||
Rangka Struktur | : SS 400 | ||||
Plate Injakan | : SS 400 | ||||
Lebar 0,80 m x Tinggi 4,00 m | |||||
D. | PEKERJAAN TANAH | ||||
Pengerukan Lumpur Saluran Inlet Tanggi Kiki Sepanjang 40 Meter | |||||
III. | PEKERJAAN BANGUNAN PELENGKAP | ||||
A. | RUMAH GENSET, RUANG PANEL DAN RUMAH JAGA | ||||
1 | Mengurug dengan Pasir Pasang di bawah Lantai Kerja | ||||
2 | Galian Tanah Biasa Dalam s/d 1 m | ||||
3 | Beton Ready Mix Lantai Kerja Bawah Pile Cap B0 Slump 12 Tebal 7 cm Bekisting Ringan, Expose Multipleks Tebal 9 mm (2 x Pakai) | ||||
4 | Pile Cap Beton Ready Mix K-225 Slump 12 Bekisting Beton Jepit, Sloof, Ring Balok (2 x Pakai) | ||||
5 | Pembesian Pil Cap dengan Besi Ulir Berat 137,58 Kg/m3 | ||||
6 | Balok 25/35 Beton Ready Mix K-250 Slump 12 Bekisting Balok Beton Bertulang Expose Triplek Tebal 15 mm (2 x Pakai) | ||||
7 | Pembesian Balok dengan Besi Ulir Berat 136,54 Kg/m3 | ||||
8 | Mengurug dengan Pasir Pasang di bawah Lantai Kerja Plat Lantai | ||||
9 | Pembesian Lantai Dasar dengan Besi Ulir Berat 117,40 Kg/m3 | ||||
10 | Biaya Pengecoran dengan Concrete Pump Vol. 15-15 m3/8 Jam | ||||
11 | Beton Dak Ready Mix K-250 Slump 12 Bekisting Berat Plat Beton Bertulang Expose Multipleks Tebal 15 mm (2 x Pakai) | ||||
12 | Pembesian Dak dengan Besi Ulir Berat 117,40 Kg/m3 | ||||
13 | Water Proofing Type Bitutine Eks WR Grace Membrane Self Adhessive System Tebal 1,5 mm | ||||
14 | Kolom Beton Ready Mix K-250 Slump 12 Bekisting Balok Beton Bertulang Expose Triplek Tebal 15 mm (2 x Pakai) | ||||
15 | Pembesian Kolom (Berat 170,75 Kg/m3 dengan Besi Ulir | ||||
16 | Biaya Pengecoran dengan Concrete Pump Vol. 46-100 m3/8 Jam | ||||
17 | Balok Lisplang 15/100 Beton Ready Mix K-250 Slump 12 Bekisting Balok Beton Bertulang Expose Triplek Tebal 15 mm (2 x Pakai) | ||||
18 | Pembesian Lisplang dengan Besi Ulir Berat 140 Kg/m3 | ||||
19 | Pas. Batu Bata Tebal 1/2 Bata Ad. 1 pc : 3 psr | ||||
20 | Plesteran Tebal 15 mm Ad. 1 pc : 3 psr : + Acian | ||||
21 | Pasang pintu Rolling Door 3,00 x 3,00 = 1 Unit (Baja Lengkap Engsel + Cat Dasar) | ||||
22 | Pasang Jendela Kaca Bahan Kayu Kamper Samarinda Uk. 2,00 x 1,00 m = 6 Buah | ||||
23 | Cat Tembok Baru 3 Lapis dengan plamir Setara Vinilek | ||||
24 | Mengecat Penutup 2 Lapis Permukaan Kayu Pintu/Jendela | ||||
25 | Instalasi Titik Stop Kontak dengan kabel NYM 2 x 2,5 Lengkap dengan Bahan | ||||
26 | Instalasi Titik Stop Kontak dengan kabel NYA 2 x 2,5 Lengkap dengan Bahan | ||||
27 | Instalasi Titik Lampu dengan kabel NYM 3 x 2,5 Lengkap dengan Bahan | ||||
28 | Instalasi Titik Lampu dengan kabel NYM 2 x 2,5 Lengkap dengan Bahan | ||||
29 | Saluran Air Kotor Pipa PVC 4" | ||||
30 | Galian Tanah Biasa Dalam s/d 1 m | ||||
31 | Kloset Duduk Toto Type CW 704 J/SW 784 JP (W & PIV) Lengkap Aksesoris Toto | ||||
32 | Tangki Septic Tank (Septic Tank) Bio Filter - Tanpa Aksesoris STBF 60 | ||||
33 | Pemasangan Keramik Lantai | ||||
34 | Pemasangan Atap Kamar Mandi | ||||
B | PEKERJAAN PAGAR KELILING | ||||
1 | Pasang Tiang BRC Type P. 175 Dia. 2" | ||||
2 | Pasang Pagar BRC Type 175 A3 | ||||
3 | Pasang Pintu Ganda BRC Galvanis Type DG 175 T2 | ||||
4 | Pasang Kolom Uk. 20 x 20 Beton dengan Split/Batu Pecah Ad. 1 pc : 2 psr : 3 Kr | ||||
IV | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL | ||||
A | PEKERJAAN MEKANIKAL | ||||
1 | Pemasangan Alat Pengendali Banjir | ||||
Pump Gate Submersible Pump | |||||
Type Pompa | : Submersible Axial Propeller | ||||
Posisi Axis | : Horizontal | ||||
Kapasitas | : 500 Linter/Detik | ||||
Head | : 3 Meter | ||||
Tenaga Listrik | : 37kW/3x380V/576rpm/50Hz | ||||
Effisiensi Pompa | : Tidak Kurang Dari 75% | ||||
a. Pompa Submersible | |||||
Rating Motor | : 37kW/3x380V/576rpm/50Hz | ||||
Type Motor | : Squirel Cage Induction Motor | ||||
b. Gate Leaf | |||||
Ukuran | : 2.000 x 2.000 mm | ||||
Guide Frame | : Stainless Steel 304 | ||||
c. Actuator | |||||
Type | : Double Spindle Actuator | ||||
Kapasitas Angkat | : 10 Ton | ||||
d. Control Panel | |||||
Kapasitas | : 37kW/3x380V/50Hz | ||||
Type | : Indor - Free Standing | ||||
Material | : Steel Plate 2 mm thk, Powder Coating | ||||
2 | Pemasangan Alat Pengendali Banjir | ||||
Pump Gate Submersible Pump | |||||
Type Pompa | : Submersible Axial Propeller | ||||
Posisi Axis | : Horizontal | ||||
Kapasitas | : 1000 Linter/Detik | ||||
Head | : 3 Meter | ||||
Tenaga Listrik | : 45kW/3x380V/576rpm/50Hz | ||||
Effisiensi Pompa | : Tidak Kurang Dari 75% | ||||
Pompa Submersible | |||||
Rating Motor | : 45kW/3x380V/576rpm/50Hz | ||||
Type Motor | : Squirel Cage Induction Motor | ||||
Gate Leaf | |||||
Ukuran | : 2.000 x 2.000 mm | ||||
Guide Frame | : Stainless Steel 304 | ||||
Actuator | |||||
Type | : Double Spindle Actuator | ||||
Kapasitas Angkat | : 10 Ton | ||||
Control Panel | |||||
Kapasitas | : 45kW/3x380V/50Hz | ||||
Type | : Indor - Free Standing | ||||
Material | : Steel Plate 2 mm thk, Powder Coating | ||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | ||||
3 | Pemasangan Alat Pengendali Banjir | ||||
Pump Gate Submersible Pump | |||||
Type Pompa | : Submersible Axial Propeller | ||||
Posisi Axis | : Horizontal | ||||
Kapasitas | : 1500 Linter/Detik | ||||
Head | : 3 Meter | ||||
Tenaga Listrik | : 75kW/3x380V/576rpm/50Hz | ||||
Effisiensi Pompa | : Tidak Kurang Dari 75% | ||||
Pompa Submersible | |||||
Rating Motor | : 75kW/3x380V/576rpm/50Hz | ||||
Type Motor | : Squirel Cage Induction Motor | ||||
Gate Leaf | |||||
Ukuran | : 2.000 x 2.000 mm | ||||
Guide Frame | : Stainless Steel 304 | ||||
Actuator | |||||
Type | : Double Spindle Actuator | ||||
Kapasitas Angkat | : 10 Ton | ||||
Control Panel | |||||
Kapasitas | : 75kW/3x380V/50Hz | ||||
Type | : Indor - Free Standing | ||||
Material | : Steel Plate 2 mm thk, Powder Coating | ||||
4 | Pemasangan Penyaring Sampah Halus | ||||
Ukuran | : 2 x (Lebar 2,0 x Tinggi 4,0 m) | ||||
Material Utama | : Plat Strip 50.5.5, UNP 100.50.5 dan | ||||
UNP 70.70.7, UNP 50.50.5 | |||||
Sace Bar | : 40 mm | ||||
5 | Pemasangan Generator Set | ||||
Type | : Open | ||||
Kapasitas | : 250kW/313kVA (Continous Power) | ||||
220/330 V ; 3 Phasa ; 50 hz ; 1500 rpm | |||||
Kelengkapan : | .- Tangki Harian 500 Liter | ||||
.- Engine Instrument Panel | |||||
.- Pemipaan Gas Buang | |||||
.- Pembumian (Grounding) | |||||
.- Bateray | |||||
.- Buku Petunjuk Pengoperasian | |||||
6 | Pemasangan Tangki Bulanan | ||||
Kapasitas | : 3.000 Liter | ||||
Kelengkapan | : .- Pemipaan Bahan Bakar Suply dan Return | ||||
.- Pompa Bahan Bakar Listrik | |||||
7 | Pemasangan Panel MDP | ||||
Type | : Indor - Free Standing | ||||
8 | Pemasangan Panel Penerangan | ||||
Type | : Wall Mounted | ||||
Kelengkapan | : .- Pilot Lamp | ||||
.- MCB 3P 10A/5 kA x 2 | |||||
.- MCB 1P 6A/5 kA x 6 | |||||
9 | Pemasangan Kabel Daya | ||||
NYY 7 x (1c x 120) mm2 dari Genset ke Panel MDP | |||||
NYY 4 x 25 mm2 dari Panel MDP ke Panel Kontrol Pump Gate-1A & 1B | |||||
NYY 4 x 70 mm2 dari Panel MDP ke Panel Kontrol Pump Gate-2 | |||||
NYYHY 3 x 2,5 mm2 dari Panel Pompa ke WLC | |||||
NYY 4 x 4 mm2 dari Meter PLN ke Panel Penerangan | |||||
Kable Tray 300 x 50 mm | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | ||||
10 | Penyambungan Daya Listrik | ||||
Biaya Penyambungan | |||||
Uang Jaminan Langganan | |||||
Termasuk | : .- Biaya Konsoil | ||||
.- Jaminan Instalasi | |||||
.- Gambar Instalasi | |||||
.- Pengurusan Ijin | |||||
11 | Pemasangan Penangkal Petir | ||||
Penangkal Petir Type Konvensional Kawat BC 50 mm2 | |||||
Lengkap dengan Pipa Gip 1" dan Asesoriesnya | |||||
12 | Bak Kontrol Grounding | ||||
Bak 50 x 50 x 50 cm3 Pasangan Bata dengan Penutup | |||||
Plat Beton | |||||
13 | Grounding | ||||
.- Grounding Panel BC 50 cm2 Lengkap Pipa GIP 1" & | |||||
.- Grounding Rod 1/2", Kedalaman Pipa 4 m | |||||
.- Grounding Penangkal Petir BC 50 mm2 Lengkap Pipa GIP 1 ", Grounding Rod | |||||
1/2", Kedalaman Pipa 6 m | |||||
.- Grounding Panel BC 50 cm2 Lengkap Pipa GIP 1" & | |||||
.- Grounding Rod 1/2", Kedalaman Pipa 4 m | |||||
.- Grounding Penangkal Petir BC 50 mm2 Lengkap Pipa GIP 1 ", Grounding Rod | |||||
1/2", Kedalaman Pipa 6 m | |||||
14 | Penyaring Sampah Halus (Barscreen) 1 Set |
Jasa Download | Rp.20.000 |
Kategori | Rencana Anggaran Biaya - RAB |
Release Pertama | 17 November 2023 |
Update terbaru | 17 November 2023 |
300
Rekomendasi terkait item ini :
Contoh -contoh RAB Pembangunan Gedung dan Bangunan
Contoh -contoh RAB Pembangunan Gedung dan Bangunan
Item mirip