Download File XLSX - Excel Sheet Download 152 - Contoh Rab Rumah Tinggal
Download File XLSX - Excel Sheet Download 152 - Contoh Rab Rumah TinggalBiaya jasa download : Rp.0

Selengkapnya
Hasil render tampilan file ini mungkin mengalami ketidakaturan letak. Silahkan refresh kembali halaman jika terjadi error saat menampilkan render ini.
Sheet 1: REKAP All
Sheet 2: REKAP SPK
Sheet 3: RAB
Sheet 1: REKAP All
PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL | |||||
Bill of Quantity | |||||
Proyek : CARILLO@BOSTON | |||||
Lokasi : Paramount Land, Gading Serpong | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | TOTAL HARGA | |||
TYPE L6 | TYPE L7 | ||||
L6x10 | L6x12 | L7x12 | L7x15 | ||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 3,181,909 | 3,236,455 | 3,423,364 | 3,518,818 |
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | 12,333,716 | 12,333,716 | 14,874,371 | 14,874,371 |
III | PEKERJAAN STRUKTUR | 66,311,182 | 66,272,534 | 71,395,605 | 71,356,957 |
IV | PEKERJAAN PENUTUP ATAP → atap pelana | 4,136,341 | 4,136,341 | 5,499,232 | 5,499,232 |
V | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | 28,078,205 | 28,078,205 | 31,382,096 | 31,382,096 |
VI | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA (SBO by Specialist) | 2,586,046 | 2,586,046 | 2,966,050 | 2,966,050 |
VII | PEKERJAAN PLAFOND | 805,159 | 805,159 | 859,850 | 859,850 |
VIII | PEKERJAAN PENGECATAN. | 7,856,390 | 7,856,390 | 8,623,474 | 8,623,474 |
IX | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | 21,619,386 | 21,619,386 | 23,660,171 | 23,660,171 |
X | PEKERJAAN LISTRIK | 9,904,155 | 9,904,155 | 10,459,955 | 10,459,955 |
XI | PEKERJAAN SANITARY & PLUMBING | 13,738,905 | 13,738,905 | 12,945,116 | 12,945,116 |
XII | PEK. LAIN-LAIN | 8,978,449 | 14,762,224 | 14,148,899 | 18,834,961 |
Total I | 179,529,844 | 185,329,518 | 200,238,181 | 204,981,051 | |
Jasa 10% | 17,952,984 | 18,532,952 | 20,023,818 | 20,498,105 | |
Fee Koordinasi material SBO 7.5% | 5,020,141 | 5,115,046 | 5,780,184 | 5,780,184 | |
Total 2 | 202,502,969 | 208,977,515 | 226,042,183 | 231,259,340 | |
Pembulatan | 202,500,000 | 208,900,000 | 226,000,000 | 231,200,000 | |
Total material SBO | 66,935,210 | 68,200,610 | 77,069,119 | 77,069,119 | |
Total 3 | 269,435,210 | 277,100,610 | 303,069,119 | 308,269,119 | |
Ppn 10 % | 26,943,521 | 27,710,061 | 30,306,912 | 30,826,912 | |
Grand Total | 296,378,731 | 304,810,671 | 333,376,031 | 339,096,031 | |
Luas Bangunan (m2) | 67 | 67 | 77 | 77 | |
Harga Per m2 Bangunan | 4,423,563 | 4,549,413 | 4,329,559 | 4,403,845 | |
PT. PANCA WIRA SENTOSA | |||||
ISMAIL. Y.S |
Sheet 2: REKAP SPK
PT. PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL | |||||
Bill of Quantity | |||||
Proyek : CARILLO@BOSTON | |||||
Lokasi : Paramount Land, Gading Serpong | |||||
NO | URAIAN PEKERJAAN | TOTAL HARGA | |||
TYPE L6 | TYPE L7 | ||||
L6x10 | L6x12 | L7x12 | |||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 3,181,909 | 3,236,455 | 3,423,364 | |
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | 12,333,716 | 12,333,716 | 14,874,371 | |
III | PEKERJAAN STRUKTUR | 66,311,182 | 66,272,534 | 71,395,605 | |
IV | PEKERJAAN PENUTUP ATAP → atap pelana | 4,136,341 | 4,136,341 | 5,499,232 | |
V | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | 28,078,205 | 28,078,205 | 31,382,096 | |
VI | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA (SBO by Specialist) | 2,586,046 | 2,586,046 | 2,966,050 | |
VII | PEKERJAAN PLAFOND | 805,159 | 805,159 | 859,850 | |
VIII | PEKERJAAN PENGECATAN. | 7,856,390 | 7,856,390 | 8,623,474 | |
IX | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | 21,619,386 | 21,619,386 | 23,660,171 | |
X | PEKERJAAN LISTRIK | 9,904,155 | 9,904,155 | 10,459,955 | |
XI | PEKERJAAN SANITARY & PLUMBING | 13,738,905 | 13,738,905 | 12,945,116 | |
XII | PEK. LAIN-LAIN | 8,978,449 | 14,762,224 | 14,148,899 | |
Total I | 179,529,844 | 185,329,518 | 200,238,181 | ||
Jasa 10% | 17,952,984 | 18,532,952 | 20,023,818 | ||
Fee Koordinasi material SBO 7.5% | 5,020,141 | 5,115,046 | 5,780,184 | ||
Total 2 | 202,502,969 | 208,977,515 | 226,042,183 | ||
Pembulatan | 202,500,000 | 208,900,000 | 226,000,000 | ||
Total material SBO | - | - | - | ||
Total 3 | 202,500,000 | 208,900,000 | 226,000,000 | ||
Ppn 10 % | 20,250,000 | 20,890,000 | 22,600,000 | ||
Grand Total | 222,750,000 | 229,790,000 | 248,600,000 | ||
Luas Bangunan (m2) | 67 | 67 | 77 | ||
Harga Per m2 Bangunan | 3,324,627 | 3,429,701 | 3,228,571 | ||
Sheet 3: RAB
PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL | |||||||||||||
Bill Of Quantity | |||||||||||||
Proyek | : Rumah Tinggal L6 & L7 | ||||||||||||
Lokasi | : Carillo@Boston - Paramount Land | ||||||||||||
No. | Uraian Pekerjaan | Sat | Vol | Harga Sat | Total Harga | ||||||||
L6x10 | L6x12 | L7x12 | NEGO | L6x10 | L6x12 | L7x12 | |||||||
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||||||
1 | Pekerjaan pembersihan | m² | 60.00 | 72.00 | 84.00 | 4,545 | 272,727 | 327,273 | 381,818 | ||||
2 | Gudang bahan | Ls | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 739,545 | 739,545 | 739,545 | 739,545 | ||||
3 | Air kerja/Listrik kerja | Ls | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 795,636 | 795,636 | 795,636 | 795,636 | ||||
4 | As built drawing | Ls | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||||
5 | Keamanan Proyek | Ls | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||
6 | Pasang bouwplank papan 2/20 kaso 5/7 kayu | m¹ | 26.40 | 26.40 | 32.00 | 23,636 | 624,000 | 624,000 | 756,364 | ||||
Sub.Total Pek.Persiapan : | 3,181,909 | 3,236,455 | 3,423,364 | ||||||||||
II | PEKERJAAN TANAH & PONDASI | ||||||||||||
1 | Galian tanah untuk pondasi termasuk pembuangan di lokasi | m³ | 52.75 | 52.75 | 60.22 | 50,000 | 2,637,413 | 2,637,413 | 3,011,213 | ||||
2 | Pemadatan tanah pondasi dengan stamper | m² | 38.36 | 38.36 | 47.83 | 10,000 | 383,575 | 383,575 | 478,275 | ||||
3 | Urugan pasir bawah pondasi tebal 5 cm | m³ | 2.20 | 2.20 | 2.76 | 209,091 | 460,340 | 460,340 | 577,614 | ||||
4 | Lantai Kerja bawah pondasi tebal 5 cm | m³ | 1.92 | 1.92 | 2.39 | 661,100 | 1,267,907 | 1,267,907 | 1,580,938 | ||||
5 | Pondasi batu kali | m³ | 12.47 | 12.47 | 15.39 | 558,075 | 6,958,492 | 6,958,492 | 8,591,418 | ||||
6 | Pondasi rollag pada teras | m³ | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 681,818 | 220,909 | 220,909 | 175,909 | ||||
7 | Besi pengait sloof ke batu kali | kg | 40.35 | 40.35 | 45.72 | 10,039 | 405,081 | 405,081 | 459,004 | ||||
Sub.Total Pek.Tanah & Pondasi : | 12,333,716 | 12,333,716 | 14,874,371 | ||||||||||
III | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||||||||||
1 | Beton Tapak | ||||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 825,568 | 1,098,006 | 1,098,006 | 1,098,006 | |||||
- Besi dia. 10 mm | kg | 112.27 | 112.27 | 112.27 | 10,039 | 1,127,108 | 1,127,108 | 1,127,108 | |||||
- Begisting | m² | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 84,000 | 344,400 | 344,400 | 344,400 | |||||
2 | Beton Tie Beam/sloof | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.43 | 1.43 | 1.84 | 825,568 | 1,179,531 | 1,179,531 | 1,518,220 | |||||
- Besi dia. 13 mm | kg | 167.40 | 167.40 | 225.78 | 10,039 | 1,680,592 | 1,680,592 | 2,266,616 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 64.15 | 64.15 | 86.42 | 10,039 | 643,974 | 643,974 | 867,568 | |||||
- Begisting | m² | 18.85 | 18.85 | 24.32 | 84,000 | 1,583,400 | 1,583,400 | 2,042,880 | |||||
3 | Beton kolom lt. 1 | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 825,568 | 1,476,602 | 1,476,602 | 1,494,675 | |||||
- Besi dia. 13 mm | kg | 345.88 | 345.88 | 257.66 | 10,039 | 3,472,405 | 3,472,405 | 2,586,679 | |||||
- Besi dia. 10 mm | kg | - | - | 18.25 | 10,039 | - | - | 183,199 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 151.64 | 151.64 | 152.91 | 10,039 | 1,522,316 | 1,522,316 | 1,535,086 | |||||
- Besi Ø 6 mm | kg | 8.59 | 8.59 | 11.91 | 10,039 | 86,272 | 86,272 | 119,569 | |||||
- Begisting | m² | 41.27 | 41.27 | 40.05 | 108,182 | 4,464,339 | 4,464,339 | 4,332,898 | |||||
4 | Beton kolom lt. 2 | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.43 | 1.43 | 1.53 | 825,568 | 1,177,747 | 1,177,747 | 1,262,339 | |||||
- Besi dia. 13 mm | kg | 269.18 | 269.18 | 244.74 | 10,039 | 2,702,363 | 2,702,363 | 2,456,979 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 147.09 | 147.09 | 133.26 | 10,039 | 1,476,684 | 1,476,684 | 1,337,825 | |||||
- Besi Ø 6 mm | kg | 16.11 | 16.11 | 8.86 | 10,039 | 161,760 | 161,760 | 88,981 | |||||
- Begisting | m² | 37.30 | 37.30 | 38.71 | 108,182 | 4,035,290 | 4,035,290 | 4,188,043 | |||||
5 | Beton balok lt. 2 | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.42 | 1.42 | 1.86 | 825,568 | 1,175,196 | 1,175,196 | 1,534,381 | |||||
- Besi dia. 13 mm | kg | 360.93 | 360.93 | 404.47 | 10,039 | 3,623,452 | 3,623,452 | 4,060,570 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 160.72 | 160.72 | 179.74 | 10,039 | 1,613,513 | 1,613,513 | 1,804,454 | |||||
- Begisting | m² | 21.06 | 21.06 | 25.25 | 106,924 | 2,251,384 | 2,251,384 | 2,699,287 | |||||
6 | Beton plat lantai t = 12 cm | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 3.59 | 3.59 | 4.26 | 825,568 | 2,959,662 | 2,959,662 | 3,514,320 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 282.90 | 282.90 | 335.92 | 10,039 | 2,840,082 | 2,840,082 | 3,372,330 | |||||
- Begisting | m² | 29.88 | 29.88 | 35.47 | 108,182 | 3,231,932 | 3,231,932 | 3,837,615 | |||||
7 | Beton balok atap + ring balok | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.26 | 1.26 | 1.59 | 825,568 | 1,040,216 | 1,040,216 | 1,310,950 | |||||
- Besi dia. 13 mm | kg | 177.09 | 177.09 | 165.77 | 10,039 | 1,777,867 | 1,777,867 | 1,664,235 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 136.21 | 136.21 | 143.07 | 10,039 | 1,367,412 | 1,367,412 | 1,436,275 | |||||
- Besi Ø 6 mm | kg | 26.26 | 26.26 | 30.02 | 10,039 | 263,655 | 263,655 | 301,373 | |||||
- Begisting | m² | 21.86 | 21.86 | 25.59 | 106,924 | 2,336,816 | 2,336,816 | 2,736,345 | |||||
8 | Beton plat atap, t = 10 cm & 12 cm | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.26 | 1.26 | 0.91 | 825,568 | 1,041,702 | 1,041,702 | 747,676 | |||||
- Besi Ø 8 mm | kg | 113.78 | 113.78 | 76.83 | 10,039 | 1,142,212 | 1,142,212 | 771,338 | |||||
- Begisting | m² | 12.02 | 12.02 | 8.11 | 108,182 | 1,299,805 | 1,299,805 | 877,760 | |||||
9 | Beton tangga lt. dasar ke lt. atas, K225 | - | |||||||||||
- Beton K225 | m³ | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 825,568 | 1,147,540 | 1,147,540 | 1,147,540 | |||||
- Besi Ø 8 mm & Dia. 13 mm | kg | 218.09 | 218.09 | 218.09 | 10,039 | 2,189,457 | 2,189,457 | 2,189,457 | |||||
- Begisting | m² | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 108,182 | 1,245,443 | 1,245,443 | 1,245,443 | |||||
- Pas. Bata trap tangga | m³ | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 681,818 | 1,084,091 | 1,084,091 | 1,084,091 | |||||
10 | Beton pet canopy K175 | m³ | 0.97 | 0.97 | 1.40 | 2,883,900 | 2,784,521 | 2,784,521 | 4,044,381 | ||||
11 | Balok canopy (perkuatan) | m³ | 0.61 | 0.61 | 0.81 | 4,573,800 | 2,811,172 | 2,811,172 | 3,697,917 | ||||
12 | Janggutan beton | m³ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 3,510,125 | 737,126 | 737,126 | 737,126 | ||||
13 | Beton meja dapur K225 tebal 100 mm | m³ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2,883,900 | 279,162 | 279,162 | 279,162 | ||||
14 | Balok Latai diatas kusen uk. 11x15 cm, K-175 (4Ø8 + Ø6-150) | m³ | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 4,256,700 | 976,274 | 976,274 | 1,046,510 | ||||
15 | m³ | - | |||||||||||
16 | VE STRUKTUR 19.08.27 | ||||||||||||
VE ukuran pondasi batukali 75x70 → 75x60 cm, 70x70 → 70x60 cm | |||||||||||||
Galian tanah untuk pondasi termasuk pembuangan di lokasi | m³ | (2.873) | (2.873) | (3.201) | 50,000 | (143,650) | (143,650) | (160,050) | |||||
Lantai kerja t=5 cm | m² | (1.257) | (1.257) | (1.400) | 661,100 | (831,003) | (831,003) | (925,540) | |||||
Pondasi Batu Kali | m³ | (1.705) | (1.705) | (1.900) | 558,075 | (951,517) | (951,517) | (1,060,342) | |||||
VE Tebal pondasi tapak t2=25 cm → t2=20 cm | m³ | (0.169) | (0.169) | (0.179) | 825,568 | (139,521) | (139,521) | (147,777) | |||||
VE ukuran Kolom Praktis, 11x11 menjadi 10x10 cm | m³ | (0.090) | (0.090) | (0.119) | 3,864,727 | (347,825) | (347,825) | (459,903) | |||||
VE ukuran RB & Sopi2 → sudah VE diawal | m³ | - | |||||||||||
VE Tebal plat atap t=12 cm → t=10 cm | m³ | (0.058) | (0.058) | (0.080) | 825,568 | (47,883) | (47,883) | (66,045) | |||||
VE Tebal plat tangga t=15 cm → t=12 cm, besi plat D13 → Ø10 cm | |||||||||||||
- Beton K225 | m³ | (0.15) | (0.15) | (0.20) | 825,568 | (122,184) | (122,184) | (165,939) | |||||
- Besi D13 mm | kg | (119.43) | (119.43) | (122.87) | 10,039 | (1,199,011) | (1,199,011) | (1,233,465) | |||||
- Besi Ø10 mm | kg | 65.42 | 65.42 | 67.45 | 10,039 | 656,754 | 656,754 | 677,163 | |||||
VE Balok Latai → sudah VE diawal | m³ | - | |||||||||||
Pagar Bangunan | |||||||||||||
- VE ukuran KP Pagar, 11x11 menjadi 10x10 cm | m³ | (0.004) | (0.014) | (0.014) | 3,864,727 | (15,459) | (54,106) | (54,106) | |||||
- VE ukuran RB Pagar → sudah VE diawal | m³ | - | |||||||||||
Sub.Total Pek.Beton/Struktur : | 66,311,182 | 66,272,534 | 71,395,605 | ||||||||||
IV | PEKERJAAN PENUTUP ATAP → atap pelana | ||||||||||||
1 | Rangka atap baja ringan Zincalum (SBO by Specialist) | m² | 42.40 | 42.40 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | |||||
m² | 53.10 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||||||
2 | m² | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||||||
3 | Flasing seng/talang upet (SBO by Specialist) | m¹ | 6.60 | 6.60 | 13.10 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
m¹ | - | ||||||||||||
4 | Atap genteng keramik (Material SBO) | m² | 42.40 | 42.40 | 53.10 | 41,820 | 1,773,168 | 1,773,168 | 2,220,642 | ||||
5 | Nok genteng (Material SBO) | m¹ | 5.05 | 5.05 | 6.00 | 44,223 | 223,328 | 223,328 | 265,340 | ||||
6 | Nok ujung genteng (Material SBO) | bh | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | ||||
7 | Genteng tepi (Material SBO) | m¹ | 10.90 | 10.90 | 13.75 | 15,000 | 163,500 | 163,500 | 206,250 | ||||
8 | Genteng tepi/listplank - hiasan akhir (Material SBO) | bh | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4,200 | 16,800 | 16,800 | 21,000 | ||||
bh | - | ||||||||||||
9 | Rangka + listplank | m¹ | 22.50 | 22.50 | 28.60 | 69,091 | 1,554,545 | 1,554,545 | 1,976,000 | ||||
10 | Ban-banan flashing atap | m¹ | 6.60 | 6.60 | 13.20 | 59,091 | 390,000 | 390,000 | 780,000 | ||||
Sub.Total Pek.Kap/Kuda - Kuda + Atap : | 4,136,341 | 4,136,341 | 5,499,232 | ||||||||||
V | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN | ||||||||||||
1 | Pas. Bata 1 : 3 | m² | 26.18 | 26.18 | 28.89 | 82,338 | 2,155,812 | 2,155,812 | 2,378,948 | ||||
2 | Pas. Bata Ringan (Material SBO) | m² | 209.10 | 209.10 | 222.09 | 29,115 | 6,087,913 | 6,087,913 | 6,466,191 | ||||
3 | Plester bata + Acian 1 : 3 | m² | 18.18 | 18.18 | 21.76 | 63,636 | 1,156,909 | 1,156,909 | 1,384,409 | ||||
4 | Plesteran semen instant + acian (Material SBO) | m² | 309.58 | 309.58 | 339.67 | 44,292 | 13,711,978 | 13,711,978 | 15,044,606 | ||||
5 | m² | - | |||||||||||
6 | Railling besi hollow 20x20x1.5mm, 40x40x2mm, handrail 50x60mm | m¹ | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 450,000 | 1,845,000 | 1,845,000 | 1,845,000 | ||||
7 | Finsihing beton expose canopy + tali air, tampak muka | m² | 15.47 | 15.47 | 6.85 | 87,500 | 1,353,923 | 1,353,923 | 599,629 | ||||
8 | Finsihing beton expose canopy + tali air, tampak belakang | m² | 2.14 | 2.14 | 4.64 | 87,500 | 187,250 | 187,250 | 405,921 | ||||
9 | Penebalan plester atas canopy | m² | 8.49 | 8.49 | 14.02 | 57,929 | 492,011 | 492,011 | 812,392 | ||||
10 | Penebalan Tampak + 50 mm area PJ1 | m² | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 122,727 | 460,227 | 460,227 | 460,227 | ||||
11 | Tali Air 20x10mm | m¹ | 9.26 | 9.26 | 35.19 | 50,000 | 463,000 | 463,000 | 1,759,500 | ||||
12 | Bevelan Canopy Tampak teras tebal 50mm | m¹ | 4.30 | 4.30 | 5.90 | 38,182 | 164,182 | 164,182 | 225,273 | ||||
Sub.Total Pek.Pasangan & Plesteran : | 28,078,205 | 28,078,205 | 31,382,096 | ||||||||||
VI | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA (SBO by Specialist) | ||||||||||||
L6x10 | |||||||||||||
Lantai Dasar | |||||||||||||
1 | PJ1 - 150x240 (pintu kayu) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
2 | PJ2 - 140x240 (pintu aluminium) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
3 | P1 - 85x240 (pintu kayu) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
4 | P3 - 75x220 (pintu kayu) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
5 | J1 - 60x230 (jend fix + top hung) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
6 | BV1 - 60x40 (jend fix) | unit | - | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
Lantai Atas | |||||||||||||
7 | P2 - 85x220 (pintu kayu) | unit | 2.00 | 2.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
8 | P3 - 75x220 (pintu kayu) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
9 | P4 - 75x220 (pintu kayu - sliding) | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
10 | Lt. 2 Kusen dan jendela J2 | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
11 | Lt. 2 Kusen dan jendela J2' | unit | - | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
12 | Lt. 2 Kusen dan jendela J3 | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
13 | Lt. 2 Kusen dan jendela J4 | unit | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
14 | Lt. 1 Bouvenlight BV1 | unit | 1.00 | - | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
15 | Lt. 2 Bouvenlight BV2 | unit | - | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | ||||||
16 | Lt. 1 & 2 Openingan Pintu & Jendela Alumunium | m¹ | 76.76 | 76.76 | 33,688 | 2,586,046 | 2,586,046 | ||||||
L7x12 | |||||||||||||
1 | Lt. 1 Kusen dan pintu PJ1 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
2 | Lt. 1 Kusen dan pintu PJ2 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
3 | LT. 1 Kusen dan pintu P2 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
4 | Lt. 1 Kusen dan pintu P3 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
5 | Lt. 1 Kusen dan jendela J1 | unit | 2.00 | - | by Specialist | ||||||||
6 | Lt. 1 Bouvenlight BV1 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
7 | Lt. 2 Kusen dan pintu P1 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
8 | Lt. 2 Kusen dan pintu P2A | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
9 | Lt. 2 Kusen dan pintu P3 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
10 | Lt. 2 Kusen dan pintu P4 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
11 | Lt. 2 Kusen dan jendela J1A | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
12 | Lt. 2 Kusen dan jendela J2 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
13 | Lt. 2 Kusen dan jendela J3 | unit | 2.00 | - | by Specialist | ||||||||
14 | Lt. 2 Kusen dan jendela J4 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
15 | Lt. 2 Bouvenlight BV2 | unit | 1.00 | - | by Specialist | ||||||||
16 | Lt. 1 & 2 Openingan Pintu & Jendela Alumunium | m¹ | 88.04 | 33,688 | 2,966,050 | ||||||||
Sub.Total Pek.Pintu dan Jendela : | 2,586,046 | 2,586,046 | 2,966,050 | ||||||||||
VII | PEKERJAAN PLAFOND | ||||||||||||
1 | Plafond Gypsum 9 mm + rangka metal furing t=0.4 mm (SBO by Specialist) | m² | 54.50 | 54.50 | 63.63 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
2 | Plafond teras & km WR tebal 9 mm + rangka metal furing t=0.4 mm (SBO by Specialist) | m² | 7.13 | 7.13 | 6.38 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
3 | Plafond tritisan WR 9 mm + rangka metal furing t=0.4 mm (SBO by Specialist) | m² | 6.68 | 6.68 | 12.20 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
4 | Manhole 60 x 60cm (SBO by Specialist) | bh | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
5 | List plafond profil ( L1 ) finish cat, ruang (SBO by Specialist) | m¹ | 74.40 | 74.40 | 77.75 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
6 | List profil gypsum 2x5 cm ( L2 ) finish cat, KM/WC (SBO by Specialist) | m¹ | 13.50 | 13.50 | 14.50 | - | by Specialist | by Specialist | by Specialist | ||||
7 | List profil kayu 3x1 cm ( L3 ) finish cat, tritisan atap | m¹ | 34.30 | 34.30 | 38.06 | 14,545 | 498,909 | 498,909 | 553,600 | ||||
8 | Exposed bawah tangga (skim coat) | m² | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 87,500 | 306,250 | 306,250 | 306,250 | ||||
Sub.Total Pek.Plafond : | 805,159 | 805,159 | 859,850 | ||||||||||
VIII | PEKERJAAN PENGECATAN. | ||||||||||||
1 | Cat dinding Eksterior | m² | 111.63 | 111.63 | 123.25 | 25,000 | 2,790,850 | 2,790,850 | 3,081,175 | ||||
2 | Cat dinding Interior | m² | 198.80 | 198.80 | 216.42 | 15,000 | 2,981,985 | 2,981,985 | 3,246,270 | ||||
3 | Cat lisplank | m¹ | 23.14 | 23.14 | 29.06 | 18,500 | 428,095 | 428,095 | 537,604 | ||||
4 | Cat plafond | m² | 58.00 | 58.00 | 67.13 | 15,000 | 870,000 | 870,000 | 1,006,875 | ||||
5 | Cat plafond area basah | m² | 13.81 | 13.81 | 18.57 | 25,000 | 345,125 | 345,125 | 464,250 | ||||
6 | Cat expose canopy | m² | 17.61 | 17.61 | 11.49 | 25,000 | 440,335 | 440,335 | 287,300 | ||||
Sub.Total Pek.Pengecatan : | 7,856,390 | 7,856,390 | 8,623,474 | ||||||||||
IX | PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING | ||||||||||||
1 | Pemadatan Tanah Lantai Dasar | m² | 33.93 | 33.93 | 38.94 | 10,000 | 339,300 | 339,300 | 389,400 | ||||
2 | Urug pasir padat bawah lantai dasar t = 5 cm | m³ | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 209,091 | 354,723 | 354,723 | 407,100 | ||||
3 | Lantai kerja 8 cm - readymix K175 | m³ | 2.71 | 2.71 | 3.12 | 683,894 | 1,856,362 | 1,856,362 | 2,130,467 | ||||
4 | Finishing LT 1 - R.Tamu, Dapur, trap | m² | 26.63 | 26.63 | 30.75 | 129,300 | 3,442,613 | 3,442,613 | 3,975,975 | ||||
5 | Finishing LT 2 - R.tidur utama | m² | 13.00 | 13.00 | 18.63 | 129,300 | 1,680,900 | 1,680,900 | 2,408,213 | ||||
6 | Finishing LT 2 - R.tidur & belajar | m² | 12.38 | 12.38 | 13.50 | 129,300 | 1,600,088 | 1,600,088 | 1,745,550 | ||||
7 | Finishing Lantai tangga + di grove | m² | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 179,800 | 1,772,828 | 1,772,828 | 1,772,828 | ||||
8 | Finishing Lantai teras | m² | 4.40 | 4.40 | 5.70 | 127,650 | 561,660 | 561,660 | 727,605 | ||||
9 | Finishing Lantai km utama | m² | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 144,000 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | ||||
10 | Finishing Dinding km utama | m² | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 156,700 | 2,350,500 | 2,350,500 | 2,350,500 | ||||
11 | Finishing Lantai km/wc tamu | m² | 2.63 | 2.63 | 3.00 | 144,000 | 378,000 | 378,000 | 432,000 | ||||
12 | Finishing Dinding km/wc tamu | m² | 9.75 | 9.75 | 10.50 | 146,750 | 1,430,813 | 1,430,813 | 1,540,875 | ||||
13 | Plint Keramik utama lt. 1 & 2 + tangga | m¹ | 75.05 | 75.05 | 73.55 | 37,750 | 2,833,138 | 2,833,138 | 2,776,513 | ||||
14 | Plint Keramik teras | m¹ | 3.50 | 3.50 | 5.70 | 37,750 | 132,125 | 132,125 | 215,175 | ||||
15 | Finishing meja & dinding dapur | m² | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 146,750 | 446,120 | 446,120 | 446,120 | ||||
